Översikt över verksamhetens utveckling

Finansiella nyckeltal

(tkr om inget annat anges) 2016 2017 2018 2019 2020

Koncernen
         
Årets resultat 10 856 – 462 – 7 874 – 34 291 25 510
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 96 % 100 % 102 % 97 % 93 %
Nettokostnad i procent av skatteintäkter exklusive Bäckaskog       104 %  
Nettokostnadsandel 97 % 100 % 102 % 104 % 94 %
Soliditet 29 % 32 % 30 % 26 % 27 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 10 % 12 % 11 % 9 % 11 %
Investeringar 33 838 57 490 51 951 51 711 37 398
Eget kapital 250 073 249 959 242 085 207 794 233 304
           

Kommunen
         
Antal invånare 31 december 6 884 6 836 6 807 6 805 6 801
           
Årets resultat 6 877 – 2 627 – 9 146 – 35 430  26 135
Att återställa enligt balanskravet –  3 674 9 395 28 838 – 
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 98 % 101 % 103 % 97 % 94 %
Nettokostnad i procent av skatteintäkter exklusive Bäckaskog –  –  –  105 %  
Verksamhetens nettokostnader – 392 974 – 411 464 – 419 186 – 406 335 – 413 336
Skatteintäkter 399 513 407 999 407 936 417 355 440 847
Investeringar 20 118 25 663 31 532 33 694 16 720
Finansiella kostnader – 5 274 – 2 200 – 1 842 – 33 378 – 2 659
Finansiella intäkter 5 612 3 038 3 946 2 992 1 283
Omsättningstillgångar per invånare 36 14 13 23 28
Likvida medel 185 860 53 348 42 205 117 481 150 613
Anläggningstillgångar per invånare 53 59 61 48 48
Totala tillgångar per invånare 89 74 74 70 76
Låneskuld 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000
Låneskuld per invånare 21 21 21 21 21
Eget kapital per invånare 33 33 32 27 31
Soliditet i procent 37 45 43 38 40
Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande 11 14 13 9 14
           
Antal årsarbetare 620 606 573 565 591
Frisktal i procent 94 % 93 % 93 % 92 % 89 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index   74 74 75 77

Skattesats

2016 2017 2018 2019 2020
Vansbro kommun 22,77 22,77 22,30 22,30 22,30
Landstingsskatt 11,16 11,16 11,63 11,63 11,63
Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25
Summa 34,28 34,28 34,28 34,18 34,18

Mandatfördelning

2015–2018 2019–2022
Centerpartiet 11 8
Socialdemokraterna 10 8
Kristdemokraterna 3 4
Moderaterna 1 3
Landsbygdspartiert oberoende 3
Vänsterpartiet 2 2
Kommunpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 1 1
Folkpartiet/Liberalerna 1
  31 31