Kassaflödesrapport
mnkr | Not | Kommunkoncernen | Kommunen | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
Årets resultat | 53,0 | 74,4 | 34,4 | 60,2 | |
Justering för ej likviditetspåverkande poster | 27 | 50,5 | 52,7 | 38,7 | 44,2 |
Övriga likviditetspåverkande poster | 28 | – 0,2 | – 7,5 | – 0,2 | – 7,5 |
Poster som visas i annan sektion | 29 | – 1,5 | – 2,5 | 0,0 | – 0,9 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
101,8 | 117,0 | 72,9 | 96,0 | |
Ökning (+) eller minskning (–) av periodiserade anläggningsavgifter | 0,4 | – 0,7 | 0,4 | – 0,7 | |
Ökning (–) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar | – 30,3 | – 24,3 | – 47,5 | – 19,7 | |
Ökning (–) eller minskning (+) av förråd och varulager | 0,4 | – 2,4 | 0,4 | – 2,4 | |
Ökning (+) eller minskning (–) av kortfristiga skulder | 18,1 | – 3,4 | 24,6 | 12,9 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 90,4 | 86,2 | 50,9 | 86,1 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Investering i immateriella anläggningstillgångar | – 0,1 | – 0,1 | 0,0 | ||
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 121,5 | – 123,6 | – 138,1 | – 41,5 | |
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 2,0 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 4,2 | 3,1 | 0,3 | 0,1 | |
Investering i finansiella tillgångar | – 1,1 | – 2,5 | 0,0 | ||
Försäljning av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 116,5 | – 119,9 | – 137,6 | – 41,1 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Nyupptagna lån | 40,0 | 30,0 | 111,3 | 0,0 | |
Amortering av skuld | – 35,5 | – 0,1 | – 47,4 | – 9,7 | |
Ökning av långfristiga fordringar | – 2,0 | 0,0 | – 0,1 | 0,0 | |
Minskning av långfristiga fordringar | 0,6 | 0,6 | |||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3,1 | 30,5 | 63,8 | – 9,7 | |
Årets kassaflöde |
– 23,0 | – 3,3 | – 22,9 | 35,3 | |
Likvida medel vid årets början |
198,9 | 202,2 | 198,9 | 163,6 | |
Likvida medel vid årets slut | 176,0 | 198,9 | 176,0 | 198,9 |