Balansräkning
mnkr | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 11 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 12 | 991,6 | 931,8 | 633,7 | 539,0 |
Maskiner och inventarier | 13 | 75,7 | 57,6 | 46,9 | 38,5 |
Finansiella anläggningstillgångar | 14 | 21,9 | 19,4 | 91,4 | 91,3 |
Summa anläggningstillgångar | 1 089,1 | 1 009,0 | 772,1 | 668,7 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR |
|||||
Förråd, lager och exploateringsfastigheter | 15 | 21,8 | 22,2 | 21,8 | 22,2 |
Fordringar | 16 | 129,1 | 99,1 | 140,1 | 92,9 |
Kortfristiga placeringar | 17 | 77,7 | 88,9 | 77,7 | 88,9 |
Kassa, bank | 18 | 98,2 | 110,1 | 98,3 | 110,1 |
Summa omsättningstillgångar | 326,8 | 320,2 | 337,9 | 314,1 | |
Summa tillgångar | 1 416,0 | 1 329,2 | 1 110,0 | 982,8 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
Eget kapital | 19 | ||||
Årets resultat | 53,0 | 74,4 | 34,4 | 60,2 | |
Resultatutjämningsreserv | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |
Övrigt eget kapital | 333,6 | 261,1 | 323,5 | 263,2 | |
Summa eget kapital | 420,8 | 369,6 | 392,1 | 357,7 | |
Avsättningar | |||||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 20 | 87,8 | 83,2 | 87,8 | 83,2 |
Andra avsättningar | 21 | 28,8 | 20,3 | 6,1 | 6,4 |
Skulder | |||||
Långfristiga skulder | 22 | 608,4 | 697,8 | 443,1 | 379,1 |
Kortfristiga skulder | 23 | 270,2 | 158,4 | 180,9 | 156,5 |
Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 1 416,0 | 1 329,2 | 1 110,0 | 982,8 | |
*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 1. |