2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 1 457,5 | 1 422,0 | 1 404,7 | 1 438,8 | 1 380,9 |
Verksamhetens kostnader | – 1 397,5 | – 1 384,7 | – 1 394,5 | – 1 352,6 | – 1 336,9 |
Årets resultat | 60,0 | 37,3 | 9,1 | 86,2 | 44,0 |
Soliditet, % | 56 | 34 | 32 | 33 | 30 |
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pension, % | 27 | 14 | 11 | 11 | 6 |
Investeringar (netto) | 139,2 | 139,9 | 215,2 | 103,0 | 81,0 |
Självfinansieringsgrad | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 1,5 |
Långfristig låneskuld | 1 065,8 | 1 037,1 | 1 061,1 | 1 008 | 1 047,7 |
Antal anställda | 1 616 | 1 597 | 1 629 | 1 629 | 1 619 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Folkmängd | 15 812 | 15 886 | 16 058 | 16 169 | 16 225 |
Kommunal skattesats | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
Verksamhetens intäkter | 1 375,2 | 1 341,2 | 1 330,6 | 1 364,3 | 1 297,1 |
Verksamhetens kostnader | – 1 326,3 | – 1 312,8 | – 1 323,7 | – 1 289,4 | – 1 263,4 |
Årets resultat | 48,9 | 28,3 | 6,9 | 74,9 | 33,7 |
Soliditet, % | 48,9 | 48,9 | 47,3 | 46,9 | 43,1 |
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pension, % | 19,3 | 15,5 | 12,5 | 11,0 | 3,6 |
Investeringar (netto) | 99,7 | 90,6 | 83,3 | 64,5 | 64,6 |
Självfinansieringsgrad | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | 1,8 |
Långfristig låneskuld | 321,7 | 287,6 | 287,7 | 293,6 | 321,5 |
Antal anställda | 1 590 | 1 574 | 1 611 | 1 611 | 1 601 |
Årets resultat uppgår till 48,9 mkr för kommunen och 60,0 mkr för kommunkoncernen. Kommunens resultat är i högsta grad påverkat av den pågående pandemin och de statsbidrag som staten tillfört kommunsektorn, för att kompensera för de negativa effekterna av samhällskrisen orsakad av viruset covid-19. Centrala budgetposter som pensioner och finansnetto har lägre nettokostnader än budget medan avskrivningskostnaderna är något högre än budget. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har större positiva budgetavvikelser, medan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden också har positiva resultat, men utfallet ligger närmre en balans med budget. Fritids- och kulturnämnden har drabbats hårt av minskade intäkter utifrån de restriktioner som utfärdats för att begränsa smittspridningen och har ett större underskott vid slutet på året. Stiftelsen Kalixbostäder har ett högre positivt resultat medan de övriga kommunala bolagen redovisar mindre överskott.
Antalet invånare har minskat med 74 stycken under året, flyttnettot är svagt positivt med +2 invånare medan födelsenettot är negativt.
Nettoinvesteringarna har ökat inom primärkommunen, bland annat genom tilläggsanslag för bostadsbyggande och inom detta bygget av flerbostadshus på fastigheten Tor 8. Det sistnämnda är lägenheter som kommer att vara inflyttningsklara under sommaren 2021. Stiftelsen Kalixbostäder har påbörjat renoveringar av befintligt äldre lägenhetsbestånd, vilka fortsätter nästa år, och en nybyggnation av drygt 20 lägenheter i kvarteret Mården startar år 2021. Andra stora investeringar som sker är resecentrum, inför att persontrafik med tåg startar på sträckan Haparanda–Kalix–Luleå i april 2021, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp (VA) samt åtgärder på gymnasieskolans byggnad F-huset. Inför år 2021 har kommunfullmäktige beslutat att starta en nybyggnation av ridhus på Björknäs samt att satsa på fastighetsunderhåll, VA och därmed särskilt vägar som berörs av VA-underhållet.