Kassaflödesbudget

(mnkr) Bokslut
2019
Budget
2020
Budget
2021
Plan
2022
Plan
2023
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 27,0 15,0 14,3 0,0 0,0
Justering för avskrivningar 27,0 31,0 31,3 34,3 37,8
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter – 2,0 – 0,5 – 0,5 – 0,7 – 1,0
Justering för realisationsvinster/-förluster – 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster – 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
50,6 45,8 45,4 34,0 37,2
 
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar
36,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga placeringar 11,4 0,0 0,0 0,0 20,0
Ökning (–)/minskning (+) exploatering – 0,7 0,0 – 3,5 0,0 0,0
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 109,4 45,8 41,9 34,0 57,2
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar – 1,5 – 0,3 – 3,3 – 1,5 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar – 55,2 – 35,3 – 69,1 – 74,1 – 60,0
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 2,9 1,0 1,5 10,4 2,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 52,2 – 34,6 – 70,9 – 65,2 – 58,0
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld – 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar – 1,6 – 0,6 – 0,6 – 0,5 – 0,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 1,7 – 0,6 – 0,6 – 0,5 – 0,3
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
0,0 0,0 0,0 – 3,0 0,0
 
ÅRETS KASSAFLÖDE
55,5 10,6 – 29,6 – 34,7 – 1,1
Likvida medel vid årets början* 21,9 51,8 88,0 58,4 23,7
Likvida medel vid årets slut 77,4 62,4 58,4 23,7 22,6

* Värdet 2019 är justerat efter senaste utfallet.