Driftbudget per nämnd
(mnkr) | Bokslut 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
Plan 2022 |
Plan 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelse |
|||||
Kommunövergripande verksamhet | 55,5 | 57,2 | 62,4 | 63,8 | 64,8 |
Politisk verksamhet | 4,4 | 5,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
Turism- och fritidsverksamhet | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | |
Exploateringsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Räddningstjänst | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |
Summa | 75,0 | 78,2 | 87,3 | 89,4 | 91,0 |
Familjenämnd |
|||||
Politisk verksamhet | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Individ- och familjeomsorg | 57,7 | 58,3 | 64,4 | 66,5 | 68,0 |
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 382,3 | 396,6 | 404,2 | 417,1 | 428,8 |
Gymnasieskola | 95,2 | 102,5 | 101,9 | 99,6 | 103,1 |
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 12,4 | 12,8 | 13,6 | 13,9 | 14,3 |
Fritidsverksamhet | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Kulturverksamhet | 15,8 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,6 |
Summa | 569,3 | 592,2 | 606,7 | 620,2 | 637,9 |
Vård- och omsorgsnämnd |
|||||
Kommunövergripande verksamhet | – 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Politisk verksamhet | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 110,5 | 114,5 | 116,7 | 119,0 | 124,2 |
Äldreomsorg | 212,6 | 225,4 | 236,3 | 245,5 | 255,4 |
Summa | 323,8 | 340,9 | 354,0 | 365,5 | 380,6 |
Teknisk nämnd |
|||||
Politisk verksamhet | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 0,0 | 28,5 | 27,5 | 28,0 | 28,6 |
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Turism- och fritidsverksamhet | 40,2 | 39,2 | 39,0 | 39,5 | 40,6 |
Kulturverksamhet | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Exploateringsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,6 | 2,7 |
Summa | 67,9 | 69,3 | 70,1 | 71,9 | 73,8 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||
Politisk verksamhet | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
Plan- och byggverksamhet | 5,7 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,1 |
Summa | 11,4 | 10,9 | 12,1 | 12,6 | 12,6 |
Valnämnd |
|||||
Politisk verksamhet | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Överförmyndarnämnd |
|||||
Politisk verksamhet | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Revision |
|||||
Politisk verksamhet | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Finansiering |
|||||
Lönekompensation centralt | 0,0 | 3,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Lokalbank | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Till kommunstyrelsens disposition | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 0,8 | 0,8 |
Kommunövergripande verksamhet | 6,4 | – 2,0 | 1,6 | 7,2 | – 3,9 |
Summa | 6,9 | 4,7 | 5,6 | 9,0 | – 2,1 |
Pensioner, politisk verksamhet |
– 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Pensioner, övrig verksamhet | 5,2 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 3,7 |
Intern ränta kostnad | 6,8 | – 7,9 | – 6,7 | – 7,3 | – 7,7 |
Intern ränta intäkt | – 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Verksamhetens nettokostnad | 1 068,2 | 1 096,2 | 1 137,7 | 1 170,4 | 1 195,6 |