Investeringsbudget
(mnkr) | Budget 2021 |
Plan 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelse |
||||||
Kommunövergripande verksamhet | 6,3 | 4,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 1,0 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
Summa kommunstyrelsen | 6,3 | 7,5 | 2,0 | 2,8 | 8,5 | 1,0 |
Familjenämnd |
||||||
Individ- och familjeomsorg | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Gymnasieverksamhet | 4,6 | 5,8 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 3,3 |
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Turism- och fritidsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kulturverksamhet | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Summa | 7,5 | 8,6 | 5,6 | 8,5 | 7,3 | 5,9 |
Vård- och omsorgsnämnd |
||||||
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Äldreomsorg | 3,8 | 3,1 | 6,8 | 6,0 | 2,3 | 2,3 |
Summa | 4,3 | 3,6 | 7,5 | 6,7 | 2,8 | 2,8 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
||||||
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Plan- och byggverksamhet | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Summa | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Teknisk nämnd |
||||||
Turism- och fritidsverksamhet | 1,1 | 9,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Investeringsram | ||||||
Omläggning konstgräsplan | ||||||
Kulturverksamhet | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 6,0 | 7,5 | 12,1 | 11,6 | 15,5 | 7,0 |
Investeringsram | ||||||
Utbyggnad av gc-väg området kring Kärnan Lilla Norregatan/Lillgatan (G85) | ||||||
Ombyggnad Östergatan/Norregatan (C30) | ||||||
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21) | ||||||
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen (G12) | ||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering |
26,2 | 37,4 | 28,6 | 31,0 | 35,5 | 18,4 |
Exploateringsverksamhet | 19,1 | 5,7 | 1,5 | 5,8 | 0,0 | 8,5 |
Investeringsram | ||||||
Sjöbo Väst, etapp 3 | ||||||
Sjöbo Väst, etapp 4 | ||||||
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande | ||||||
Grimstofta, etapp 2 | ||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering |
45,3 | 43,1 | 30,1 | 36,8 | 35,5 | 26,9 |
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 25,6 | 25,1 | 27,9 | 24,2 | 25,1 | 14,1 |
Investeringsram avgiftsfinansierad verksamhet | ||||||
Ombyggnad Heinge vacuum | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke, anslutningsavgifter | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken, anslutningsavgifter | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård | ||||||
Modernisering Lövestad ARV | ||||||
Modernisering Lövestad VV | ||||||
Pumpstation Solkullen Vollsjö | ||||||
Summa teknisk nämnd totalt | 52,1 | 47,5 | 42,9 | 43,0 | 42,0 | 31,0 |
Totala nettoinvesteringar |
70,9 | 68,2 | 58,0 | 61,0 | 60,6 | 41,0 |
Färgförklaring |
||||||
Förprojektering | ||||||
Genomförande |