Exploateringsredovisning (tkr)
Bostadsexploatering
Område |
Start år |
Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter | Utgående balans 2019-12-31 | Årets resultat för området | Antal tomter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sålda | Lediga | |||||||
Blentarp 67:2 Etapp 1 |
2006 | 1 575,6 | 0 | 0,0 | 1 575,6 | – 85,4 | 14 | 19 |
Humlan 7 | 2018 | 81,6 | 0,0 | 449,8 | 531,4 | – 10,0 | 0 | 1 |
Grimstofta 4:1 Etapp 2 | 2006 | 630,0 | – 70,0 | 0,0 | 560,0 | 231,0 | 20 | 8 |
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 | 2006 | 3 937,5 | – 492,3 | 0,0 | 3 445,2 | 402,9 | 49 | 28 |
Vadaren 3 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
Glädjen 32 | 2017 | 580,2 | 0,0 | 223,6 | 803,8 | – 22,4 | 0 | 1 |
Summa bostadsexploatering | 6 804,9 | – 562,3 | 673,4 | 6 916,0 | 516,1 | 83 | 58 |
Industriexploatering
Område |
Start år |
Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående balans 2019-12-31 |
Årets resultat för området | Kvarvarande mark att sälja (kvm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöbo Väst handelsområde |
2011 | 549,6 | 0,0 | 180,6 | 730,2 | – 87,3 | 41 307 |
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden | 2005 | 73,9 | – 5,3 | 0,0 | 68,6 | 265,5 | 52 297 |
Sandbäck 7:3 S Åsumån (Ommadal) | 2010 | 3 207,2 | 0,0 | 487,8 | 3 695,0 | – 58,8 | 70 000 |
Sandbäck 4:18 Bäckadal | 2019 | 0,0 | 0,0 | 101,3 | 101,3 | – 26,4 | 29 697 |
Åkaren 1 | 2017 | 180,5 | – 180,5 | 0,0 | 0,0 | 299,2 | 0 |
Summa industriexploatering | 4 011,2 | – 185,8 | 769,7 | 4 595,1 | 392,2 | 193 301 | |
TOTALT EXPLOATERING |
10 816,1 | – 748,1 | 1 443,1 | 11 511,1 | 908,3 | – |