Balansräkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2018
Bokslut
2019
Bokslut
2018
Bokslut
2019
 
TILLGÅNGAR
         
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 8 4,2 4,0 12,2 10,7
Materiella anläggningstillgångar   424,7 454,4 1 410,7 1 444,7
Fastigheter och anläggningar 9 371,6 393,8 1 347,8 1 374,4
Maskiner och inventarier 10 53,1 60,6 62,9 70,3
Finansiella anläggningstillgångar   58,1 58,1 21,5 23,2
Aktier och andelar 11 54,6 54,6 11,8 11,8
Långfristig utlåning 12 3,5 3,5 3,6 3,6
Uppskjuten skattefordran 13 0,0 0,0 6,1 7,8
Summa anläggningstillgångar   487,0 516,5 1 444,4 1 478,6
 
Bidrag till statlig infrastruktur
14 8,6 8,1 8,6 8,1
 
Omsättningstillgångar
         
Fordringar 15 137,2 101,1 128,8 106,9
Förråd med mera 16 10,9 11,6 10,9 12,2
Kortfristiga placeringar 17 134,6 123,2 134,6 123,2
Kassa och bank 18 21,9 77,4 21,9 77,4
Summa omsättningstillgångar   304,6 313,3 296,2 319,7
 
SUMMA TILLGÅNGAR
  800,2 837,9 1 749,2 1 806,5
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
         
Eget kapital 19        
Årets resultat   – 2,7 27,0 19,4 50,8
Resultatutjämningsreserv   77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital   391,0 388,3 475,9 495,3
Förändrad redovisningsprincip   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa eget kapital   465,7 492,7 572,7 623,5
 
Avsättningar
         
Avsättningar för pensioner och liknande 20 10,1 8,2 14,3 12,1
Andra avsättningar 21 1,0 0,8 24,3 24,9
Summa avsättningar   11,1 9,0 38,6 37,0
 
Skulder
         
Långfristiga skulder 22 89,7 90,5 925,7 926,5
Kortfristiga skulder 23 233,7 245,7 212,2 219,5
Summa skulder   323,4 336,2 1 137,9 1 146,0
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
  800,2 837,9 1 749,2 1 806,5
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
         
Pensionsförpliktelser 24 4,5 1,9 4,5 1,9
Övriga panter och ansvarsförbindelser 25 859,1 859,0 1,4 1,3