Driftredovisning

Driftredovisning per verksamhet*

mnkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Justerad
Utfall
2018
Utfall
2019
Utfall
2018
Utfall
2019
Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
2019
Budget**
2019

Verksamhet
Kommunövergripande 36,0 35,9 – 87,3 – 91,3 – 51,3 – 55,4 – 57,4 2,0 – 57,4
Politisk 0,6 0,6 – 12,5 – 10,3 – 11,9 – 9,7 – 11,1 1,4 – 11,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 8,7 9,0 – 115,3 – 119,5 – 106,6 – 110,5 – 109,8 – 0,7 – 109,8
Äldreomsorg 81,0 82,8 – 285,7 – 295,4 – 204,7 – 212,6 – 218,5 5,9 – 218,5
Individ- och familjeomsorg 6,9 7,6 – 64,7 – 65,3 – 57,8 – 57,7 – 55,8 – 1,9 – 55,8
Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola 382,5 399,9 – 758,5 – 782,2 – 376,0 – 382,3 – 380,3 – 2,0 – 380,3
Gymnasieskola 41,9 44,8 – 130,2 – 140,0 – 88,3 – 95,2 – 101,3 6,1 – 101,3
Vuxenutbildning, arbetsmarknads-åtgärder och integration 38,8 31,5 – 53,5 – 43,9 – 14,7 – 12,4 – 12,6 0,2 – 12,6
Turism och fritid 6,6 7,5 – 50,0 – 53,1 – 43,4 – 45,6 – 44,9 – 0,7 – 44,9
Kultur 2,2 1,8 – 19,0 – 18,8 – 16,8 – 17,0 – 16,6 – 0,4 – 16,6
Teknisk avgiftsfinansierad 61,5 64,7 – 61,5 – 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknisk skattefinansierad 21,1 18,6 – 48,0 – 44,8 – 26,9 – 26,2 – 28,5 2,3 – 28,5
Miljö- och hälsoskydd 2,6 2,5 – 7,8 – 7,8 – 5,2 – 5,3 – 5,6 0,3 – 5,6
Plan och bygg 3,9 3,7 – 8,2 – 9,4 – 4,3 – 5,7 – 4,6 – 1,1 – 4,6
Räddningstjänst 0,0 0,0 – 14,4 – 14,8 – 14,4 – 14,8 – 14,8 0,0 – 14,8
Finansiering 185,6 190,5 – 191,4 – 202,6 – 5,8 – 12,1 – 3,1 – 9,0 – 3,1
Verksamhetens driftkostnader 879,9 901,4 – 1 908,0 – 1 963,9 – 1 028,1 – 1 062,5 – 1 064,9 2,4 – 1 064,9

* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
** Justerad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14. Beräknad utifrån förändrad redovisningsprincip avseende investeringsinkomster.

Driftredovisning per nämnd

Netto (mnkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader Justerad
Utfall
2018
Utfall
2019
Utfall
2018
Utfall
2019
Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
2019
Budget**
2019

Nämnd
Kommunstyrelsen verksamhet 15,5 8,1 – 126,6 – 83,1 – 111,1 – 75,0 – 77,3 2,3 – 77,3
Familjenämnden 472,2 485,9 – 1 029,0 – 1 055,2 – 556,8 – 569,3 – 571,3 2,0 – 571,3
Vård- och omsorgsnämnden 116,9 119,6 – 428,9 – 443,4 – 312,0 – 323,8 – 328,9 5,1 – 328,9
Tekniska nämnden 82,8 90,7 – 109,8 – 158,6 – 27,0 – 67,9 – 69,2 1,3 – 69,2
Samhällsbyggnadsnämnden 6,5 6,2 – 16,4 – 17,6 – 9,9 – 11,4 – 10,6 – 0,8 – 10,6
Överförmyndare 0,4 0,4 – 0,9 – 0,7 – 0,5 – 0,3 – 0,5 0,2 – 0,5
Valnämnden 0,0 0,0 – 2,6 – 2,4 – 2,6 – 2,4 – 2,6 0,2 – 2,6
Revision 0,0 0,0 – 1,2 – 1,3 – 1,2 – 1,3 – 1,2 – 0,1 – 1,2
Finansiering 185,6 190,5 – 192,6 – 201,6 – 7,0 – 11,1 – 3,3 – 7,8 – 3,3
Verksamhetens driftkostnader 879,9 901,4 – 1 908,0 – 1 963,9 – 1 028,1 – 1 062,5 – 1 064,9 2,4 – 1 064,9

 

Sammanställning beslut om driftbudget

mnkr Budget Omfördelning Tilläggsanslag Tilläggsanslag Tilläggsanslag Strategiska
löne-
satsningar
  Summa
Kommun-
fullmäktige
Familjenämnden 2018-12-20 Kommun-
fullmäktige
Kommun-
styrelsen
Kommun-
styrelsen
Kommun-
fullmäktige
Kommun-
fullmäktige
2018-12-19 Vård- och omsorgsnämden
2019-01-15
2019-02-27 2019-05-08 2019-05-08 2019-10-23 2019-12-16
Nämnd/
verksamhet
  Samhällsbyggnads-
nämnden
2019-01-15
           
 
Kommunstyrelsen
               
Kommunövergripande 57,3         0,1   57,4
 
Familjenämnd
               
Individ- och
familjeomsorg
53,8 0,2     1,5 0,3   55,8
Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskola 376,9   2,0     0,6 0,8 380,3
Gymnasieskola 101,2         0,1   101,3
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration 12,8 – 0,2           12,6
Kulturverksamhet 15,1         0,1   15,2
 
Vård- och omsorgsnämnd
               
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 108,1 0,2     1,5     109,8
Äldreomsorg 214,3 – 0,2   4,0   0,4   218,5
 
Teknik- och fastighetsnämnd
               
Teknisk skattefinansierad 28,2         0,3   28,5
 
Samhällsbyggnadsnämnd
               
Miljö- och hälsoskydd 5,7 – 0,1           5,6
Plan- och bygglov 4,4 0,1       0,1   4,6
 
Finansiering
               
Lönekompensation centralt 2,7         – 2,0   0,7
Till kommunstyrelsens disposition 7,0     – 4,0 – 3,0     0,0
    0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,8