Översikt över verksamhetens utveckling

Finansiella nyckeltal (tkr) 2020 2021 2022 2023 2024
Koncern
Årets resultat 25 510 29 540 – 1 343 – 18 325 – 42 881
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 93 93 100 102 105
Nettokostnadsandel 94 94 100 104 108
Soliditet 27 32 32 25 19
Soliditet, inklusive totala pensionsförpliktelser 11 16 16 12 7
Investeringar 37 398 34 251 91 951 151 222 114 821
Eget kapital 233 303 262 843 261 508 243 183 200 302

Kommunen
Antal invånare 31 december 6 801 6 776 6 800 6 728 6 752
KS driftverksamheternas avvikelse mot budget 6 564 – 15 322 – 26 932 – 33 962 – 52 828
Finansieringen –  avvikelse mot budget 17 007 34 090 21 469 22 515 7 901
Årets resultat (ej avvikelse) 26 135 28 077 – 1 148 – 14 927 – 42 267
Att återställa enligt balanskravet 0 –  –  –  – 34 930
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 94 94 100 102 107
Nettokostnad i procent av skatteintäkter, exklusive Bäckaskog
Verksamhetens nettokostnader – 413 336 – 439 226 – 489 875 – 530 537 – 577 696
Skatteintäkter 440 847 468 487 489 470 519 262 542 192
Investeringar 16 720 22 253 91 951 97 542 36 869
Finansiella kostnader – 2 659 – 1 956 – 2 236 – 5 835 – 9 316
Finansiella intäkter 1 283 772 1 493 2 183 2 553
Omsättningstillgångar per invånare 28 24 15 15 14
Likvida medel 150 613 114 581 42 571 39 492 38 798
Anläggningstillgångar per invånare 48 48 57 69 72
Totala tillgångar per invånare 76 72 72 84 86
Låneskuld 145 000 115 000 100 000 170 000 200 000
Låneskuld per invånare 21 17 15 25 30
Eget kapital per invånare 31 35 35 33 26
Soliditet i procent 40 48 48 39 31
Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande 14 21 22 17 9
Antal årsarbetare 591 589 660 683 684
Sjukfrånvaro i procent 11 11 10 10 10
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index 77 77 78 77 77

Skattesats i procent 2020 2021 2022 2023 2024
Vansbro kommun 22,30 22,30 22,30 22,30 22,29
Regionskatt 11,63 11,63 11,63 11,63 11,64
Begravningsavgift 0,25 0,25 0,26 0,26 0,28
Summa 34,18 34,18 34,19 34,19 34,21

Mandatfördelning 2022–2026
Socialdemokraterna 8
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 6
Moderaterna 6
Sverigedemokraterna* 3
Vänsterpartiet 2
Landsbygdspartiet, oberoende
Kommunpartiet
31

* två av dessa platser är avsagda och kommer vara obesatta under mandatperioden.