Driftredovisning

(tkr) Bokslut 2024 Bokslut 2023
Kostnad Intäkt Netto-
kostnad
Budget netto Avvikelse netto Kostnad Intäkt Netto-
kostnad
KOMMUNFULLMÄKTIGE – 311 0 – 311 – 520 209 – 537 0 – 537
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen – 2 743 0 – 2 743 – 3 132 389 – 2 653 0 – 2 653
Lärande – 212 959 39 500 – 173 459 – 165 234 – 8 225 – 181 553 37 395 – 144 158
Äldreomsorg – 167 000 15 519 – 151 481 – 136 919 – 14 562 – 145 380 17 496 – 127 884
Social omsorg – 148 180 16 878 – 131 302 – 103 423 – 27 879 – 139 614 20 667 – 118 947
Samhälle – 38 746 10 321 – 28 425 – 26 876 – 1 549 – 31 176 6 670 – 24 506
Service – 104 968 66 262 – 38 706 – 38 621 – 85 – 87 513 21 627 – 65 886
Kommunkansli – 44 110 6 856 – 37 254 – 37 764 510 – 40 679 6 411 – 34 268
Kollektivtrafik – 3 699 95 – 3 604 – 3 500 – 104 – 3 508 100 – 3 408
Markförvaltning – 1 042 2 092 1 050 0 1 050 – 837 1 514 677
Vansbro stadsnät – 9 469 5 857 – 3 612 – 35 – 3 577 – 5 556 6 315 759
Gröna vägen – 35 59 24 0 24 0 0 0
Strategisk utveckling – 363 0 – 363 – 1 000 637 – 564 0 – 564
Till KS förfogande 0 0 0 – 543 543 0 0 0
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN – 733 314 163 439 – 569 875 – 517 047 – 52 828 – 639 033 118 195 – 520 838

BRANDKÅREN NORRA DALARNA
– 10 513 2 – 10 511 – 10 256 – 255 – 10 164 7 – 10 157
JÄVSNÄMND – 65 0 – 65 – 93 28 – 71 0 – 71
ÖVERFÖRMYNDARE – 912 0 – 912 – 1 102 190 – 897 0 – 897
REVISION – 769 0 – 769 – 675 – 94 – 508 0 – 508
VALNÄMND – 259 0 – 259 – 333 74 – 1 0 – 1
KRISLEDNINGSNÄMND – 1 0 – 1 0 – 1 – 5 0 – 5
SUMMA * – 746 144 163 441 – 582 703 – 530 026 – 52 677 – 651 216 118 202 – 533 014
FINANSIERING – 35 106 575 542 540 436 532 535 7 901 – 27 491 545 578 518 087
RESULTAT – 781 250 738 983 – 42 267 2 509 – 44 776 – 678 707 663 780 – 14 927

SUMMA *
– 746 144 163 441 – 651 216 118 202
Justeras: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen 85 273 – 59 975 34 869 – 15 249
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen – 660 871 103 466 – 616 347 102 953