Kommunens arbete med målen i Agenda 2030
| Mål och nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mål 1 | Ingen fattigdom | ||||||
| Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. | |||||||
| Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) | 18 | 20 | |||||
| Invånare, 20–64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) | 12 | 12 | |||||
| Invånare, 65+ år, med låg ekonomisk standard, andel (%) | 21 | 16 | |||||
| Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare | 0,0 | 44,6 | 0,0 | ||||
| Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen | 0,83 | 0,75 | |||||
Mål 2 |
Ingen hunger | ||||||
| Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition, samt främja ett hållbart jordbruk. | |||||||
| Invånare med övervikt eller fetma, andel (%) | 60,3 | 61,8 | |||||
| BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel (%) | |||||||
Mål 3 |
Hälsa och välbefinnande | ||||||
| Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. | |||||||
| Invånare med ett bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) | 69,9 | 62,3 | |||||
| Invånare 16–84 år med ett gott psykiskt välbefinnande, andel (%) | 84,2 | 84,9 | |||||
| Medellivslängd kvinnor, år | 84,3 | 84,5 | |||||
| Medellivslängd män, år | 78,9 | 79,4 | |||||
| Invånare 16–84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter/vecka, andel (%) | 60,5 | 60,4 | |||||
| Invånare 16–84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) | 36,9 | 40,0 | |||||
| Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan, till exempel skolsköterskan? Andel som svarat ”Mycket lätt” eller ”Ganska lätt”, (%) | 44,8 | 44,8 | |||||
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år | 18,4 | 22 | |||||
| Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad | 12,6 | 15,7 | 17,7 | ||||
| Antibiotikaförsäljning, recept/1 000 invånare | 263,4 | 269 | |||||
| Fallskador bland personer 65+, treårsmedel, antal vårdtillfällen/100 000 invånare | 3 095 | 3 541,0 | |||||
Mål 4 |
God utbildning för alla | ||||||
| Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. | |||||||
| Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) | 78,7 | 76,1 | |||||
| Elever i åk 3 som klarat alla delar av de nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) | 61 | 75 | 58,0 | ||||
| Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del”, (%) | 68,7 | 68,7 | |||||
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 64,9 | 63,6 | 81,2 | ||||
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 59,5 | 58,9 | 76,1 | ||||
| Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av invånarna 16–20 år | 8,0 | 12,2 | 9,6 | ||||
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (-2021) | |||||||
| Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) | 24,5 | ||||||
| Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg i huvudmannens skolenheter, andel av dem som avslutat eller avbrutit en kurs under året (%) | 79,7 | ||||||
Mål 5 |
Jämställdhet | ||||||
| Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. | |||||||
| Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) | 60 | ||||||
| Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antalet dagar (%) | 28,6 | 28,3 | 26,0 | ||||
| Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antalet dagar (%) | 33,8 | 36,2 | 35,0 | ||||
| Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) | 79,3 | ||||||
| Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, 65+ år, andel (%) | 75,5 | ||||||
Mål 6 |
Rent vatten och sanitet | ||||||
| Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. | |||||||
| Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) | |||||||
| Sjöar med god ekologisk status, andel (%) | 50,0 | ||||||
| Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) | 27,4 | ||||||
| Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) | 100,0 | ||||||
Mål 7 |
Hållbar energi för alla | ||||||
| Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. | |||||||
| Nettoproduktion av el inom det geografiska området, MWh/invånare | 18,2 | ||||||
| Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/invånare | |||||||
| Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh | |||||||
| Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) | 100,0 | ||||||
| Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund | 83 | 70 | |||||
Mål 8 |
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt | ||||||
| Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. | |||||||
| Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/invånare | |||||||
| Sysselsatta invånare 20–65 år, andel (%) | 84,7 | 84,8 | |||||
| Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) (-2021) | |||||||
| Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | 6,2 | ||||||
| Långtidsarbetslöshet 25–65 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen | 2,3 | 2,0 | 1,8 | ||||
| Arbetsolyckor, antal/1 000 sysselsatta | 5,0 | ||||||
Mål 9 |
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur | ||||||
| Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. | |||||||
| Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) | 56,3 | 60,2 | |||||
| Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – totalt, index | |||||||
| Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) | 28,8 | ||||||
| Elbilsladdpunkter, totalt antal | 17 | 23 | |||||
Mål 10 |
Minskad ojämlikhet | ||||||
| Minska ojämlikheten inom och mellan länder. | |||||||
| Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, andel (%) | 82,8 | ||||||
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 58 | 77,0 | |||||
| Valdistrikt med lägst valdeltagande i det senaste kommunalval, andel (%) | 75,8 | 75,8 | |||||
Mål 11 |
Hållbara städer och samhällen | ||||||
| Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. | |||||||
| Befolkningsförändring i antalet invånare under den senaste femårsperioden, andel (%) | – 0,5 | – 1,2 | – 0,8 | ||||
| Demografisk försörjningskvot | 0,91 | 0,92 | 0,94 | ||||
| Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen, andel (%) | |||||||
| Cykelväg i kommunen, total, meter/invånare | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||
| Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg | |||||||
| Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar < 2,5 mikrometer), kg | |||||||
| Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel (%) | 14 | 13 | |||||
| Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) | 17,5 | 18,5 | |||||
Mål 12 |
Hållbar konsumtion och produktion | ||||||
| Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. | |||||||
| Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 399 | 351 | |||||
| Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) | 42 | 45 | |||||
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 17 | ||||||
Mål 13 |
Bekämpa klimatförändringarna | ||||||
| Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. | |||||||
| Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter/invånare | 5 | ||||||
| Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter/invånare | 32 165 | ||||||
| Fossiloberoende personbilar, andel av det totala antalet bilar i det geografiska området (%) | 12,4 | 13,3 | |||||
| Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 26,2 | 32,8 | |||||
| Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare | 806,9 | 803,4 | |||||
Mål 14 |
Hav och marina resurser | ||||||
| Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. | |||||||
| Nyckeltal för mål 14 saknas för kommunen | |||||||
Mål 15 |
Ekosystem och biologisk mångfald | ||||||
| Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. | |||||||
| Skyddad natur land, andel (%) | 1,8 | 1,8 | |||||
| Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) | 0,7 | 0,7 | |||||
| Ekologiskt brukad åkermark, andel (%) | 33,8 | 31,5 | |||||
| Betesmark, andel (%) | 0,19 | 0,15 | 0,16 | ||||
| Slåtteräng, andel (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mål 16 |
Fredliga och inkluderande samhällen | ||||||
| Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. | |||||||
| Valdeltagande i det senaste kommunalvalet, andel (%) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | ||||
| Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/100 000 invånare | 432 | 389 | |||||
| Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) | 25,1 | 31,9 | |||||
Mål 17 |
Genomförande och globalt partnerskap | ||||||
| Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. | |||||||
| Nyckeltal för mål 17 saknas för kommunen | |||||||