Resultaträkning
Belopp i mnkr | Not | KOMMUNEN | KOMMUNKONCERNEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2022 |
Bokslut* 2022 |
Bokslut 2023 |
Budget 2023 |
Avvikelse 2023 |
Bokslut 2022 |
Bokslut* 2022 |
Bokslut 2023 |
||
Verksamhetens intäkter | 2 | 287 | 287 | 327 | 0 | 327 | 502 | 502 | 531 |
Jämförelsestörande intäkter | – | – | – | – | – | 68 | 68 | – | |
Verksamhetens kostnader | 3 | – 1 282 | – 1 292 | – 1 347 | – 1 054 | – 293 | – 1 465 | – 1 455 | – 1 533 |
Avskrivningar | 4 | – 36 | – 45 | – 53 | – 35 | – 19 | – 65 | – 74 | – 70 |
Verksamhetens nettokostnader | – 1 031 | – 1 050 | – 1 074 | – 1 089 | 15 | – 960 | – 959 | – 1 073 | |
Skatteintäkter | 5 | 758 | 758 | 798 | 782 | 15 | 758 | 758 | 798 |
Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 322 | 322 | 332 | 322 | 10 | 322 | 322 | 332 |
Verksamhetens resultat | 49 | 31 | 56 | 16 | 40 | 120 | 121 | 58 | |
Finansiella intäkter | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 19 |
Finansiella kostnader | 8 | – 4 | – 6 | – 16 | – 12 | – 5 | – 12 | – 14 | – 34 |
Resultat efter finansiella poster | 48,5 | 27,7 | 45,7 | 5,5 | 40,3 | 113,0 | 112,1 | 42,0 | |
Extraordinära poster (netto) | 2 | – | – | 28 | 0 | 28 | – | – | – |
Årets resultat | 48,5 | 27,7 | 45,7 | 5,5 | 40,3 | 113,0 | 112,1 | 42,0 |
* 2022 års bokslut inklusive finansiell leasing.