Balansräkning

Belopp i tkr Not 2018 2017 2016
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 301 570 284 848 251 795
Immateriella anläggningstillgångar 461 475 490
Nyttjandetillstånd 17 461 475 490
Materiella anläggningstillgångar 283 229 266 465 233 460
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 18 272 681 255 447 222 168
Maskiner och inventarier 19 10 548 11 018 11 292
Finansiella anläggningstillgångar 17 880 17 908 17 845
Aktier och andelar 20 11 180 10 928 10 585
Långfristiga fordringar 21 1 100 1 100 1 100
Bidrag till statlig infrastruktur 22 5 600 5 880 6 160
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 96 768 76 309 79 392
Förråd och exploateringstillgångar 23 0 1 841 1 862
Fordringar 24 32 399 29 753 42 524
Kassa och bank 25 64 369 44 715 35 006
SUMMA TILLGÅNGAR 398 338 361 157 331 187
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL vid årets början 26 166 632 153 513 147 041
Årets resultat, inklusive justering 27 6 113 13 119 6 472
EGET KAPITAL vid årets slut 28 172 745 166 632 153 513
– resultatutjämningreserv 29 12 500 12 500 10 500
– övrigt eget kapital 160 245 154 132 143 013
AVSÄTTNINGAR 14 916 13 273 14 702
Pensioner och liknande förpliktelser 30 6 258 5 043 4 502
Andra avsättningar 31 8 658 8 230 10 200
SKULDER 210 677 181 252 162 972
Långfristiga skulder 32 126 098 101 909 85 736
Kortfristiga skulder 33 84 579 79 343 77 236
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 398 338 361 157 331 187
Panter och ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 212 232 200 917 178 576
Borgensåtaganden egnahem 34 64 71 77
Övriga förpliktelser 35 212 168 200 846 178 499
Ansvarsförbindelser 134 056 137 016 138 110
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 36 134 056 137 016 138 110
–  därav särskild löneskatt 26 172 26 750 26 964