Noter
mnkr | Not | Bokslut 2022 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 1 | 282,3 | 372,4 | 335,6 | 352,3 | 368,5 | 385,5 |
varav jämförelsestörande post | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
varav reavinst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Verksamhetens kostnader |
2 | 1 452,8 | 1 628,8 | 1 656,2 | 1 647,8 | 1 719,6 | 1 792,1 |
varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Skatteintäkter |
3 | ||||||
Kommunalskatt | 893,7 | 954,2 | 995,3 | 1 042,8 | 1 091,4 | 1 134,0 | |
Slutavräkning året innan | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Slutavräkning gällande år | 22,8 | – 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa skatteintäkter | 922,7 | 951,2 | 995,3 | 1 042,8 | 1 091,4 | 1 134,0 | |
Generella statsbidrag och utjämning |
4 | ||||||
Inkomstutjämning | 244,2 | 261,8 | 262,6 | 270,6 | 279,9 | 289,2 | |
Kostnadsutjämning | – 24,0 | – 27,1 | – 29,0 | – 27,8 | – 16,5 | – 10,7 | |
Regleringsavgift/bidrag | 53,8 | 29,9 | 44,3 | 32,5 | 24,9 | 18,2 | |
Övriga statsbidrag | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Utjämningsavgift LSS | – 5,6 | – 8,7 | – 4,6 | – 4,6 | – 4,6 | – 4,6 | |
Kommunal fastighetsavgift | 51,3 | 55,3 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | |
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag | 325,0 | 311,2 | 327,0 | 324,4 | 337,4 | 345,8 | |
Finansiella intäkter |
5 | ||||||
Utdelning aktier andelar | 4,2 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Utdelning fonder | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Ränteintäkter | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Borgensavgift | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Intern ränta | – 6,4 | – 8,1 | – 15,6 | – 15,5 | – 15,6 | – 15,5 | |
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Realiserade vinster, värdepapper | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga finansiella intäkter | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Eliminering intern ränta | 6,4 | 8,1 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | |
Summa finansiella intäkter | 12,9 | 11,6 | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | |
Finansiella kostnader |
6 | ||||||
Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ränta koncernkonto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga räntekostnader | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Bankkostnader | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Intern ränta | 0,0 | 0,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Ränta pensionsavsättning | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Värdereglering finansiella omsättningstillgångar | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Realiserad förlust, värdepapper | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Eliminering intern ränta | 0,0 | – 0,9 | – 2,2 | – 2,1 | – 2,1 | – 2,1 | |
Summa finansiella kostnader | 10,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |