Investeringsbudget
mnkr |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
Plan 2028 |
Plan 2029 |
Plan 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelse | |||||||
Kommunövergripande verksamhet | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,2 |
Summa | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,2 |
Familjenämnd |
|||||||
Individ- och familjeomsorg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
Gymnasieverksamhet | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Turism- och fritidsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kulturverksamhet | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Summa | 6,0 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Vård- och omsorgsnämnd |
|||||||
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Äldreomsorg | 3,1 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Summa | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||||
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Plan- och byggverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Summa | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Teknisk nämnd |
|||||||
Turism- och fritidsverksamhet | 2,9 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 7,8 |
Investeringsram | |||||||
Ny servicebyggnad camping | |||||||
Renovering centralbyggnad camping | |||||||
Kulturverksamhet | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Kommunövergripande verksamhet | 7,0 | 10,6 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | 3,4 | 0,7 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 10,3 | 14,0 | 13,5 | 16,1 | 24,7 | 8,4 | 9,4 |
Investeringsram | |||||||
Ombyggnad Östergatan/Norregatan (C30) | |||||||
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21) | |||||||
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen (G12) | |||||||
Utbyggnad av gc-väg Sandåkravägen (G11) | |||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering | 34,3 | 41,6 | 28,8 | 30,9 | 40,2 | 24,9 | 30,8 |
Exploateringsverksamhet |
0,0 | 10,2 | 2,1 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 20,5 |
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3A | |||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 2 | |||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1, etapp 3 | |||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1, etapp 4 | |||||||
Bostadsexploatering Blentarp 67:2 | |||||||
Bostadsexploatering Blentarp nytt område | |||||||
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande | |||||||
Industriexploatering Bäckadal | |||||||
Verksamhetsexploatering Redskapsgatan etapp 1 | |||||||
Sjöbo Väst, handelsområde, södra | |||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering |
34,3 | 51,8 | 30,9 | 31,5 | 41,9 | 25,8 | 51,3 |
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 21,8 | 17,1 | 24,8 | 20,6 | 19,6 | 17,3 | 20,3 |
Investeringsram avgiftsfinansierad verksamhet | |||||||
Ombyggnad Heinge vaccum etapp 2 norra slingan | |||||||
Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Ljungbacken | |||||||
Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Ljungbacken, anslutningsavgifter | |||||||
Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Södergård | |||||||
Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Södergård, anslutningsavgifter | |||||||
Modernisering Lövestad ARV | |||||||
Modernisering Lövestad VV | |||||||
Sjöbo ARV | |||||||
Sjöbo vattenverk | |||||||
Pumpstation Solkullen Vollsjö | |||||||
Ledningsförnyelse Malenas park, Sjöbo ARV | |||||||
Pumpstation smedjan | |||||||
Åsumsgatan, ledningsförnyelse | |||||||
Uppförande av pumpstationer och nedläggning av Äsperöds ARV | |||||||
Summa tekniska nämnden totalt |
42,3 | 56,9 | 46,3 | 42,9 | 52,3 | 33,7 | 59,1 |
Totala nettoinvesteringar |
56,1 | 68,9 | 55,7 | 52,1 | 61,5 | 43,1 | 71,6 |
Färgförklaring |
|||||||
Förprojektering |
|||||||
Genomförande |