Kassaflödesbudget

mnkr Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 50,3 – 19,4 – 26,1 40,0 44,0 38,0
Justering för avskrivningar 29,3 35,9 37,7 40,5 42,5 44,0
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter – 2,8 – 0,5 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 0,8
Justering för realisationsvinster/förluster 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 7,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
85,8 16,3 11,1 80,1 86,1 81,6
Ökning (– )/minskning (+) kortfristiga fordringar – 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (– )/minskning (+) kortfristiga placeringar 8,4 20,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (– )/minskning (+) exploatering – 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+)/minskning (– ) kortfristiga skulder 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
78,2 36,3 66,1 80,1 86,1 81,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar – 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar – 64,3 – 81,3 – 59,1 – 71,9 – 58,7 – 55,1
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 2,4 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar – 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS–
VERKSAMHETEN
– 64,0 – 79,3 – 56,1 – 68,9 – 55,7 – 52,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld – 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar – 3,0 – 0,5 – 0,5 – 0,3 – 0,3 – 0,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS–
VERKSAMHETEN
– 6,0 – 0,5 – 0,5 – 0,3 – 0,3 – 0,3
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur – 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE 6,5 – 43,5 9,5 10,9 30,1 29,2
Likvida medel vid årets början* 138,9 105,6 87,9 97,4 108,3 138,4
Likvida medel vid årets slut 145,4 62,1 97,4 108,3 138,4 167,6
* Värdet 2024 är justerat efter senaste utfallet.