Driftbudget per nämnd
mnkr | Bokslut 2022 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelse | ||||||
Kommunövergripande verksamhet | 59,6 | 69,3 | 70,9 | 73,7 | 75,9 | 78,3 |
Politisk verksamhet | 7,4 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 9,1 |
Turism- och fritidsverksamhet | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Exploateringsverksamhet | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Räddningstjänst | 15,4 | 16,6 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 |
Summa | 83,6 | 96,5 | 98,1 | 101,6 | 104,5 | 108,1 |
Familjenämnd |
||||||
Politisk verksamhet | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Individ- och familjeomsorg | 66,1 | 75,6 | 78,4 | 79,7 | 82,1 | 84,4 |
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 402,6 | 452,3 | 461,8 | 472,0 | 485,4 | 497,6 |
Gymnasieskola | 102,4 | 109,2 | 115,2 | 121,4 | 125,8 | 131,4 |
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 12,9 | 15,8 | 17,0 | 17,5 | 18,2 | 18,7 |
Fritidsverksamhet | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Kulturverksamhet | 18,8 | 19,5 | 21,7 | 22,0 | 22,5 | 23,2 |
Summa | 608,5 | 678,3 | 698,6 | 717,3 | 738,7 | 760,2 |
Vård- och omsorgsnämnd |
||||||
Kommunövergripande verksamhet | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Politisk verksamhet | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 114,8 | 127,6 | 132,0 | 134,0 | 137,9 | 142,0 |
Äldreomsorg | 238,9 | 269,1 | 285,3 | 302,0 | 319,8 | 339,1 |
Summa | 356,0 | 397,8 | 418,5 | 437,2 | 458,9 | 482,4 |
Teknisk nämnd |
||||||
Politisk verksamhet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Kommunövergripande verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 25,2 | 28,7 | 31,5 | 32,1 | 33,2 | 34,4 |
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Turism- och fritidsverksamhet | 39,7 | 43,3 | 44,7 | 45,4 | 46,5 | 47,6 |
Kulturverksamhet | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Exploateringsverksamhet | – 8,0 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 4,5 |
Summa | 58,3 | 77,2 | 82,0 | 83,3 | 85,9 | 88,5 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
||||||
Politisk verksamhet | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 5,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
Plan- och byggverksamhet | 5,5 | 6,9 | 7,3 | 6,5 | 6,6 | 6,9 |
Summa | 11,8 | 14,2 | 14,5 | 13,8 | 14,2 | 14,7 |
Valnämnd |
||||||
Politisk verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Överförmyndarnämnd |
||||||
Politisk verksamhet | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Revision |
||||||
Politisk verksamhet | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Finansiering |
||||||
Lönekompensation centralt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lokalbank + försäkring + bankkostnad | 0,5 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Till kommunstyrelsens disposition | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kommunövergripande verksamhet | – 0,1 | 11,7 | 29,1 | -21,4 | -11,5 | -7,3 |
Summa | 0,4 | 16,7 | 34,4 | – 16,1 | – 6,2 | – 2,0 |
Pensioner, politisk verksamhet |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Pensioner, övrig verksamhet | 10,0 | 13,7 | 19,8 | 6,8 | 4,2 | 6,3 |
Intern ränta kostnad | – 6,1 | – 8,1 | – 15,6 | – 15,5 | – 15,6 | – 15,5 |
Intern ränta intäkt | 0,8 | 0,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Verksamhetens nettokostnad | 1 127,3 | 1 292,3 | 1 358,3 | 1 336,0 | 1 393,6 | 1 450,6 |
Varav interna poster | 0,0 | 201,1 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 |