Balansbudget

mnkr Bokslut
2022
Budget
2023
Budget
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4,9 4,6 2,7 1,6 0,5 0,0
Materiella anläggningstillgångar 535,5 621,6 618,5 651,0 668,3 679,9
Finansiella anläggningstillgångar 60,3 60,1 60,3 60,3 60,3 60,3
Summa anläggningstillgångar 600,7 686,3 681,5 712,9 729,1 740,2
Bidrag till statlig infrastruktur 14,8 19,4 14,4 14,1 13,8 13,5
Omsättningstillgångar
Fordringar 174,9 149,1 174,9 174,9 174,9 174,9
Exploateringsverksamhet 10,3 4,2 10,3 10,3 10,3 10,3
Kortfristiga placeringar 117,9 106,3 42,9 42,9 42,9 42,9
Kassa och bank 145,4 62,1 97,4 108,3 138,4 167,6
Summa omsättningstillgångar 448,5 321,7 325,5 336,4 366,5 395,7
SUMMA TILLGÅNGAR 1 064,0 1 027,4 1 021,4 1 063,4 1 109,4 1 149,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Resultat 50,3 – 19,4 – 26,1 40,0 44,0 38,0
Resultatutjämningsreserv 99,4 84,8 77,3 77,3 77,3 77,3
Övrigt eget kapital 521,2 548,4 574,2 548,1 588,1 632,1
Summa eget kapital 670,9 613,8 625,4 665,4 709,4 747,4
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 7,2 6,8 6,8 6,6 6,4 6,2
Andra avsättningar 3,8 2,0 3,4 3,4 3,4 3,4
Summa avsättningar 11,0 8,8 10,2 10,0 9,8 9,6
Skulder
Långfristiga skulder 84,5 99,4 88,2 90,4 92,6 94,8
Kortfristiga skulder 297,6 305,4 297,6 297,6 297,6 297,6
Summa skulder 382,1 404,8 385,8 388,0 390,2 392,4
SUMMA EGET KAPITAL, AV–
SÄTTNINGAR OCH SKULDER
1 064,0 1 027,4 1 021,4 1 063,4 1 109,4 1 149,4
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser 1,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1
Övriga borgensåtaganden 859,0 859,0 859,0 859,0 859,0 859,0