Kommunstyrelsen
Den budgeterade nettokostnaden för kommunens verksamheter var 564,5 mnkr. Nettokostnaden slutade på 578,2 mnkr, vilket summerade en negativ nettokostnadsavvikelse på 13,7 mnkr. I avvikelsen ingår en central ospecificerad besparing om 0,5 mnkr. Besparingen var en politisk vilja och hanterades inte av verksamheten.
Verksamheter som visade negativ nettokostnadsavvikelse var stab (1,2 mnkr), utbildning (1,2 mnkr), vård och omsorg (6,2 mnkr) samt social omsorg inklusive social myndighetsnämnd (9,0 mnkr). Positiv nettokostnadsavvikelse visade verksamheten tillväxt och service (4,4 mnkr).
Förklaringar kring avvikelseposterna finns i följande avsnitt under respektive verksamhet.
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet, såväl nämnder som kommunala företag. Arbetet planeras och genomförs. Budget, flerårsplan och verksamhetsplaner är viktiga styrdokument som ger underlag för hur verksamhet och ekonomi planeras.
Verksamheter inklusive nämnd tkr |
Budget 2021 |
Bokslut 2021 |
Avvikelse mot budget |
Bokslut 2020 |
---|---|---|---|---|
Stab | 100 759 | 101 977 | – 1 218 | 105 570 |
Tillväxt och service | 78 503 | 74 150 | 4 353 | 69 831 |
Utbildning | 166 914 | 168 087 | – 1 173 | 164 253 |
Vård och omsorg | 168 835 | 175 051 | – 6 216 | 179 670 |
Social omsorg | 30 839 | 31 004 | – 165 | 29 028 |
Social myndighetsnämnd | 19 121 | 27 935 | – 8 814 | 25 158 |
Central del i verksamheterna | – 500 | 0 | – 500 | 0 |
Intäkter | 132 873 | 168 145 | 35 272 | 160 180 |
Kostnader | 697 344 | 746 349 | – 49 005 | 733 690 |
Därav kapitalkostnader | 20 975 | 21 304 | – 329 | 19 554 |
Summa nettokostnad | 564 471 | 578 204 | – 13 733 | 573 510 |
BUDGETFÖRÄNDRINGAR
Förändringar av ramar 2021 | Kf-beslut §34/2020 |
Löneökningar 2020 |
Löneökningar 2021 |
Ny budget |
---|---|---|---|---|
Stab | 100 079 | 281 | 399 | 100 759 |
Tillväxt och service | 77 169 | 770 | 564 | 78 503 |
Utbildning | 162 063 | 2 393 | 2 458 | 166 914 |
Vård och omsorg | 164 637 | 2 333 | 1 865 | 168 835 |
Social omsorg | 29 848 | 596 | 395 | 30 839 |
Central del i verksamheterna | – 500 | 0 | 0 | – 500 |
Kommunstyrelsens ram | 533 296 | 6 373 | 5 681 | 545 350 |
Social myndighetsnämnd | 19 121 | 0 | 0 | 19 121 |
TOTALT VERKSAMHETER | 552 417 | 6 373 | 5 681 | 564 471 |
Löneökningar centralt | 17 993 | – 6 373 | – 5 681 | 5 939 |
SUMMA TOTALT | 570 410 | 0 | 0 | 570 410 |
Budget 2021 beslutades i juni 2020. Fullmäktige beslutade om en totalram för kommunstyrelsens verksamhetsområde och en för sociala myndighetsnämnden.
Löneökningarna budgeterades på en egen verksamhetsrad i budget 2021 inom kommunstyrelsens ram för att kunna fördelas till verksamheterna när förhandlingarna kring lönerörelsen var klara. Lönerörelsen 2020 var mycket utdragen.