Kassaflödesanalys
Miljoner kronor | Kommun 2022 | Kommun 2023 | Koncern 2022 | Koncern 2023 |
---|---|---|---|---|
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | ||||
Årets resultat | 87,6 | 62,2 | 118,4 | 91,5 |
Justering för av- och nedskrivningar | 123,9 | 154,2 | 175,5 | 179,7 |
Förändring pensionsskuld inklusive löneskatt | – 9,3 | 68,7 | – 9,3 | 68,7 |
Förändring övriga avsättningar | 96,6 | 55,3 | 96,7 | 62,0 |
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | – 1,3 | – 21,7 | – 0,1 | – 7,6 |
Realisationsvinster vid avyttring anläggningstillgångar | 0,0 | – 30,6 | 0,0 | – 30,6 |
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | – 95,9 | – 0,1 | – 66,8 | – 13,3 |
Ökning/minskning av förråd och varulager | – 0,8 | – 10,8 | – 9,8 | – 6,4 |
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar | 11,3 | – 29,8 | 11,3 | – 29,8 |
Ökning/minskning av kortfristiga skulder | 11,4 | 0,0 | 19,7 | – 3,3 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 223,6 | 247,4 | 335,6 | 310,9 |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
||||
Förvärvade anläggningstillgångar | – 328,6 | – 391,2 | – 416,0 | – 446,4 |
Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
Förvärv finansiella anläggningstillgångar | – 4,3 | – 0,6 | – 3,5 | – 29,8 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 332,9 | – 391,1 | – 419,5 | – 475,5 |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
||||
Nyupptagna lån | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
Amortering lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Förändring övriga långfristiga skulder | 26,7 | – 0,9 | 9,2 | 27,8 |
Förändring långfristiga fordringar | 8,1 | 9,3 | 0,3 | 0,0 |
Förändring utnyttjad checkräkningskredit | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 34,8 | 108,4 | 14,9 | 127,8 |
Årets kassaflöde |
– 74,6 | – 35,2 | – 69,0 | – 36,7 |
Likvida medel vid årets början | 183,9 | 109,3 | 193,0 | 124,0 |
Likvida medel vid årets slut | 109,3 | 74,1 | 124,0 | 87,3 |