Driftredovisning
Miljoner kronor | 2022* | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | Kostnader | Netto | Budget | Intäkter | Kostnader | Netto | Budget | Avvikelse | |
Nämnder | |||||||||
Kommunfullmäktige | 0,0 | – 1,9 | – 1,9 | – 2,0 | 0,0 | – 4,4 | – 4,4 | – 4,1 | – 0,3 |
Kommunstyrelsen | 35,1 | – 275,3 | – 240,2 | – 249,1 | 48,2 | – 289,0 | – 240,9 | – 256,7 | 15,8 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 556,8 | – 756,2 | – 199,4 | – 173,7 | 599,4 | – 801,2 | – 201,8 | – 182,8 | – 19,0 |
varav renhållning | 41,8 | – 42,3 | – 0,5 | – 0,5 | 47,6 | – 48,1 | – 0,5 | – 0,5 | 0,0 |
varav vatten- och avloppsverksamhet | 91,7 | – 94,5 | – 2,8 | – 2,8 | 94,9 | – 108,6 | – 13,7 | – 2,0 | – 11,7 |
Utbildningsnämnden | 1 192,3 | – 2 519,1 | – 1 326,7 | – 1 326,5 | 1 204,5 | – 2 641,2 | – 1 436,8 | – 1 412,2 | – 24,6 |
Miljö– och byggnadsnämnden | 13,2 | – 25,1 | – 11,8 | – 14,8 | 11,8 | – 30,7 | – 18,9 | – 16,2 | – 2,7 |
Överförmyndarnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | – 3,6 | – 3,5 | – 3,3 | – 0,2 |
Kultur- och fritidsnämnden | 8,9 | – 79,1 | – 70,2 | – 70,2 | 8,9 | – 88,5 | – 79,5 | – 80,2 | 0,6 |
Stöd och omsorgsnämnden** | 244,5 | – 958,2 | – 713,7 | – 855,3 | 249,5 | – 1 033,4 | – 784,0 | – 795,6 | 11,6 |
Individnämnden | 0,0 | – 84,2 | – 84,2 | 0,0 | 0,0 | – 91,0 | – 90,9 | – 95,3 | 4,4 |
Valnämnden | 1,1 | – 3,4 | – 2,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Revisionsnämnden | 0,0 | – 1,9 | – 1,9 | – 2,0 | 0,0 | – 2,2 | – 2,2 | – 2,1 | – 0,1 |
Summa nämnder | 2 052,0 | – 4 704,4 | – 2 652,4 | – 2 695,5 | 2 122,4 | – 4 985,3 | – 2 862,8 | – 2 848,4 | – 14,4 |
Finansförvaltningen |
151,9 | – 240,7 | – 88,8 | 55,7 | 231,9 | – 246,3 | – 14,4 | 55,8 | – 70,2 |
Summa driftredovisning | 2 203,9 | – 4 945,1 | – 2 741,2 | – 2 639,8 | 2 354,3 | – 5 231,6 | – 2 877,3 | – 2 792,6 | – 84,7 |
* Lerums kommun har genomfört en omstrukturering av kommunens organisation från och med 2023 genom införande av en ny nämndorganisation. 2022 års siffror i tabellen har anpassats så att dessa är jämförbara med 2023 års nämndstruktur.
** I Stöd och omsorgsnämndens resultat för 2023 ingår ett belopp på 4,7 miljoner kronor avseende generellt statsbidrag för att öka antalet sjuksköterskor i SÄBO.
Utfallet för nämndernas driftredovisning visar ett underskott på -14,4 miljoner kronor. Det beror framför allt högre personalkostnader och högre kostnader för vinterunderhållen än vad som budgeterats. Det dämpas, bland annat, av vakanta tjänster och förebyggande insatser som medfört lägre kostnader av köpt verksamhet än budgeterat.
Utfallet för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till -11,7 miljoner kronor och består dels av utrangeringskostnad vad gäller pilotprojektet för förstärkt vattentäkt i Gråbo om -5,2 miljoner kronor, dels av lägre intäkter än budgeterat för året.
Finansförvaltningen redovisar ett underskott mot budget med -70,2 miljoner kronor främst till följd av högre pensionskostnader än budgeterat.