Väsentliga personalförhållanden
Sjöbo kommun som arbetsgivare
Med hjälp av det personalpolitiska programmet Sjöbo kommun – en arbetsplats att längta till drivs en tydlig personal- och lönepolitik.
Personalomsättningen har varit hög de senaste åren; i genomsnitt slutar och anställs cirka 200 medarbetare varje år. En del beror på pensionsavgångar och byte av tjänst inom kommunen, men huvuddelen orsakas av konkurrensen i offentlig sektor. Det råder generell brist på arbetskraft i en rad yrkeskategorier som är väsentliga för Skånes kommuner. I de kommunala bolagen understiger den totala personalomsättningen 10 personer.
Tillsvidareanställda
Den 31 december hade Sjöbo koncern 1 452 tillsvidareanställda medarbetare. Det var en ökning med 72, alla i nämnderna. De flesta var i vård och omsorg. Det berodde på att man höjde grundbemanningen, för att det ska finnas utbildad personal i stället för korttidsvikarier.
Antalet tillsvidareanställda män och kvinnor per verksamhet
Nämnd | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | |
Familjenämnden | 437 | 96 | 533 | 433 | 100 | 533 | 393 | 91 | 484 |
Kommunstyrelsen | 36 | 10 | 46 | 38 | 11 | 49 | 33 | 13 | 46 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 20 | 8 | 28 | 20 | 6 | 26 | 15 | 5 | 20 |
Tekniska nämnden | 24 | 29 | 53 | 23 | 29 | 52 | 23 | 31 | 54 |
Vård- och omsorgsnämnden | 619 | 86 | 705 | 566 | 67 | 633 | 522 | 60 | 582 |
Kommunen totalt | 1 136 | 229 | 1 365 | 1 080 | 213 | 1 293 | 986 | 200 | 1 186 |
AB Sjöbohem | 47 | 25 | 72 | 48 | 24 | 72 | 46 | 23 | 69 |
Sjöbo Elnät AB | 4 | 11 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 13 | 16 |
Koncernen totalt | 1 187 | 265 | 1 452 | 1 131 | 249 | 1 380 | 1 035 | 236 | 1 271 |
Heltid som norm
Handlingsplanen för heltid som norm har önskad sysselsättningsgrad i alla yrken och verksamheter som mål. Det finns rutiner för att hantera oönskade deltidsanställningar. Andelen heltidsarbetande ökar långsamt. Huvuddelen av de anställda har önskad sysselsättningsgrad, men några önskar öka eller minska den.
Medarbetarundersökning 2022
Fördelning av de svarandes syn på sin sysselsättningsgrad i procent per nämnd
Är du nöjd med din sysselsättningsgrad? | Familje- nämnden | Kommun- styrelsen | Samhällsbyggnads- nämnden | Tekniska nämnden | Vård- och omsorgsnämnden |
---|---|---|---|---|---|
Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättningsgrad | 92 | 95 | 96 | 90 | 91 |
Jag vill arbeta på lägre sysselsättningsgrad | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 |
Jag vill arbeta på högre sysselsättningsgrad | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Antal svarande | 382 | 44 | 23 | 40 | 370 |
Antalet deltider respektive heltider per verksamhet
Deltid | Heltid | Kvinnor deltid | Kvinnor heltid | Män deltid | Män heltid | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Familjenämnden | 57 | 461 | 48 | 376 | 9 | 85 |
2021 Familjenämnden | 67 | 454 | 57 | 366 | 10 | 88 |
2020 Familjenämnden | 64 | 424 | 56 | 341 | 8 | 83 |
2022 Kommunstyrelsen | 3 | 42 | 3 | 32 | 0 | 10 |
2021 Kommunstyrelsen | 5 | 43 | 4 | 33 | 1 | 10 |
2020 Kommunstyrelsen | 5 | 41 | 4 | 29 | 1 | 12 |
2022 Samhällsbyggnadsnämnden | 4 | 23 | 3 | 16 | 1 | 7 |
2021 Samhällsbyggnadsnämnden | 4 | 21 | 3 | 16 | 1 | 5 |
2020 Samhällsbyggnadsnämnden | 3 | 17 | 2 | 13 | 1 | 4 |
2022 Tekniska nämnden | 2 | 51 | 2 | 22 | 0 | 29 |
2021 Tekniska nämnden | 3 | 49 | 3 | 20 | 0 | 29 |
2020 Tekniska nämnden | 3 | 51 | 2 | 21 | 1 | 30 |
2022 Vård- och omsorgsnämnden | 321 | 358 | 300 | 297 | 21 | 61 |
2021 Vård- och omsorgsnämnden | 324 | 291 | 308 | 241 | 16 | 50 |
2020 Vård- och omsorgsnämnden | 345 | 239 | 326 | 198 | 19 | 41 |
2022 Kommunen totalt | 387 | 935 | 356 | 743 | 31 | 192 |
2021 Kommunen totalt | 403 | 858 | 375 | 676 | 28 | 182 |
2020 Kommunen totalt | 420 | 772 | 390 | 602 | 30 | 170 |
2022 AB Sjöbohem | 30 | 40 | 28 | 17 | 2 | 23 |
2021 AB Sjöbohem | 30 | 40 | 28 | 18 | 2 | 22 |
2020 AB Sjöbohem | 31 | 38 | 31 | 15 | 0 | 23 |
2022 Sjöbo Elnät AB | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 10 |
2021 Sjöbo Elnät AB | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2020 Sjöbo Elnät AB | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2022 Koncernen totalt | 478 | 989 | 384 | 764 | 34 | 225 |
2021 Koncernen totalt | 433 | 913 | 403 | 697 | 30 | 216 |
2020 Koncernen totalt | 451 | 826 | 421 | 620 | 30 | 206 |
Det finns skillnader i fördelningen hel- och deltid mellan såväl verksamheter som kön. Andelen med deltidsarbete är högre hos kvinnor, särskilt i vård- och omsorgsförvaltningen, där en majoritet är deltidsanställda. Fler och fler arbetar heltid, vilket innebär större möjlighet att klara bemanningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93 procent och 71 procent arbetar heltid. Andelen heltidsarbetande 2021 var 68 procent.
Lediga tjänster
Antalet utannonserade tjänster var 374, en minskning från 2021. Av dem annonserades 8 internt. Antalet annonserade tillsvidaretjänster i koncernen ökade till 209. Av dem var 205 heltidstjänster och 8 hade lägre sysselsättningsgrad än 75 procent.
Vidare utannonserades 209 tidsbegränsade anställningar med varierande sysselsättningsgrad. Många av dem var sommarvikariat, främst i vård och omsorg, säsongsanställning i park- och grönyteskötsel samt personal till friluftsbaden.
Antalet utannonserade tjänster per verksamhet
Nämnd | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal tjänster |
Varav tillsvidare |
Antal tjänster |
Varav tillsvidare |
Antal tjänster |
Varav tillsvidare |
|
Familjenämnden | 122 | 72 | 122 | 89 | 85 | 54 |
Kommunstyrelsen | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Tekniska nämnden | 31 | 7 | 38 | 8 | 33 | 5 |
Vård- och omsorgsnämnden | 209 | 119 | 209 | 72 | 215 | 87 |
Kommunen totalt | 370 | 205 | 384 | 181 | 343 | 153 |
AB Sjöbohem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sjöbo Elnät AB | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Koncernen totalt | 374 | 209 | 386 | 183 | 348 | 158 |
Kommunen ökade sin närvaro på Linkedin, vilket resulterade i bättre spridning av platsannonser och fler följare. Dessutom användes riktad kommunikation på Facebook vid specifika tjänster, med bilder och namn på medarbetare. Det gav större spridning med fler sökande.
Löner
Sjöbo har som mål att erbjuda konkurrenskraftiga löner, eftersom kommunen konkurrerar med hela södra Skåne om arbetskraften. Årligen genomförs löneöversyner och särskilda satsningar har skett i flera år. Sjöbos löner är till största delen i nivå med genomsnittet i södra Skåne.
Kommunen jämför även löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan likvärdiga yrkesgrupper. I genomsnitt tjänar män mer än kvinnor. Löneskillnaden beror huvudsakligen på att männen är fler i de högavlönade yrkena och underrepresenterade i de lågavlönade.
Hälsofrämjande arbetsplats
I början av 2022 drabbades Sverige en ny covid-våg, vilket medförde rekordhög frånvaro och extra arbetsbelastning. Verksamheterna tvingades omprioritera för att klara grunduppdraget. Störst belastning hade vård och omsorg, där det inte fanns utrymme för förebyggande insatser, eftersom all personal behövdes i den dagliga driften.
Under senvåren kunde verksamheterna ägna sig mer åt främjande insatser som planeringsdagar, förlängda arbetsplatsträffar samt hälsofrämjande föreläsningar och workshoppar.
Förändringar i sjukförsäkringen och Försäkringskassans tillämpning föranledde utbildningar för cheferna.
Friskvård
Det årliga aktivitetshäftet till de anställda erbjöd kommuncirkelträning, yoga, vandringar, teater, padel, kreativ blomsteraktivitet, fotokurs, föreläsning och turridning. Deltagandet på aktiviteterna sjönk dock jämfört med tidigare år, kanske en postcovid-effekt.
Friskvården är en uppskattad förmån och viktig för att vara en attraktiv arbetsplats. Sjöbos friskvårdssubvention är högre än genomsnittet i Skåne; 80 procent av friskvårdsutläggen ersätts, maximalt 2 500 kr. Antalet medarbetare som nyttjade subventionen var 701, vilket var en ökning (639).
Medeluttaget per person var 2 055 kr, också en ökning (1 994 kr).
Utbetalt friskvårdsbidrag i koncernens verksamheter Sjöbo kommun
År | Antal | Summa kr | Snitt per person, kr |
---|---|---|---|
2022 | 701 | 1 441 000 | 2 055 |
2021 | 639 | 1 274 000 | 1 994 |
2020 | 612 | 1 232 000 | 2 012 |
AB Sjöbohem
År | Antal | Summa kr | Snitt per person, kr |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 36 000 | 1 440 |
2021 | 26 | 32 812 | 1 262 |
Sjöbo Elnät AB
År | Antal | Summa kr | Snitt per person, kr |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 28 253 | 2 568 |
I 2022 års medarbetarundersökning berörde en av frågorna friskvård. Svaren visar att nyttjandet minskade från 32 procent 2020 till 29 procent. Dels var utbudet kraftigt reducerat under pandemin, dels minskade medarbetarnas intresse för att delta efter restriktionerna.
Nyttjandet av den subventionerade friskvården ökade från 54 procent 2020 till 61 procent. Det har skett en svag ökning av friskvård på arbetstid från 31 till 33 procent.
Fortfarande har flera grupper svårt att nyttja friskvård på arbetstid, framför allt i vård och omsorg där arbetsbelastningen varit hög i flera år.
Av kommunens anställda var det 26 procent som inte nyttjade kommunens friskvård alls mot 27 procent 2020, och 7 procent kände inte till friskvårdssatsningarna (samma nivå).
Jag deltar i kommunens friskvårdssatsningar (flera svar möjliga)
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var starkt förhöjd i januari på grund av covid-19 med över 12 procent av tillgänglig arbetstid. För att få verksamheterna att fungera, framför allt i vård och omsorg, arbetade många övertid och tog extrapass. Även från andra personalgrupper och förvaltningar ställde frivilliga upp för att hjälpa till.
Samtidigt vidhöll kommunen stränga regler vid förkylningssymtom, med återgång till arbetsplatsen först efter 48 timmars symtomfrihet.
För att underlätta för sjukvården krävdes läkarintyg först dag 22 i sjukperioden fram till den 31 mars. Staten kompenserade karensavdraget för den enskilde och ersättning till arbetsgivare för ökade sjuklönekostnader till och med den 31 mars.
Under sommaren kom ytterligare en covid-19-period som ökade sjukfrånvaron. Personal erbjöds avstå från sommarsemester mot ersättning. Övertidsarbete var vanligt. Det var nödvändiga åtgärder, men gav redan ansträngd personal minskad återhämtning. Det kan vara en del av förklaringen till att sjukfrånvaron var hög även under hösten.
Den totala sjukfrånvaron ökade från 7,5 procent 2021 till 8,5 procent. Störst ökning hade vård och omsorg. Undantaget tekniska förvaltningen höjdes även sjuktalen i övriga förvaltningar och de kommunala bolagen. Det var framför allt korttidsfrånvaron som ökade, vilket berodde på hög smittspridning.
Sjukfrånvaro per verksamhet
Nämnd | År | Total sjukfrån- varo |
Långtids- frånvaro > 60 dagar |
Kvinnor | Män | Anställda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 29 år | 30–49 år | ≥ 50 år | ||||||
Kommunen totalt | 2022 | 8,5 | 33,2 | 9,1 | 5,6 | 7,3 | 7,8 | 9,5 |
2021 | 7,5 | 33,6 | 8,2 | 4,2 | 6,1 | 6,8 | 8,7 | |
2020 | 7,7 | 30,5 | 8,4 | 4,3 | 6,2 | 7,2 | 8,7 | |
Sveriges kommuner – genomsnitt | 2022 | |||||||
2021 | 7,7 | 38,6 | 8,4 | 5,3 | 7,2 | 7,3 | 8,3 | |
2020 | 8,3 | 35,9 | 9,1 | 5,7 | 7,7 | 7,9 | 8,9 | |
Familjenämnden | 2022 | 6,5 | 33,3 | 6,8 | 5,5 | 6,8 | 5,6 | 7,6 |
2021 | 5,7 | 30,1 | 6,3 | 3,1 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | |
2020 | 6,5 | 31,5 | 7,2 | 3,6 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | |
Kommunstyrelsen | 2022 | 4,2 | 39,3 | 4,2 | 4,1 | 0,1 | 6,6 | 2,3 |
2021 | 3,1 | 48,4 | 3,8 | 1,1 | 1,3 | 5,7 | 0,6 | |
2020 | 2,0 | 34,4 | 2,5 | 0,00 | 0,3 | 3,3 | 0,9 | |
Samhällsbyggnadsnämnden | 2022 | 6,9 | 35,2 | 6,7 | 7,6 | 0,5 | 8,1 | 6,0 |
2021 | 5,8 | 17,5 | 5,5 | 6,6 | 1,2 | 7,1 | 3,3 | |
2020 | 4,5 | 33,4 | 3,6 | 7,7 | 0,0 | 5,4 | 2,8 | |
Tekniska nämnden | 2022 | 4,2 | 11,0 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 5,0 | 3,8 |
2021 | 4,8 | 50,3 | 1,6 | 7,1 | 1,4 | 3,0 | 8,5 | |
2020 | 5,8 | 40,3 | 3,4 | 7,6 | 1,9 | 3,0 | 14,9 | |
Vård- och omsorgsnämnden | 2022 | 11,2 | 33,8 | 11,9 | 6,8 | 8,6 | 10,8 | 12,4 |
2021 | 9,9 | 34,7 | 10,6 | 5,0 | 7,3 | 8,9 | 11,5 | |
2020 | 9,7 | 29,9 | 10,4 | 4,9 | 6,8 | 9,5 | 10,7 | |
AB Sjöbohem | 2022 | 7,8 | 37,1 | 9,3 | 4,8 | 1,6 | 4,1 | 11,5 |
2021 | 6,2 | 34,2 | 7,6 | 3,8 | 2,4 | 4,1 | 8,7 | |
2020 | 6,0 | 23,7 | 7,8 | 2,9 | 1,3 | 5,1 | 7,6 | |
Sjöbo Elnät AB | 2022 | 8,4 | 81,6 | 25,0 | 2,1 | 0,0 | 28,4 | 1,1 |
2021 | 8,0 | 84,8 | 33,3 | 2,3 | 0,0 | 20,9 | 2,6 | |
2020 | 6,1 | 96,7 | 32,7 | 0,3 | 0,2 | 24,5 | 0,3 |
Företagshälsovård
Nyttjandet av företagshälsovård ökade med drygt 320 000 kr. Även om kostnaden för rehabilitering ökade, låg tyngdpunkten fortfarande på förebyggande insatser, helt i linje med kommunens viljeinriktning.
För att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön utfördes olika former av grupputveckling. Insatser på individnivå syftade till att undvika sjukskrivning.
I tabellen nedan framgår kostnaden för utförda rehabiliterande, förebyggande och främjande insatser. Bolagen nyttjade företagshälsovården främst för individuella, förebyggande insatser och för lagstadgande undersökningar som till exempel mastintyg.
Sjöbo kommun
Kostnad för utförda insatser av Previa FHV
Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Organisation | 0 | 48 881 | 29 000 | 77 881 |
Grupp | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | |
Individ | 270 018 | 569 118 | 112 500 | 951 635 | |
Totalsumma | 270 018 | 812 999 | 141 500 | 1 224 516 | |
2021 | Organisation | 0 | 125 426 | 0 | 125 426 |
Grupp | 0 | 110 999 | 52 000 | 162 999 | |
Individ | 161 290 | 448 351 | 4 527 | 614 168 | |
Totalsumma | 161 290 | 648 776 | 56 527 | 902 593 |
AB Sjöbohem
Kostnad för utförda insatser av Previa FHV
Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Organisation | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 |
Grupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individ | 0 | 6 110 | 0 | 6 110 | |
Totalsumma | 0 | 9 158 | 0 | 9 158 | |
2020 | Organisation | 0 | 4 196 | 0 | 4 196 |
Grupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individ | 9 183 | 377 | 1 510 | 11 070 | |
Totalsumma | 9 183 | 4 573 | 1 510 | 15 266 |
Sjöbo Elnät AB
Kostnad för utförda insatser av Previa FHV
Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individ | 0 | 50 747 | 0 | 50 747 | |
Totalsumma | 0 | 50 747 | 0 | 50 747 | |
2021 | Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupp | 0 | 5 440 | 0 | 5 440 | |
Individ | 7 590 | 1 655 | 0 | 9 245 | |
Totalsumma | 7 590 | 7 095 | 0 | 14 685 |
Previa vann den nya upphandlingen av företagshälsa för sydöstra Skånes kommuner (Sjöbo, Ystads, Tomelilla och Simrishamns). Företaget kommer att byta namn till Falck.
Arbetsmiljö
Det anmäldes 201 olycksfall, 24 färdolycksfall och 33 arbetssjukdomar. Olycksfallen låg på samma nivå, medan arbetssjukdomarna ökade från 11 fall 2021. Flest rapporteringar rörde covid- 19, reaktioner på inomhusmiljö eller belastningsbesvär – både fysiska och psykiska.
De vanligaste skadeorsakerna vid olycksfall var hot och våld, skadad av annan person, akut överansträngning och fall i samma nivå.
Det anmäldes 685 tillbud, en ökning från 540 anmälningar. Det kan vara en följd av arbetsgivarens uppmaningar att rapportera alla händelser. Vidare anmäldes 34 riskobservationer jämfört med 47 föregående år. Den mest förekommande skaderisken var ohälsosam arbetsbelastning. Det bröt trenden där hot och våld tidigare var mest rapporterat. Jämfört med 2021 nära fördubblades rapporteringarna om ohälsosam arbetsbelastning.
Hot och våld var den näst mest rapporterade skaderisken, följd av psykisk överbelastning och psykosocial påverkan.
Egna utbildningar i arbetsmiljö kunde åter hållas efter två års uppehåll. En tredagars grundutbildning i arbetsmiljö genomfördes för chefer och skyddsombud, liksom en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.