Balansräkning
| (mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bokslut 2021 |
Bokslut 2022 |
Bokslut 2021 |
Bokslut 2022 |
||
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 3,5 | 4,9 | 7,3 | 7,2 |
| Materiella anläggningstillgångar | 503,8 | 535,5 | 1 509,2 | 1 534,7 | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 447,4 | 475,7 | 1 434,1 | 1 457,0 |
| Maskiner och inventarier | 12 | 56,4 | 59,8 | 75,1 | 77,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 60,1 | 60,3 | 23,2 | 23,4 | |
| Aktier och andelar | 13 | 60,1 | 60,3 | 17,3 | 17,5 |
| Långfristig utlåning | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Uppskjuten skattefordran | 15 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,7 |
| Summa anläggningstillgångar | 567,4 | 600,7 | 1 539,7 | 1 565,3 | |
Bidrag till statlig infrastruktur |
16 | 13,8 | 14,8 | 13,8 | 14,8 |
Omsättningstillgångar |
|||||
| Fordringar | 17 | 149,1 | 174,9 | 148,5 | 210,8 |
| Förråd med mera | 18 | 7,3 | 10,3 | 7,5 | 11,0 |
| Kortfristiga placeringar | 19 | 126,3 | 117,9 | 126,3 | 117,9 |
| Kassa och bank | 20 | 138,9 | 145,4 | 138,9 | 145,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 421,6 | 448,5 | 421,2 | 485,1 | |
SUMMA TILLGÅNGAR |
1 002,8 | 1 064,0 | 1 974,7 | 2 065,1 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
| Eget kapital | 21 | ||||
| Årets resultat | 80,7 | 50,3 | 103,7 | 69,2 | |
| Resultatutjämningsreserv (RUR) | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | |
| Övrigt eget kapital | 440,4 | 521,2 | 593,5 | 697,2 | |
| Förändrad redovisningsprincip | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa eget kapital | 620,5 | 670,9 | 796,6 | 865,8 | |
Avsättningar |
|||||
| Avsättningar för pensioner och liknande | 22 | 7,2 | 7,2 | 11,1 | 11,2 |
| Andra avsättningar | 23 | 2,4 | 3,8 | 29,5 | 31,8 |
| Summa avsättningar | 9,6 | 11,0 | 40,6 | 43,0 | |
Skulder |
|||||
| Långfristiga skulder | 24 | 87,9 | 84,5 | 880,7 | 866,8 |
| Kortfristiga skulder | 25 | 284,8 | 297,6 | 256,9 | 289,5 |
| Summa skulder | 372,7 | 382,1 | 1 137,6 | 1 156,3 | |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
1 002,8 | 1 064,0 | 1 974,8 | 2 065,1 | |
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
|||||
| Pensionsförpliktelser | 26 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
| Övriga panter och ansvarsförbindelser | 27 | 859,0 | 859,0 | 1,3 | 1,3 |