Driftredovisning*

mnkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Justerad
Utfall
2021
Utfall
2022
Utfall
2021
Utfall
2022
Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
2022
budget**
2022
Verksamhet
Kommunövergripande verksamhet 38,2 44,5 – 103,9 – 116,0 – 66,0 – 71,5 – 67,3 – 4,2 – 67,3
Politisk verksamhet 0,2 0,7 – 14,7 – 16,5 – 14,5 – 15,8 – 16,3 0,5 – 16,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 10,3 10,8 – 125,1 – 134,7 – 114,8 – 123,9 – 118,8 – 5,1 – 118,8
Äldreomsorg 115,9 115,1 – 354,8 – 376,0 – 238,9 – 260,9 – 253,9 – 7,0 – 253,9
Individ- och familjeomsorg 6,0 5,8 – 72,1 – 75,3 – 66,1 – 69,5 – 72,8 3,3 – 72,8
Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskola 418,3 435,1 – 820,8 – 854,1 – 402,5 – 419,0 – 429,6 10,6 – 429,6
Gymnasieskola 43,9 44,5 – 146,3 – 144,8 – 102,4 – 100,3 – 105,0 4,7 – 105,0
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration 25,5 27,4 – 38,4 – 40,2 – 12,9 – 12,8 – 14,4 1,6 – 14,4
Turism- och fritidsverksamhet 9,0 11,9 – 53,3 – 56,1 – 44,3 – 44,2 – 45,8 1,6 – 45,8
Kulturverksamhet 1,8 3,5 – 21,8 – 24,6 – 20,0 – 21,1 – 20,9 – 0,2 – 20,9
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad 66,9 69,3 – 66,9 – 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknisk verksamhet, skattefinansierad 11,5 6,4 – 37,0 – 33,7 – 25,5 – 27,3 – 27,8 0,5 – 27,8
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 3,3 3,1 – 9,0 – 14,1 – 5,7 – 11,0 – 6,9 – 4,1 – 6,9
Plan- och byggverksamhet 5,1 5,8 – 10,6 – 14,1 – 5,5 – 8,3 – 8,2 – 0,1 – 8,2
Räddningstjänst 0,0 0,0 – 15,4 – 16,0 – 15,4 – 16,0 – 16,1 0,1 – 16,1
Exploateringsverksamhet 11,0 6,8 – 3,4 – 4,5 7,6 2,3 – 4,1 6,4 – 4,1
Finansiering 217,2 228,5 – 223,2 – 233,3 – 6,0 – 4,8 – 7,9 3,1 – 10,3
Verksamhetens driftkostnader 984,0 1 019,2 – 2 116,6 – 2 223,3 – 1 132,6 – 1 204,1 – 1 215,8 11,7 – 1 218,2

* Not: Väsentliga styrprinciper samt drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad återfinns i avsnittet Redovisnings- och styrprinciper.
** Justerad enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R14. Omklassificering från riktat bidrag i budget till generellt statsbidrag.

Nämnd
Kommunstyrelsen 9,2 9,2 – 92,8 – 102,1 – 83,6 – 92,9 – 93,0 0,1 – 93,0
Familjenämnden 495,5 516,3 – 1 104,0 – 1 143,4 – 608,5 – 627,1 – 646,8 19,7 – 646,8
Vård- och omsorgsnämnden 154,9 156,1 – 510,9 – 544,2 – 356,0 – 388,1 – 373,7 – 14,4 – 373,7
Tekniska nämnden 98,4 99,6 – 156,7 – 168,5 – 58,3 – 68,9 – 73,3 4,4 – 73,3
Samhällsbyggnadsnämnden 8,5 8,9 – 20,3 – 24,7 – 11,8 – 15,8 – 15,7 – 0,1 – 15,7
Valnämnd 0,0 0,6 0,0 – 1,7 0,0 – 1,1 – 1,0 – 0,1 – 1,0
Överförmyndare 0,0 0,0 – 2,6 – 2,7 – 2,6 – 2,7 – 2,9 0,2 – 2,9
Revision 0,0 0,0 – 1,2 – 1,3 – 1,2 – 1,3 – 1,3 0,0 – 1,3
Finansiering 217,5 228,5 – 228,1 – 234,7 – 10,6 – 6,2 – 8,1 1,9 – 10,5
Verksamhetens driftkostnader 984,0 1 019,2 – 2116,6 – 2 223,3 – 1 132,6 – 1 204,1 – 1 215,8 11,7 – 1 218,2