Finansiell rapport
Borgensåtagande | Utlåning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motpart | Belopp i mnkr | av borgen | Motpart | Belopp i mnkr | av utlåning |
AB Sjöbohem (750 mnkr nyttjad) | 800,0 | 93,3 | Ej aktuellt | 0,0 | 0,0 |
Sjöbo Elnät AB (41 mnkr nyttjad) | 54,0 | 6,3 | |||
SÖRF (1,5 mnkr nyttjad) | 3,7 | 0,4 | |||
Summa | 857,7 | 100 | Summa | 0,0 | 0,0 |
Placering överskottslikviditet (samtliga placeringar löpande)
Motpart | Belopp i mnkr | av placering | Marknadsvärde | Ränta |
---|---|---|---|---|
SBAB konto | 50,6 | 44 | 50,6 | <200 mnkr; 1,50 |
Robur fonder | 18,6 | 16 | 23,9 | |
Handelsbanken fonder | 31,8 | 28 | 29,4 | |
SEB fonder | 3,5 | 3 | 4,3 | |
SPP fonder | 10,7 | 9 | 9,7 | |
Summa | 115,1 | 100 | 117,9 |
Inlåning
Motpart | Belopp i mnkr | av lån |
---|---|---|
Kommuninvest | 687,7 | 80 |
Sparbanken Skåne | 95,0 | 11 |
Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75,0 | 9 |
Summa | 857,7 | 100 |
* = 0 - 10 mnkr Vecu + 0,5 och >10 mnkr Vecu + 1,8 .
Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)
Förfalloprofil räntebindning (mnkr)
Derivat
Ej aktuellt
RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | Belopp i mnkr | ||
---|---|---|---|
Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
Finansieringsrisk | |||
Ränterisk | |||
Motpartsrisk | |||
Valutarisk | |||
Likviditetsrisk | |||
Operativa risker |