Exploateringsredovisning (tkr)*
Bostadsexploatering
Område | Start år | Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående balans 2022-12-31 |
Periodens resultat för området | Antal tomter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sålda | Lediga | |||||||
Blentarp 67:2 Etapp 1 | 2006 | 829,3 | – 580,5 | 0,0 | 248,8 | 1 028,4 | 30 | 3 |
Humlan 7 | 2018 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 531,3 | 0,0 | 0 | 1 |
Grimstofta 4:1 Etapp 2 | 2006 | 9,1 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 29 | 0 |
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 | 2006 | 615,2 | – 123,0 | 0,0 | 492,2 | – 235,1 | 73 | 4 |
Blentarp 50:4 | 2018 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 0 | 0 |
Sandbäck 7:3 S Åsumsån | 2021 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0 | 0 |
Bryggan 3 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Äsperöd | 2022 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Glädjen 32 | 2017 | 631,2 | 0,0 | 0,0 | 631,2 | 0,0 | 0 | 1 |
Sjöbo Väst Etapp 3 | 2021 | 322,6 | – 118,9 | 123,2 | 326,9 | 2 521,1 | 4 | 11 |
Bränneriet | 2022 | 0,0 | 0,0 | 3 617,6 | 3 617,6 | – 271,7 | 0 | 4 |
Summa Bostadsexploatering | 3 020,9 | – 831,5 | 3 788,8 | 5 978,2 | 3 141,7 | 136 | 24 |
Industriexploatering
Område | Start år | Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående
balans 2022-12-31 |
Periodens resultat för området | Kvarvarande mark att sälja (kvm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöbo Väst handelsområde | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 942,6 | 41 307 |
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden | 2005 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | – 59,4 | 52 297 |
Sandbäck 7:3 S Åsumsån (Ommadal) | 2010 | 3 726,2 | 0,0 | 0,0 | 3 726,2 | – 22,0 | 70 000 |
Sandbäck 4:18 Bäckadal | 2019 | 434,7 | 0,0 | 0,0 | 434,7 | 33,8 | 24 577 |
Summa Industriexploatering | 4 257,7 | 0,0 | 0,0 | 4 257,7 | 1 895,0 | 188 181 | |
TOTALT EXPLOATERING | 7 278,6 | – 831,5 | 3 788,8 | 10 235,9 | 5 036,7 | - |