Noter
mnkr | Not | Bokslut 2020 |
Budget 2021 |
Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter |
1 | 270,6 | 279,0 | 295,6 | 306,8 | 323,5 |
varav jämförelsestörande post | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Verksamhetens kostnader |
2 | 1 329,0 | 1 385,4 | 1 464,6 | 1 502,4 | 1 556,9 |
varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Skatteintäkter |
3 | |||||
Kommunalskatt | 823,5 | 834,0 | 882,1 | 911,4 | 939,3 | |
Slutavräkning året innan | – 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Slutavräkning gällande år | – 13,7 | – 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa skatteintäkter | 805,1 | 827,2 | 882,1 | 911,4 | 939,3 | |
Generella statsbidrag och utjämning |
4 | |||||
Inkomstutjämning | 236,3 | 237,4 | 255,7 | 267,8 | 282,6 | |
Kostnadsutjämning | – 27,3 | – 25,9 | – 23,3 | – 22,8 | – 24,8 | |
Regleringsavgift/-bidrag | 19,7 | 44,7 | 38,9 | 31,3 | 26,9 | |
Tillfälligt statsbidrag | 39,1 | 13,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
Utjämningsavgift LSS | – 6,0 | – 4,9 | – 5,6 | – 5,6 | – 5,7 | |
Kommunal fastighetsavgift | 43,6 | 51,5 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |
Summa generella statsbidrag och utjämning | 305,4 | 315,8 | 323,0 | 321,5 | 329,8 | |
Finansiella intäkter |
5 | |||||
Utdelning aktier och andelar | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Utdelning fonder | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Ränteintäkter | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Borgensavgift | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Intern ränta | – 7,9 | – 6,7 | – 5,8 | – 6,3 | – 6,7 | |
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Realiserade vinster, värdepapper | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga finansiella intäkter | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Eliminering intern ränta | 7,9 | 6,7 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | |
Summa finansiella intäkter | 18,9 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
Finansiella kostnader |
6 | |||||
Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ränta koncernkonto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga räntekostnader | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Bankkostnader | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Intern ränta | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
Ränta pensionsavsättning | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Värdereglering finansiella omsättningstillgångar | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Realiserad förlust, värdepapper | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Eliminering intern ränta | 0,0 | – 0,8 | – 0,6 | – 0,7 | – 0,7 | |
Summa finansiella kostnader | 5,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |