Driftbudget per nämnd

mnkr Bokslut
2020
Budget
2021
Budget
2022
Plan
2023
Plan
2024
 
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet 56,3 62,4 63,6 64,3 66,0
Politisk verksamhet 6,3 7,6 7,8 8,4 8,1
Turism- och fritidsverksamhet 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 0,4 0,5 0,7 0,7
Exploateringsverksamhet 0,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Räddningstjänst 15,2 15,5 16,1 16,1 16,5
Summa 78,1 87,3 89,4 91,0 92,8
 
Familjenämnd
Politisk verksamhet 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3
Individ- och familjeomsorg 63,7 64,4 68,6 70,4 71,9
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 391,5 404,2 429,0 439,4 450,0
Gymnasieskola 100,7 101,9 104,4 110,2 120,7
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 13,7 13,6 14,8 14,8 15,1
Fritidsverksamhet 3,8 5,6 4,1 4,1 4,2
Kulturverksamhet 16,7 15,8 18,4 18,8 19,3
Summa 591,5 606,7 640,5 659,0 682,5
 
Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Politisk verksamhet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 111,0 116,7 118,6 123,3 130,3
Äldreomsorg 226,3 236,3 248,5 257,8 269,8
Summa 338,5 354,0 368,1 382,1 401,2
 
Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 25,9 27,5 28,0 29,8 31,3
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 41,3 39,0 40,1 41,4 42,6
Kulturverksamhet 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8
Exploateringsverksamhet – 1,7 1,9 3,2 3,4 3,6
Summa 67,0 70,1 73,1 76,4 79,5
 
Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 5,1 6,6 6,7 6,9 6,5
Plan- och byggverksamhet 4,5 4,9 7,7 6,0 6,0
Summa 10,2 12,1 15,0 13,5 13,1
 
Valnämnd
Politisk verksamhet 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5
 
Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0
 
Revision
Politisk verksamhet 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
 
Finansiering
Lönekompensation centralt 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5
Lokalbank 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Till kommunstyrelsens disposition 0,0 3,0 7,2 3,0 3,0
Kommunövergripande verksamhet 1,8 1,6 3,6 3,6 – 4,4
Summa 2,3 5,6 11,7 7,6 – 0,4
 
Pensioner, politisk verksamhet
0,1 0,3 0,2 0,2 0,3
Pensioner, övrig verksamhet 5,3 3,4 3,4 3,8 5,1
Intern ränta kostnad – 7,0 – 6,7 – 5,8 – 6,3 – 6,7
Intern ränta intäkt 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7
Verksamhetens nettokostnad 1 091,1 1 198,0 1 201,4 1 232,2 1 272,9
Varav interna poster 0,0 201,1 201,1 201,1 201,1