Investeringsbudget
mnkr | Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelse |
||||||
Kommunövergripande verksamhet | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,2 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Summa | 10,5 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 1,0 | 1,2 |
Familjenämnd |
||||||
Individ- och familjeomsorg | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Gymnasieverksamhet | 5,8 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 3,3 |
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Turism- och fritidsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kulturverksamhet | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Summa | 9,6 | 6,4 | 7,7 | 7,1 | 5,9 | 6,1 |
Vård- och omsorgsnämnd |
||||||
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Äldreomsorg | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Summa | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
||||||
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Plan- och byggverksamhet | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Summa | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Teknisk nämnd |
||||||
Turism- och fritidsverksamhet | 10,3 | 7,5 | 8,6 | 5,8 | 6,1 | 3,9 |
Investeringsram | ||||||
Omläggning konstgräsplan | ||||||
Kulturverksamhet | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 17,3 | 15,4 | 19,5 | 34,3 | 21,3 | 12,8 |
Investeringsram | ||||||
Ombyggnad Östergatan/Norregatan (C30) | ||||||
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21) | ||||||
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen (G12) | ||||||
Utbyggnad av gc-väg Sandåkravägen (G11) | ||||||
Ombyggnad Gamla torg | ||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering |
52,0 | 33,7 | 45,1 | 64,5 | 36,9 | 26,4 |
Exploateringsverksamhet | 7,5 | 12,2 | 6,0 | 4,1 | 2,0 | 10,4 |
Investeringsram | ||||||
Bostadsexploatering Sjöbo Väst, etapp 1–2 | ||||||
Bostadsexploatering Sjöbo Väst, etapp 3A | ||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1, etapp 1 | ||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1, etapp 2 | ||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1, etapp 3 | ||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1, etapp 4 | ||||||
Bostadsexploatering Blentarp 67:2 | ||||||
Bostadsexploatering Blentarp nytt område | ||||||
Bostadsexploatering Stampavägen Vollsjö | ||||||
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande | ||||||
Industriexploatering Bäckadal | ||||||
Verksamhetsexploatering Redskapsgatan, etapp 1 | ||||||
Verksamhetsexploatering Redskapsgatan, etapp 2 | ||||||
Industriexploatering Åsums företagspark | ||||||
Sjöbo Väst, handelsområde, södra | ||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering |
59,5 | 45,9 | 51,1 | 68,6 | 38,9 | 36,8 |
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 21,3 | 25,3 | 31,6 | 29,7 | 28,6 | 33,1 |
Investeringsram avgiftsfinansierad verksamhet | ||||||
Ombyggnad Heinge vacuum etapp 2 norra slingan | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke, anslutningsavgifter | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Ljungbacken, anslutningsavgifter | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård | ||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Södergård, anslutningsavgifter | ||||||
Modernisering Lövestad ARV | ||||||
Modernisering Lövestad VV | ||||||
Sjöbo ARV | ||||||
Sjöbo vattenverk | ||||||
Pumpstation Solkullen Vollsjö | ||||||
Ledningsförnyelse Malenas park Sjöbo ARV | ||||||
Pumpstation smedjan | ||||||
Ledningsförnyelse Åsumsgatan | ||||||
Summa teknisk nämnd totalt | 56,7 | 60,7 | 68,0 | 74,2 | 58,3 | 60,6 |
Totala nettoinvesteringar |
80,8 | 71,2 | 82,7 | 98,3 | 67,5 | 69,9 |
Färgförklaring |
||||||
Förprojektering | ||||||
Genomförande |