Kassaflödesbudget

mnkr Bokslut
2020
Budget
2021
Budget
2022
Plan
2023
Plan
2024
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat   37,9 14,3 12,7 9,7 5,2
Justering för avskrivningar   27,8 31,3 32,4 36,6 39,5
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur   0,5 0,2 0,2 0,3 0,3
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter   – 2,9 – 0,5 – 0,5 – 0,7 – 1,0
Justering för realisationsvinster/-förluster   – 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
  63,0 45,4 44,9 46,0 44,1
 
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar
  – 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga placeringar   6,1 0,0 0,0 20,0 20,0
Ökning (–)/minskning (+) exploatering   0,6 – 3,5 3,1 6,8 4,6
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder   32,9 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   79,3 41,9 48,0 72,8 68,7
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar   – 0,1 – 3,3 – 3,3 – 1,5 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar   – 55,6 – 69,1 – 82,0 – 71,7 – 84,7
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter   3,4 1,5 10,5 2,0 2,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar   – 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   – 53,9 – 70,9 – 74,8 – 71,2 – 82,7
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld – 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar – 1,3 – 0,6 – 0,5 – 0,3 – 0,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   9,0 – 0,6 – 0,5 – 0,3 – 0,3
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
  – 7,0 0,0 – 6,0 0,0 0,0
 
ÅRETS KASSAFLÖDE
  27,4 – 29,6 – 33,3 1,3 – 14,3
Likvida medel vid årets början*   77,4 88,0 75,2 41,9 43,2
Likvida medel vid årets slut   104,8 58,4 41,9 43,2 28,9

* Värdet 2020 är justerat efter senaste utfallet.