Resultaträkning VA
| (tkr) | Not | Bokslut 2020 |
Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 36 759 | 37 670 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 24 991 | – 25 869 |
| Avskrivningar | – 9 484 | – 9 829 | |
| Verksamhetens nettokostnader |
2 283 | 1 971 | |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
| Finansiella kostnader | 3 | – 2 283 | – 1 971 |
| Resultat före extraordinära poster |
0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | |
| Årets resultat |
0 | 0 | |
| Resultatutredning: |
|||
| Årets resultat | 0 | 0 | |
| Förändring skuld/fordran till VA-kollektivet | – 1 076 | 4 035 | |
| Årets resultat för den löpande verksamheten | – 1 076 | 4 035 |
Balansräkning VA
| (tkr) | Not | Bokslut 2020 |
Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR |
|||
| Anläggningstillgångar | 4 | 234 674 | 243 399 |
| Omsättningstillgångar | 5 | 6 434 | 3 810 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 241 108 | 247 209 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|||
| Eget kapital | 6 | 0 | 0 |
| därav årets resultat | 0 | 0 | |
| Summa eget kapital | 0 | 0 | |
| Skulder |
|||
| Långfristiga skulder | 7 | 234 674 | 243 399 |
| Kortfristiga skulder | 8 | 6 434 | 3 810 |
| Summa skulder |
241 108 | 247 209 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
241 108 | 247 209 |
Noter VA
| (tkr) | Not |
Bokslut 2020 |
Bokslut 2021 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 36 758,8 | 37 669,7 |
| Brukningsavgifter externt | 33 666,8 | 34 066,4 | |
| Brukningsavgifter inom kommunen | 212,0 | 267,6 | |
| Anslutningsavgifter | 2 160,2 | 2 457,2 | |
| Övriga intäkter | 273,8 | 419,1 | |
| Internersättning slambehandling | 446,0 | 459,4 | |
| Från och med 2017 periodiseras anslutningsavgifter med 5 % år 1 och 95 % under de följande åren. Periodisering görs ej på redan avskrivna områden. | |||
| Verksamhetens kostnader |
2 | 24 991,3 | 25 869,5 |
| Personalkostnader – fördelade efter beräknad tid ej interna sociala avgifter | 5 721,4 | 4 929,2 | |
| Övriga direkta externa kostnader | 15 089,8 | 16 282,2 | |
| Från kommunen fördelade kostnader | 4 180,1 | 4 658,1 | |
| Specifikation Från kommunen fördelade kostnader: | 4 180,1 | 4 658,1 | |
| Personalkostnader – fördelade efter beräknad tid | 2 280,6 | 1 974,4 | |
| Sophämtning, städ, diverse kostnader – faktisk kostnad | 69,9 | 48,3 | |
| Gatukontorets löner och maskiner – faktisk kostnad | 720,0 | 1 281,0 | |
| Fördelade politikerarvoden tekniska nämnden utifrån uppskattad tid | 94,0 | 95,1 | |
| Central administration – fördelningsnyckel utifrån räkenskapssammandraget till SCB | 717,0 | 955,6 | |
| IT och porto – fördelningsnyckel: affärsdrivande verksamhet omsättning inklusive Sjöbo Elnät AB | 118,4 | 120,8 | |
| Telefoni 3,5 anknytningar à 5 tkr – faktisk kostnad | 10,4 | 10,6 | |
| Försäkringsavgifter – faktisk kostnad | |||
| Markhyror – faktisk kostnad | 97,9 | 99,8 | |
| Tillsynsavgifter – faktisk kostnad | 71,9 | 72,5 | |
| Finansiella kostnader |
3 | 2 283,1 | 1 971,2 |
| Internränta (enligt SKR:s rekommenderade nivå) på lån från kommunen | 2 283,1 | 1 971,2 | |
| Anläggningstillgångar |
4 | 234 674,2 | 243 398,9 |
| Ingående anskaffningsvärde VA-anläggningar | 295 789,2 | 329 468,2 | |
| Ackumulerade avskrivningar till och med föregående år | – 85 309,6 | – 94 794,0 | |
| Årets försäljning | 0,0 | 0,0 | |
| Årets investering | 33 679,0 | 18 553,7 | |
| Årets avskrivning | – 9 484,4 | – 9 829,0 | |
| Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter. | |||
| Kortfristiga fordringar |
5 | 6 434,0 | 3 809,8 |
| Kundfordringar | 1 026,0 | 670,3 | |
| Övrig kortfristig fordran på Sjöbo kommun | 5 408,0 | 3 139,5 | |
| Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 0,0 | 0,0 | |
| Eget kapital |
6 | 0,0 | 0,0 |
| Vatten och avlopp IB resultatutjämningsfonden | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | |
| Långfristiga skulder |
7 | 234 674,2 | 243 398,6 |
| Lån från kommunen | 171 729,4 | 177 229,2 | |
| Upplupna förutbetalda intäkter (anslutningsavgifter) | 62 746,1 | 65 983,3 | |
| Förutbetalda investeringsbidrag | 198,7 | 186,4 | |
| Kortfristiga skulder |
8 | 6 434,0 | 3 809,8 |
| Leverantörsskulder (försumbart) | 6 434,0 | 1 276,2 | |
| Övrig kortfristig skuld på Sjöbo kommun | 0,0 | 741,2 | |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter | 0,0 | 1 792,4 | |