Exploateringsredovisning (tkr)
Bostadsexploatering
Område |
Start år |
Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter | Utgående balans 31-12-2021 | Antal tomter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sålda | Lediga | ||||||
Blentarp 67:2 Etapp 1 |
2006 | 1 575,6 | – 746,3 | 0,0 | 829,3 | 23 | 10 |
Humlan 7 | 2018 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 531,3 | 0 | 1 |
Grimstofta 4:1 Etapp 2 | 2006 | 70,0 | – 140,0 | 79,1 | 9,1 | 29 | 0 |
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 | 2006 | 1 599,6 | – 984,4 | 0,0 | 615,2 | 72 | 5 |
Blentarp 50:4 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | 0 | 0 |
Sandbäck 7:3 S Åsumsån | 2021 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 30,6 | 0 | 0 |
Bryggan 3 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Glädjen 32 | 2017 | 1 043,0 | 0,0 | – 411,8 | 631,2 | 0 | 1 |
Sjöbo Väst Etapp 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 322,6 | 322,6 | 0 | 0 |
Summa bostadsexploatering | 4 819,5 | – 1 870,7 | 72,1 | 3 020,9 | 124 | 17 |
Industriexploatering
Område |
Start år |
Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående balans 31-12-2021 |
Kvarvarande mark att sälja (kvm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjöbo Väst handelsområde |
2011 | 1 853,6 | – 1 853,6 | 0,0 | 0,0 | 41 307 |
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden | 2005 | 68,6 | 0,0 | 28,2 | 96,8 | 52 297 |
Sandbäck 7:3 S Åsumån (Ommadal) | 2010 | 3 695,0 | 0,0 | 31,2 | 3 726,2 | 70 000 |
Sandbäck 4:18 Bäckadal | 2019 | 487,9 | – 90,6 | 37,4 | 434,7 | 24 577 |
Summa industriexploatering | 6 105,1 | – 1 944,2 | 96,8 | 4 257,7 | 188 181 | |
TOTALT EXPLOATERING |
10 924,6 | – 3 814,9 | 168,9 | 7 278,6 | – |