Kassaflödesbudget

mnkr Bokslut
2021
Budget
2022
Budget
2023
Plan
2024
Plan
2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN




Årets resultat 80,7 12,7 -19,4 -34,2 19,8
Justering för avskrivningar 28,1 32,4 35,9 39,9 43,3
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter -2,9 -0,5 -0,5 -0,7 -1,0
Justering för realisationsvinster/förluster -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 108,7 44,9 16,3 5,4 62,5
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -24,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar -9,2 0,0 20,0 50,0 20,0
Ökning (-)/minskning (+) exploatering 3,7 3,1 0,0 0,0 0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 84,7 48,0 36,3 55,4 82,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN




Investering i immateriella anläggningstillgångar -2,3 -3,3 0,0 -1,5 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -49,5 -82,0 -81,3 -75,3 -70,2
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 4,2 10,5 2,0 3,0 3,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS-
VERKSAMHETEN
-47,8 -74,8 -79,3 -73,8 -67,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN




Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar -0,8 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-
VERKSAMHETEN
-2,8 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE 34,1 -33,3 -43,5 -18,7 15,0
Likvida medel vid årets början* 104,8 75,2 105,6 62,1 43,4
Likvida medel vid årets slut 138,9 41,9 62,1 43,4 58,4

* Värdet 2023 är justerat efter senaste utfallet.