Investeringsbudget
| mnkr |
Budget 2023 |
Plan 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
Plan 2028 |
Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommunstyrelse |
|||||||
| Kommunövergripande verksamhet | 4,6 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Summa | 4,6 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|
Familjenämnd |
|||||||
| Individ- och familjeomsorg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
| Gymnasieverksamhet | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kulturverksamhet | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Summa | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
|
Vård- och omsorgsnämnd |
|||||||
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Äldreomsorg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Summa | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||||
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plan- och byggverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Teknisk nämnd |
|||||||
| Turism- och fritidsverksamhet | 4,4 | 7,9 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 2,8 |
| Investeringsram | |||||||
| Ny servicebyggnad camping | |||||||
| Renovering centralbyggnad camping | |||||||
| Kulturverksamhet | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Kommunövergripande verksamhet | 5,8 | 7,0 | 10,6 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | 3,4 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 13,1 | 13,3 | 16,0 | 24,5 | 18,1 | 26,7 | 10,4 |
| Investeringsram | |||||||
| Ombyggnad Östergatan/Norregatan (C30) | |||||||
| Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan (G3/G21) | |||||||
| Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen (G12) | |||||||
| Utbyggnad av gc-väg Sandåkravägen (G11) | |||||||
|
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering |
35,5 | 44,0 | 42,3 | 39,8 | 32,9 | 42,7 | 26,4 |
| Exploateringsverksamhet | 14,5 | 6,0 | 5,1 | 2,1 | 9,9 | 0,8 | 10,0 |
| Investeringsram | |||||||
| Bostadsexploatering Sjöbo Väst etapp 1–2 | |||||||
| Bostadsexploatering Sjöbo Väst etapp 3A | |||||||
| Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 1 | |||||||
| Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 2 | |||||||
| Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 3 | |||||||
| Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 4 | |||||||
| Bostadsexploatering Blentarp 67:2 | |||||||
| Bostadsexploatering Blentarp, nytt område | |||||||
| Exploatering Bränneriet, projektering och utförande | |||||||
| Industriexploatering Bäckadal | |||||||
| Verksamhetsexploatering Redskapsgatan etapp 1 | |||||||
| Verksamhetsexploatering Redskapsgatan etapp 2 | |||||||
| Sjöbo Väst, handelsområde, södra | |||||||
|
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering |
50,0 | 50,0 | 47,4 | 41,9 | 42,8 | 43,5 | 36,4 |
| Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 29,3 | 23,8 | 19,8 | 31,8 | 39,1 | 26,1 | 18,6 |
| Investeringsram avgiftsfinansierad verksamhet | |||||||
| Ombyggnad Heinge vaccum etapp 2 norra slingan | |||||||
| Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Ljungbacken | |||||||
| Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Ljungbacken, anslutningsavgifter | |||||||
| Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Södergård | |||||||
| Utbyggnad av kommunalt va i Hemmestorps Södergård, anslutningsavgifter | |||||||
| Modernisering Lövestad ARV | |||||||
| Modernisering Lövestad VV | |||||||
| Sjöbo ARV | |||||||
| Sjöbo ARV, gasåtgärder | |||||||
| Sjöbo Vattenverk | |||||||
| Pumpstation Solkullen Vollsjö | |||||||
| Ledningsförnyelse Malenas park, Sjöbo ARV | |||||||
| Pumpstation smedjan | |||||||
| Åsumsgatan, ledningsförnyelse | |||||||
| Uppförande av pumpstationer och nedläggning av Äsperöds ARV | |||||||
| Summa tekniska nämnden totalt | 67,1 | 58,3 | 56,5 | 64,3 | 72,7 | 60,4 | 45,6 |
|
Totala nettoinvesteringar |
79,3 | 73,8 | 67,2 | 73,7 | 81,9 | 69,6 | 55,0 |
|
Färgförklaring |
|||||||
| Förprojektering | |||||||
| Genomförande |