Balansbudget
| mnkr | Bokslut 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Plan 2024 |
Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 3,5 | 7,0 | 4,6 | 5,0 | 4,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 503,8 | 571,6 | 621,6 | 658,1 | 685,9 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 60,1 | 58,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 567,4 | 636,7 | 686,3 | 723,2 | 750,1 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 13,8 | 20,2 | 19,4 | 19,1 | 18,8 |
| Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
| Fordringar | 149,1 | 124,4 | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
| Exploateringsverksamhet | 7,3 | 11,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Kortfristiga placeringar | 126,3 | 117,1 | 106,3 | 56,3 | 36,3 |
| Kassa och bank | 138,9 | 41,9 | 62,1 | 43,4 | 58,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 421,6 | 294,8 | 321,7 | 253,0 | 248,0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 002,8 | 951,7 | 1 027,4 | 995,3 | 1 016,9 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital |
|
|
|
|
|
| Resultat | 80,7 | 12,7 | -19,4 | -34,2 | 19,8 |
| Resultatutjämningsreserv | 99,4 | 99,4 | 84,8 | 72,2 | 72,2 |
| Övrigt eget kapital | 440,4 | 454,7 | 548,4 | 541,6 | 507,4 |
| Summa eget kapital | 620,5 | 566,8 | 613,8 | 579,6 | 599,4 |
| Avsättningar |
|
|
|
|
|
| Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
| Andra avsättningar | 2,4 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summa avsättningar | 9,6 | 6,7 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
| Skulder |
|
|
|
|
|
| Långfristiga skulder | 87,9 | 99,6 | 99,4 | 101,7 | 103,7 |
| Kortfristiga skulder | 284,8 | 278,6 | 305,4 | 305,4 | 305,4 |
| Summa skulder | 372,7 | 378,2 | 404,8 | 407,1 | 409,1 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AV- SÄTTNINGAR OCH SKULDER |
1 002,8 | 951,7 | 1 027,4 | 995,3 | 1 016,9 |
| PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | |||||
| Pensionsförpliktelser | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Övriga borgensåtaganden | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |