Driftbudget
| mnkr | Bokslut 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Plan 2024 |
Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse | |||||
| Kommunövergripande verksamhet | 54,6 | 63,6 | 69,3 | 57,0 | 49,1 |
| Politisk verksamhet | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 8,4 | 8,6 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Teknisk verksamhet, skattefinansierad | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Exploateringsverksamhet | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Räddningstjänst | 15,4 | 16,1 | 16,6 | 16,7 | 16,9 |
| Summa | 83,6 | 89,4 | 96,5 | 84,3 | 76,9 |
Familjenämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Individ- och familjeomsorg | 66,1 | 72,6 | 75,6 | 77,7 | 79,5 |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 402,6 | 429,7 | 452,3 | 467,3 | 482,1 |
| Gymnasieskola | 102,4 | 104,4 | 109,2 | 119,7 | 125,5 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 12,9 | 14,8 | 15,8 | 16,7 | 17,2 |
| Fritidsverksamhet | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| Kulturverksamhet | 18,8 | 18,4 | 19,5 | 20,2 | 20,7 |
| Summa | 608,5 | 645,2 | 678,3 | 707,7 | 731,3 |
Vård- och omsorgsnämnd |
|||||
| Kommunövergripande verksamhet | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Politisk verksamhet | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 114,8 | 118,6 | 127,6 | 135,9 | 139,7 |
| Äldreomsorg | 238,9 | 252,5 | 269,1 | 288,5 | 307,5 |
| Summa | 356,0 | 372,1 | 397,8 | 425,5 | 448,3 |
Teknisk nämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kommunövergripande verksamhet | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk verksamhet, skattefinansierad | 25,2 | 28,0 | 28,7 | 29,9 | 31,0 |
| Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 39,7 | 40,1 | 43,3 | 45,2 | 46,4 |
| Kulturverksamhet | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Exploateringsverksamhet | -8,0 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| Summa | 58,3 | 73,1 | 77,2 | 80,8 | 83,3 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 5,7 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,5 |
| Plan- och byggverksamhet | 5,5 | 8,2 | 6,9 | 7,0 | 6,4 |
| Summa | 11,8 | 15,5 | 14,2 | 14,0 | 13,6 |
Valnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Överförmyndarnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Revision |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Finansiering |
|||||
| Lönekompensation centralt | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lokalbank + försäkring | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Till kommunstyrelsens disposition | 0,0 | 7,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Kommunövergripande verksamhet | -0,1 | 3,6 | 11,7 | 17,8 | -19,6 |
| Summa | 0,4 | 11,7 | 16,7 | 22,8 | -14,6 |
Pensioner, politisk verksamhet |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Pensioner, övrig verksamhet | 10,0 | 3,4 | 13,7 | 16,5 | 7,3 |
| Intern ränta kostnad | -6,1 | -5,8 | -8,1 | -8,8 | -9,3 |
| Intern ränta intäkt | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Verksamhetens nettokostnad | 1 127,3 | 1 210,6 | 1 292,3 | 1 349,4 | 1 343,0 |
| Varav interna poster | 0,0 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |