Väsentliga personalförhållanden
Sjöbo kommun som arbetsgivare
Sjöbo ska vara en attraktiv arbetsgivare. Med hjälp av kommunens personalpolitiska program Sjöbo kommun – en arbetsplats att längta till drivs en tydlig personal- och lönepolitik.
Verksamheternas personalomsättning har varit hög de senaste åren; i genomsnitt slutar och anställs över 200 medarbetare varje år. En del av omsättningen beror på pensionsavgångar och byte av tjänst inom kommunen, men huvuddelen orsakas av konkurrensen i offentlig sektor. Det råder generell brist på arbetskraft i en rad yrkeskategorier som är väsentliga för Skånes kommuners verksamheter. I de kommunala bolagen är den totala personalomsättningen lägre och understiger 10 personer. Kommunkoncernen behöver fortsätta att arbeta strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare och på så vis kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Tillsvidareanställd personal
Den 31 december hade Sjöbo koncern 1 400 tillsvidareanställda medarbetare. Det var en minskning med 52 personer. Huvuddelen av minskningen skedde i nämnderna och berodde på färre vilande tjänster. Den största minskningen ägde rum i vård- och omsorgsnämnden, där den berodde på att fler arbetade heltid.
Antalet tillsvidareanställda män och kvinnor per verksamhet
Nämnd | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | |
Familjenämnden | 431 | 88 | 519 | 437 | 96 | 533 | 433 | 100 | 533 |
Kommunstyrelsen | 40 | 11 | 51 | 36 | 10 | 46 | 38 | 11 | 49 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 18 | 9 | 27 | 20 | 8 | 28 | 20 | 6 | 26 |
Tekniska nämnden | 25 | 30 | 55 | 24 | 29 | 53 | 23 | 29 | 52 |
Vård- och omsorgsnämnden | 580 | 85 | 665 | 619 | 86 | 705 | 566 | 67 | 633 |
Kommunen totalt | 1 094 | 223 | 1 317 | 1 136 | 229 | 1 365 | 1 080 | 213 | 1 293 |
AB Sjöbohem | 45 | 24 | 69 | 47 | 25 | 72 | 48 | 24 | 72 |
Sjöbo Elnät AB | 3 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 3 | 12 | 15 |
Koncernen totalt | 1 142 | 258 | 1 400 | 1 187 | 265 | 1 452 | 1 131 | 249 | 1 380 |
Heltid som norm
Sjöbo kommun arbetar efter en handlingsplan för heltid som norm. Målet är att förvaltningarna ska nå önskad sysselsättningsgrad i alla yrken och verksamheter. Kommunen har rutiner för att registrera och hantera oönskade deltidsanställningar och förvaltningarna följer utvecklingen till en ökad andel heltidsarbetande. Huvuddelen av de anställda arbetar i önskad sysselsättningsgrad, men det finns medarbetare som önskar öka respektive minska den.
Antalet deltider respektive heltider per verksamhet
Deltid | Heltid | Kvinnor deltid | Kvinnor heltid | Män deltid | Män heltid | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Familjenämnden | 50 | 469 | 45 | 386 | 5 | 83 |
2022 Familjenämnden | 57 | 461 | 48 | 376 | 9 | 85 |
2021 Familjenämnden | 67 | 454 | 57 | 366 | 10 | 88 |
2023 Kommunstyrelsen | 3 | 48 | 3 | 37 | 0 | 11 |
2022 Kommunstyrelsen | 3 | 42 | 3 | 32 | 0 | 10 |
2021 Kommunstyrelsen | 5 | 43 | 4 | 33 | 1 | 10 |
2023 Samhällsbyggnadsnämnden | 2 | 25 | 1 | 17 | 1 | 8 |
2022 Samhällsbyggnadsnämnden | 4 | 23 | 3 | 16 | 1 | 7 |
2021 Samhällsbyggnadsnämnden | 4 | 21 | 3 | 16 | 1 | 5 |
2023 Tekniska nämnden | 3 | 52 | 3 | 22 | 0 | 30 |
2022 Tekniska nämnden | 2 | 51 | 2 | 22 | 0 | 29 |
2021 Tekniska nämnden | 3 | 49 | 3 | 20 | 0 | 29 |
2023 Vård- och omsorgsnämnden | 296 | 369 | 275 | 305 | 21 | 64 |
2022 Vård- och omsorgsnämnden | 321 | 358 | 300 | 297 | 21 | 61 |
2021 Vård- och omsorgsnämnden | 324 | 291 | 308 | 241 | 16 | 50 |
2023 Kommunen totalt | 354 | 963 | 327 | 767 | 27 | 196 |
2022 Kommunen totalt | 387 | 935 | 356 | 743 | 31 | 192 |
2021 Kommunen totalt | 403 | 858 | 375 | 676 | 28 | 182 |
2023 AB Sjöbohem | 26 | 41 | 25 | 18 | 1 | 23 |
2022 AB Sjöbohem | 30 | 40 | 28 | 17 | 2 | 23 |
2021 AB Sjöbohem | 30 | 40 | 28 | 18 | 2 | 22 |
2023 Sjöbo Elnät AB | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 10 |
2022 Sjöbo Elnät AB | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 10 |
2021 Sjöbo Elnät AB | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2023 Koncernen totalt | 381 | 1 018 | 352 | 789 | 29 | 229 |
2022 Koncernen totalt | 478 | 989 | 384 | 764 | 34 | 225 |
2021 Koncernen totalt | 433 | 913 | 403 | 697 | 30 | 216 |
Det finns skillnader i fördelningen mellan heltid och deltid mellan såväl verksamheter som kön. Andelen med deltidsarbete är högre bland kvinnor generellt, särskilt i vård- och omsorgsförvaltningen, där nära hälften är deltidsanställda. Sammantaget ökar den genomsnittliga sysselsättningsgraden när fler arbetar heltid. Det i sin tur innebär större möjligheter för kommunen att klara bemanningen. År 2023 arbetade 73 procent av de anställda heltid, medan det 2022 var 71 procent.
Lediga tjänster
Antalet utannonserade tjänster var 423, vilket var en ökning. Av dem annonserades 19 tjänster internt. Antalet annonserade tillsvidaretjänster i koncernen minskade till 199. Av dem var 176 heltidstjänster och resterande hade en sysselsättningsgrad på minst 75 procent.
Vidare utannonserades 224 tidsbegränsade anställningar med varierande sysselsättningsgrad. Många av dem var sommarvikariat, främst i vård och omsorg, säsongsanställning inom park- och grönyteskötsel samt personal till friluftsbaden under sommarsäsongen.
Antalet utannonserade tjänster per verksamhet
Nämnd | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal tjänster | Varav tillsvidare | Antal tjänster | Varav tillsvidare | Antal tjänster | Varav tillsvidare | |
Familjenämnden | 133 | 83 | 122 | 72 | 122 | 89 |
Kommunstyrelsen | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Tekniska nämnden | 37 | 8 | 31 | 7 | 38 | 8 |
Vård- och omsorgsnämnden | 240 | 96 | 209 | 119 | 209 | 72 |
Kommunen totalt | 423 | 199 | 370 | 205 | 384 | 181 |
AB Sjöbohem | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sjöbo Elnät AB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Koncernen totalt | 424 | 200 | 374 | 209 | 386 | 183 |
De senaste åren har kommunen ökat sin aktivitet på Linkedin, vilket resulterat i bättre spridning av platsannonser och fler följare. Dessutom görs riktad kommunikation på Facebook vid specifika tjänster. Där används bilder och namn på medarbetare i samband med att tjänster utannonseras. Det har visat sig ge större spridning och fler sökande.
Löner
Sjöbo har som mål att erbjuda konkurrenskraftiga löner, eftersom kommunen konkurrerar med andra kommuner i södra Skåne om arbetskraften. Årligen genomförs löneöversyner, där särskilda satsningar på konkurrenskraftiga löner skett i flera år. Det har lett till att kommunens löner till huvuddelen är i nivå med genomsnittet för södra Skånes kommuner.
Eftersom det råder en svår konkurrenssituation kartläggs och analyseras årligen löneutvecklingen i Sjöbo i relation till den i andra kommuner. Kommunen jämför även löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan likvärdiga yrkesgrupper. I genomsnitt tjänar män mer än kvinnor, men skillnaden har minskat de senaste åren. Löneskillnaden kan huvudsakligen härledas till att männen är förhållandevis fler bland de högavlönade yrkesgrupperna och underrepresenterade i de lågavlönade yrkena.
Hälsofrämjande arbetsplats
Trots att Sverige återgått till normalläge efter pandemin är sjuktalen i Sjöbo kommun fortfarande höga och bemanningssituationen i framför allt vård och omsorg utmanande och resurskrävande.
Många arbetsgrupper är påverkade efter flera års hög arbetsbelastning, vilket är en grogrund för konflikter i arbetslag. Under det första kvartalet genomfördes arbetsmiljökartläggningar i flera grupper för att kartlägga arbetsmiljön, där chef och medarbetare tillsammans fick skapa handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.
Under våren genomfördes Udda Café varannan vecka där kommunens chefer och HR-avdelning kunde mötas ett par timmar för råd och tips efter givna teman.
Friskvård
Vårens aktivitetshäfte erbjöd bland annat yoga, vandringar, teater, pröva på padel, hockeymatchbiljetter och en stor hälsoutmaning via Kommunutmaningen, där 208 medarbetare deltog i lag. De genomförde fysiska aktiviteter och ett antal olika utmaningar i konkurrens med andra kommuner. Ett av Sjöbos lag vann hela utmaningen.
Friskvården är en uppskattad förmån och en viktig aspekt i kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsplats. Sjöbos friskvårdssubvention är förhållandevis hög; 80 procent av friskvårdsutläggen ersätts, maximalt 2 500 kr. Antalet medarbetare som nyttjade subventionen var 693, vilket var en liten minskning (701). Medeluttaget per person var 2 010 kr, vilket också var en marginell minskning (2 055 kr).
I kommunen finns en ambition att medarbetarna ska få möjlighet att utöva friskvårdande aktiviteter 60 minuter per vecka om verksamheten så tillåter. Fler enheter försöker på olika sätt få in det i sina verksamheter.
Sjöbo Elnät AB startade ett friskvårdsprojekt utöver den vanliga friskvårdssubventionen för att minska framtida arbetsskador och förslitningar. Alla anställda får ett gymkort hos en lokal gymkedja och gemensamma träningsledda rörelsepass anordnas varje vecka.
Utbetalt friskvårdsbidrag i koncernens verksamheter Sjöbo kommun
Sjöbo kommun
År | Antal | Summa (kr) | Snitt per person (kr) |
---|---|---|---|
2023 | 693 | 1 392 867 | 2 010 |
2022 | 701 | 1 441 000 | 2 055 |
2021 | 639 | 1 274 000 | 1 994 |
AB Sjöbohem
År | Antal | Summa (kr) | Snitt per person (kr) |
---|---|---|---|
2023 | 31 | 54 000 | 1 742 |
2022 | 25 | 36 000 | 1 440 |
2021 | 26 | 32 812 | 1 262 |
Sjöbo Elnät AB
År | Antal | Summa (kr) | Snitt per person (kr) |
---|---|---|---|
2023 | 6 | 18 000 | 3 000 |
2022 | 11 | 28 254 | 2 568 |
2021 | 6 | 14 616 | 2 436 |
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i kommunen minskade från 8,5 till 8,1 procent av tillgänglig arbetstid. Alla förvaltningar utom kommunledningsförvaltningen sänkte sin sjukfrånvaro. Kommunledningsförvaltningen är relativt liten och några sjukfall ger ett stort genomslag på statistiken.
Det var framför allt korttidsfrånvaron som minskade, vilket troligtvis berodde på att covidrestriktionerna upphörde. Samtidigt ökade längre stress- och utmattningsrelaterad sjukfrånvaro. Utvecklingen är den samma i övriga Sverige. En förklaring kan vara en så kallad post-covidreaktion. Med det menas att framför allt medarbetare i vård och omsorg hade en långvarig överbelastning under hela pandemin och det har medfört både fysisk och psykisk uttröttning. Därtill kom utmanande bemanningsproblem som gjorde att många i vård och omsorg behövde arbeta mer än normalt en längre period, vilket kan bidra till stress och utmattning.
Försäkringskassan har ändrat sitt regelverk när det gäller sjukpenning för äldre medarbetare. Med det nya regelverket ställs inte sjuka medarbetare över 63 år mot normalt förekommande arbete efter dag 180, vilket medför ökade och längre sjukskrivningar för denna medarbetargrupp.
De kommunala bolagen sänkte sin sjukfrånvaro i hög omfattning.
Sjukfrånvaro per verksamhet (%)
Nämnd | År |
Total sjukfrånvaro |
Långtidsfrånvaro > 60 dagar |
Kvinnor | Män | Anställda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 29 år | 30–49 år | ≥ 50 | ||||||
Kommunen totalt | 2023 | 8,1 | 40,0 | 8,8 | 4,8 | 7,6 | 7,7 | 8,6 |
2022 | 8,5 | 33,2 | 9,1 | 5,6 | 7,3 | 7,9 | 9,5 | |
2021 | 7,5 | 33,6 | 8,2 | 4,2 | 6,1 | 6,8 | 8,7 | |
Sveriges kommuner – genomsnitt | 2023 | |||||||
2022 | 8,1 | 37,3 | 8,8 | 5,7 | 7,5 | 7,5 | 8,9 | |
2021 | 7,7 | 38,6 | 8,4 | 5,3 | 7,2 | 7,3 | 8,3 | |
Familjenämnden | 2023 | 6,3 | 40,3 | 6,8 | 4,0 | 7,5 | 5,9 | 6,4 |
2022 | 6,5 | 33,3 | 6,8 | 5,5 | 6,8 | 5,6 | 7,6 | |
2021 | 5,7 | 30,1 | 6,3 | 3,1 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | |
Kommunstyrelsen | 2023 | 6,1 | 58,3 | 5,7 | 7,5 | 4,9 | 9,6 | 2,3 |
2022 | 4,2 | 39,3 | 4,2 | 4,1 | 0,1 | 6,6 | 2,3 | |
2021 | 3,1 | 48,4 | 3,8 | 1,1 | 1,3 | 5,7 | 0,6 | |
Samhällsbyggnadsnämnden | 2023 | 2,8 | 25,2 | 2,2 | 4,4 | 1,0 | 3,2 | 2,4 |
2022 | 6,9 | 35,2 | 6,7 | 7,6 | 0,5 | 8,1 | 6,0 | |
2021 | 5,8 | 17,5 | 5,5 | 6,6 | 1,2 | 7,1 | 3,3 | |
Tekniska nämnden | 2023 | 3,7 | 22,4 | 1,5 | 5,4 | 0,9 | 2,5 | 5,9 |
2022 | 4,2 | 11,0 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 5,0 | 3,8 | |
2021 | 4,8 | 50,3 | 1,6 | 7,1 | 1,4 | 3,0 | 8,5 | |
Vård- och omsorgsnämnden | 2023 | 10,5 | 39,7 | 11,4 | 5,3 | 8,3 | 10,5 | 11,3 |
2022 | 11,2 | 33,8 | 11,9 | 6,8 | 8,6 | 10,8 | 12,4 | |
2021 | 9,9 | 34,7 | 10,6 | 5,0 | 7,3 | 8,9 | 11,5 | |
AB Sjöbohem | 2023 | 5,1 | 18,3 | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 6,0 |
2022 | 7,8 | 37,1 | 9,3 | 4,8 | 1,6 | 4,1 | 11,5 | |
2021 | 6,2 | 34,2 | 7,6 | 3,8 | 2,4 | 4,1 | 8,7 | |
Sjöbo Elnät AB | 2023 | 0,9 | 66,8 | 3,2 | 0,77 | 0,0 | 2,7 | 0,2 |
2022 | 8,4 | 81,6 | 25,0 | 2,1 | 0,0 | 28,4 | 1,1 | |
2021 | 8,0 | 84,8 | 33,3 | 2,3 | 0,0 | 20,9 | 2,6 |
Företagshälsovård
I början av 2023 bytte företagshälsovården varumärke från Previa till Falck. Det innebar inga förändringar för kommunen som kund.
Kommunens nyttjande av företagshälsovård minskade med drygt 130 tkr. Trots det ökade kostnaden för rehabilitering med nära 230 tkr, medan det förebyggande och främjande arbetet minskade med 253 tkr respektive 111 tkr, vilket går emot kommunens ambition att sätta in tidiga förebyggande och främjande insatser för att förhindra sjukskrivning och rehabilitering.
I de insatser som kategoriseras som förebyggande på gruppnivå utfördes framför allt olika former av grupputveckling för att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Förebyggande och främjande insatser på individnivå syftar till att stärka medarbetaren så att sjukskrivning kan undvikas.
De kommunala bolagen nyttjade företagshälsovården i väldigt liten utsträckning och då bara i förebyggande individärenden.
I tabellen nedan framgår kostnaden av de utförda insatserna kategoriserade efter rehabiliterande, förebyggande och främjande insatser.
Sjöbo kommun
Kostnad för utförda insatser av Falck FHV
2023 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | 0 | 28 556 | 0 | 28 556 | |
Grupp | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | |
Individ | 499 471 | 456 447 | 30 000 | 985 918 | |
Totalsumma | 499 471 | 559 003 | 30 000 | 1 088 474 |
2022 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
Organisation | 0 | 48 881 | 29 000 | 77 881 | |
Grupp | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | |
Individ | 270 018 | 569 118 | 112 500 | 951 635 | |
Totalsumma | 270 018 | 812 999 | 141 500 | 1 224 516 |
AB Sjöbohem
Kostnad för utförda insatser av Falck FHV
2023 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individ | 0 | 9 940 | 0 | 9 940 | |
Totalsumma | 0 | 9 940 | 0 | 9 940 |
2022 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | |
Grupp | 0 | 0 | 0 | ||
Individ | 0 | 6 110 | 0 | 6 110 | |
Totalsumma | 0 | 9 158 | 0 | 9 158 |
Sjöbo Elnät AB
Kostnad för utförda insatser av Falck FHV
2023 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individ | 0 | 2 120 | 0 | 2 120 | |
Totalsumma | 0 | 2 120 | 0 | 0 |
2022 | Rehabilitera | Förebygga | Främja | Totalsumma | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individ | 0 | 50 747 | 0 | 50 747 | |
Totalsumma | 0 | 50 747 | 0 | 50 747 |
Arbetsmiljö
År 2023 anmäldes 233 olycksfall, 12 färdolycksfall och 34 arbetssjukdomar. Det var i nivå med 2022, dock ökade olycksfallen med 21 rapporteringar.
Vilken typ av arbetssjukdom olyckorna medför varierar, men härleds till inomhusmiljö eller belastningsbesvär – både fysiska och psykiska.
De vanligaste skadeorsakerna vid olycksfall var hot och våld, skadad av annan person, akut överansträngning och fall i samma nivå.
Det anmäldes 897 tillbud, vilket var en ökning med drygt 200. Det kan vara en följd av arbetsgivarens uppmaningar att rapportera in alla händelser. Det anmäldes 67 riskobservationer jämfört med 34 föregående år. Den mest förekommande skaderisken var ohälsosam arbetsbelastning. Hot och våld var den näst mest rapporterade skaderisken, följd av psykisk överbelastning och psykosocial påverkan.
Under våren hölls en tredagars grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud och under hösten utbildning för chefer och skyddsombud i Sjöbo kommuns samverkansavtal, vilket bland annat reglerar samarbete i arbetsmiljöfrågor och skyddskommitténs uppdrag.