Resultaträkning VA
| (tkr) | Not |
Bokslut 2022 |
Bokslut 2023 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 38 463 | 44 342 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 26 296 | – 31 328 |
| Avskrivningar | – 10 354 | – 10 714 | |
Verksamhetens nettokostnader |
1 813 | 2 300 | |
| Finansiella intäkter | 0 | ||
| Finansiella kostnader | 3 | – 1 813 | – 2 300 |
Resultat före extraordinära poster |
0 | 0 | |
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | |
Årets resultat |
0 | 0 | |
Resultatutredning |
|||
| Årets resultat | 0 | 0 | |
| Förändring skuld/fordran till va-kollektivet | 4 597 | – 96 | |
| Årets resultat för den löpande verksamheten | 4 597 | – 96 | |
Balansräkning VA
| (tkr) | Not |
Bokslut 2022 |
Bokslut 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | 4 | 255 630 | 257 877 |
| Omsättningstillgångar | 5 | 8 985 | 11 638 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 264 615 | 269 515 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 6 | 0 | 0 |
| Därav årets resultat | 0 | 0 | |
Summa eget kapital |
0 | 0 | |
Skulder |
|||
| Långfristiga skulder | 7 | 255 630 | 257 877 |
| Kortfristiga skulder | 8 | 8 985 | 11 638 |
Summa skulder |
264 615 | 269 515 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
264 615 | 269 515 | |
Noter VA
| (tkr) | Not |
Bokslut 2022 |
Bokslut 2023 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 38 463,0 | 44 342,2 |
| Brukningsavgifter externt | 34 353,2 | 40 267,5 | |
| Brukningsavgifter inom kommunen | 319,1 | 248,9 | |
| Anslutningsavgifter | 2 745,0 | 3 061,6 | |
| Övriga intäkter | 519,9 | 229,1 | |
| Internersättning slambehandling | 525,8 | 535,2 | |
| Från och med 2017 periodiseras anslutningsavgifter med 5 procent år 1 och 95 procent under de följande åren. Periodisering görs ej på redan avskrivna områden. | |||
Verksamhetens kostnader |
2 | 26 296,0 | 31 328,2 |
| Personalkostnader, fördelade efter beräknad tid ej interna sociala avgifter | 6 064,0 | 6 287,0 | |
| Övriga direkta externa kostnader | 15 111,0 | 18 667,8 | |
| Från kommunen fördelade kostnader | 5 121,0 | 6 373,4 | |
Specifikation, från kommunen fördelade kostnader |
5 121,0 | 6 373,4 | |
| Personalkostnader, fördelade efter beräknad tid | 2 426,0 | 2 793,0 | |
| Sophämtning, städ och diverse kostnader, faktisk kostnad | 70,0 | 77,5 | |
| Gatukontorets löner och maskiner, faktisk kostnad | 1 138,0 | 1 823,6 | |
| Fördelade politikerarvoden tekniska nämnden, utifrån uppskattad tid | 97,0 | 126,4 | |
| Central administration, fördelningsnyckel utifrån räkenskapssammandraget till SCB | 834,0 | 1 016,0 | |
| It och porto, fördelningsnyckel: affärsdrivande verksamhet omsättning, inklusive Sjöbo Elnät AB | 117,0 | 116,0 | |
| Telefoni 3,5 anknytningar à 5 tkr, faktisk kostnad | 17,0 | 16,7 | |
| Försäkringsavgifter, faktisk kostnad | |||
| Markhyror, faktisk kostnad | 102,0 | 0,0 | |
| Tillsynsavgifter, faktisk kostnad | 90,0 | 189,6 | |
| Kostnader för transportmedel | 230,0 | 214,6 | |
Finansiella kostnader |
3 | 1 813,0 | 2 300,0 |
| Internränta (enligt SKR:s rekommenderade nivå) på lån från kommunen | 1 813,0 | 2 300,0 | |
Anläggningstillgångar |
4 | 255 629,9 | 257 876,9 |
| Ingående anskaffningsvärde va-anläggningar | 348 021,9 | 370 606,9 | |
| Ackumulerade avskrivningar till och med föregående år | –104 623,0 | –114 977,0 | |
| Årets försäljning | 0,0 | 0,0 | |
| Årets investering | 22 585,0 | 12 961,0 | |
| Årets avskrivning | – 10 354,0 | – 10 714,0 | |
| Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter. | |||
Kortfristiga fordringar |
5 | 8 985,4 | 11 638,1 |
| Kundfordringar | 433,0 | 311,5 | |
| Övrig kortfristig fordran på Sjöbo kommun | 8 225,4 | 11 105,0 | |
| Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 327,0 | 221,6 | |
Eget kapital |
6 | 0,0 | 0,0 |
| Vatten och avlopp IB resultatutjämningsfonden | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | |
Långfristiga skulder |
7 | 255 629,9 | 257 876,9 |
| Lån från kommunen | 189 456,1 | 181 915,5 | |
| Upplupna förutbetalda intäkter (anslutningsavgifter) | 66 008,0 | 75 816,0 | |
| Förutbetalda investeringsbidrag | 165,8 | 145,4 | |
Kortfristiga skulder |
8 | 8 985,4 | 11 637,7 |
| Leverantörsskulder (försumbart) | 3 165,4 | 5 717,6 | |
| Övrig kortfristig skuld på Sjöbo kommun | 5 338,0 | 5 242,3 | |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter | 482,0 | 677,8 | |