Finansiell rapport
| Borgensåtagande | Utlåning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp (mnkr) | Andel av borgen (%) | Motpart | Belopp (mnkr) | Andel av utlåning (%) | |
| AB Sjöbohem (699 mnkr nyttjad) | 800,0 | 93,3% | Ej aktuellt | 0,0 | 0,0% | |
| Sjöbo Elnät AB (41 mnkr nyttjad) | 54,0 | 6,3% | ||||
| SÖRF (1,3 mnkr nyttjad) | 3,7 | 0,4% | ||||
| Summa | 857,7 | 100% | Summa | 0,0 | 0,0% | |
Placering överskottslikviditet (samtliga placeringar löpande)
| Motpart | Belopp (mnkr) | Andel av placering (%) | Marknadsvärde (mnkr) | Ränta |
|---|---|---|---|---|
| SBAB konto | 50,6 | 43% | 52,0 |
> 25 mnkr: 3,50 %, < 25 mnkr: 3,85 % |
| Robur fonder | 18,6 | 16% | 28,5 | |
| Handelsbanken fonder | 32,9 | 28% | 31,9 | |
| SEB fonder | 3,5 | 3% | 5,1 | |
| SPP fonder | 10,7 | 9% | 10,3 | |
| Summa | 116,4 | 100% | 127,9 |
Inlåning
| Motpart | Belopp (mnkr) | Andel av lån (%) |
|---|---|---|
| Kommuninvest | 706,3 | 87% |
| Sparbanken Skåne | 35,0 | 4% |
| Sparbanken Skåne (checkkredit)* | 75,0 | 9% |
| Summa | 816,3 | 9% |
*= Vecu + 1,4 %