Balansräkning
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | ||
---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2022 |
Bokslut 2023 |
Bokslut 2022 |
Bokslut 2023 |
||
TILLGÅNGAR | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 4,9 | 4,9 | 7,2 | 5,8 |
Materiella anläggningstillgångar | 535,5 | 568,3 | 1 534,6 | 1 580,6 | |
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 475,7 | 498,3 | 1 457,0 | 1 494,6 |
Maskiner och inventarier | 12 | 59,8 | 70,0 | 77,6 | 86,0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 60,3 | 62,1 | 23,4 | 24,1 | |
Aktier och andelar | 13 | 60,3 | 62,1 | 17,5 | 19,3 |
Långfristig utlåning | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Uppskjuten skattefordran | 15 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 4,6 |
Summa anläggningstillgångar | 600,7 | 635,3 | 1 565,2 | 1 610,5 | |
Bidrag till statlig infrastruktur |
16 | 14,8 | 14,0 | 14,8 | 14,0 |
Omsättningstillgångar |
|||||
Fordringar | 17 | 174,9 | 171,0 | 210,8 | 165,1 |
Förråd med mera | 18 | 10,3 | 9,7 | 11,0 | 11,3 |
Kortfristiga placeringar | 19 | 117,9 | 127,9 | 117,9 | 127,9 |
Kassa och bank | 20 | 145,4 | 123,9 | 145,4 | 123,9 |
Summa omsättningstillgångar | 448,5 | 432,5 | 485,1 | 428,2 | |
SUMMA TILLGÅNGAR |
1 064,0 | 1 081,8 | 2 065,1 | 2 052,7 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
Eget kapital | 21 | ||||
Årets resultat | 50,3 | 18,5 | 69,2 | 27,0 | |
Resultatutjämningsreserv (RUR) | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | |
Övrigt eget kapital | 521,2 | 571,4 | 697,2 | 766,4 | |
Förändrad redovisningsprincip | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa eget kapital | 670,9 | 689,3 | 865,8 | 892,8 | |
Avsättningar |
|||||
Avsättningar för pensioner och liknande | 22 | 7,2 | 7,7 | 11,2 | 11,9 |
Andra avsättningar | 23 | 3,8 | 3,1 | 31,8 | 33,0 |
Summa avsättningar | 11,0 | 10,8 | 43,0 | 44,9 | |
Skulder |
|||||
Långfristiga skulder | 24 | 84,5 | 93,1 | 866,8 | 834,4 |
Kortfristiga skulder | 25 | 297,6 | 288,6 | 289,5 | 280,5 |
Summa skulder | 382,1 | 381,7 | 1 156,3 | 1 115,0 | |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
1 064,0 | 1 081,8 | 2 065,1 | 2 052,7 | |
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
|||||
Pensionsförpliktelser | 26 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Övriga panter och ansvarsförbindelser | 27 | 859,0 | 859,0 | 1,3 | 1,3 |