Driftredovisning

(mnkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Justerad budget
Verksamhet 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2023 2023 2023
Kommunövergripande verksamhet 44,5 46,7 – 116 – 118,7 – 71,5 – 72,0 – 70,3 – 1,7 – 70,3
Politisk verksamhet 0,7 0,3 – 16,5 – 17,0 – 15,8 – 16,7 – 16,9 0,2 – 16,9
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 10,8 9,3 – 134,7 – 142,6 – 123,9 – 133,3 – 127,6 – 5,7 – 127,6
Äldreomsorg 115,1 124,6 – 376 – 399,6 – 260,9 – 275,0 – 269,1 – 5,9 – 269,1
Individ- och familjeomsorg 5,8 5,5 – 75,3 – 85,3 – 69,5 – 79,8 – 76,2 – 3,6 – 76,2
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 435,1 451,9 – 854,1 – 899,2 – 419 – 447,3 – 451,8 4,5 – 451,8
Gymnasieskola 44,5 44,6 – 144,8 – 149,7 – 100,3 – 105,1 – 109,8 4,7 – 109,8
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integration 27,4 21,5 – 40,2 – 36,1 – 12,8 – 14,6 – 15,0 0,4 – 15,0
Turism- och fritidsverksamhet 11,9 11,1 – 56,1 – 56,9 – 44,2 – 45,8 – 47,2 1,4 – 47,2
Kulturverksamhet 3,5 3,0 – 24,6 – 25,9 – 21,1 – 22,9 – 22,7 – 0,2 – 22,7
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad 69,3 75,9 – 69,3 – 76,0 0 – 0,1 – 0,1 0,0 – 0,1
Teknisk verksamhet, skattefinansierad 6,4 8,0 – 33,7 – 36,9 – 27,3 – 28,9 – 29,2 0,3 – 29,2
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 3,1 3,1 – 14,1 – 9,8 – 11 – 6,7 – 6,9 0,2 – 6,9
Plan- och byggverksamhet 5,8 7,2 – 14,1 – 14,1 – 8,3 – 6,9 – 6,7 – 0,2 – 6,7
Räddningstjänst 0,0 0,0 – 16 – 16,4 – 16 – 16,4 – 17,2 0,8 – 17,2
Exploateringsverksamhet 6,8 1,8 – 4,5 – 4,7 2,3 – 2,9 – 5,4 2,5 – 5,4
Finansiering 228,5 255,1 – 233,3 – 306,4 – 4,8 – 51,3 – 27,4 – 23,9 – 35,5
Summa 1 019,2 1 069,6 – 2 223,3 – 2 395,3 – 1 204,1 – 1 325,7 – 1 299,5 – 26,2 – 1 307,6
(mnkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Justerad budget
Nämnd 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2023 2023 2023
Kommunstyrelse 9,2 9,2 – 102,1 – 106,9 – 92,9 – 97,7 – 98,0 0,3 – 98,0
Familjenämnd 516,3 526,5 –1 143,4 –1 200,0 –627,1 –673,5 –678,6 5,1 –678,6
Vård- och omsorgsnämnd 156,1 165,4 – 544,2 – 576,3 – 388,1 – 410,9 – 397,8 – 13,1 – 397,8
Teknisk nämnd 99,6 103,0 – 168,5 – 177,0 – 68,9 – 74,0 – 78,3 4,3 – 78,3
Samhällsbyggnadsnämnden 8,9 10,3 – 24,7 – 24,5 – 15,8 – 14,2 – 14,2 0,0 – 14,2
Valnämnd 0,6 0,0 – 1,7 0,0 – 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 – 2,7 – 2,5 – 2,7 – 2,5 – 3,5 1,0 – 3,5
Revision 0,0 0,0 – 1,3 – 1,4 – 1,3 – 1,4 – 1,5 0,1 – 1,5
Finansiering 228,5 255,2 – 234,7 – 306,7 – 6,2 – 51,5 – 27,6 – 23,9 – 35,7
Summa 1 019,2 1 069,6 – 2 223,3 – 2 395,3 – 1 204,1 – 1 325,7 – 1 299,5 – 26,2 – 1 307,6