Exploateringsredovisning
Bostadsexploatering
Område (tkr) | Start år | Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående balans 2023-12-31 |
Periodens resultat för området | Antal tomter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sålda | Lediga | |||||||
Blentarp 67:2 Etapp 1 | 2006 | 248,8 | 0,0 | 0,0 | 248,8 | – 72,4 | 29 | 3 |
Humlan 7 | 2018 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 531,3 | 0,0 | 0 | 1 |
Grimstofta 4:1 Etapp 2 | 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 37,5 | 29 | 0 |
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 | 2006 | 492,2 | – 522,8 | 0,0 | 0,0 | – 228,0 | 77 | 0 |
Blentarp 50:4 | 2018 | 51,6 | 0,0 | – 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sandbäck 7:3 S Åsumsån | 2021 | 30,6 | 0,0 | – 30,6 | 0,0 | – 30,6 | 0 | 0 |
Svikten 2 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
Äsperöd | 2022 | 48,0 | 0,0 | – 48,0 | 0,0 | – 48,0 | 0 | 0 |
Glädjen 32 | 2017 | 631,2 | 0,0 | 0,0 | 631,2 | 0,0 | 0 | 1 |
Sjöbo Väst Etapp 3 | 2021 | 326,9 | – 59,4 | 0,0 | 267,5 | 811,5 | 7 | 10 |
Bränneriet | 2022 | 3 617,6 | 0,0 | 6,6 | 3 624,2 | – 209,5 | 0 | 4 |
Summa bostadsexploatering | 5 978,2 | – 582,2 | – 123,6 | 5 303,0 | 185,5 | 142 | 20 |
Industriexploatering
Område (tkr) | Start år | Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående
balans 2023-12-31 |
Periodens resultat för området | Kvarvarande mark att sälja (kvm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöbo Väst handelsområde | 2011 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | – 31,4 | 16 504 |
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden | 2005 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | – 12,7 | 37 691 |
Sandbäck 7:3 S Åsumån (Ommadal) | 2010 | 3 726,2 | 0,0 | 0,0 | 3 726,2 | – 68,7 | 47 760 |
Sandbäck 4:18 Bäckadal | 2019 | 434,7 | 0,0 | 0,0 | 434,7 | 0,0 | 19 860 |
Summa industriexploatering | 4 257,7 | 0,0 | 13,4 | 4 271,1 | – 112,8 | 121 815 | |
Totalt exploatering | 10 235,9 | – 582,2 | – 110,2 | 9 574,1 | 72,7 |