Årets resultat blev 12,0 mkr, vilket motsvarade 2 115 kronor per invånare. Resultatet var 5,2 mkr högre än budget. Jämfört med 2018 var det en förbättring med 5,9 mkr.
Den procentuella ökningen av nettokostnaderna på 1,5 procent var lägre än ökningen av skatte- och bidragsintäkterna, som ökade med 3,4 procent jämfört med 2018.
Grästorps kommun uppfyllde kommunallagens krav på en ekonomi i balans och kravet på god ekonomisk hushållning. Genom god kostnadskontroll och budgetdisciplin kan Grästorp även fortsättningsvis ha stabil ekonomi och långsiktigt klara en nivå som uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning.
Investeringsvolymen var 37,5 mkr netto. Investeringarna kunde inte finansieras enbart genom årets resultat och avskrivningar, vilket gjorde att likviditeten minskade. Inga nya lån togs och soliditeten förbättrades jämfört med 2018.
Finansnettot var sämre än 2018 och belastade kommunens resultat med cirka 1,0 mkr. Kommunen behöver göra en noggrann prioritering av olika behov för att hålla investeringarna på en nivå som kan finansieras långsiktigt, utan alltför stora påfrestningar på ekonomin. En ökad upplåning för att finansiera höga investeringsnivåer ökar det negativa finansnettot och påverkar också soliditeten negativt.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal invånare 31 december | 5 693 | 5 731 | 5 750 | 5 721 | 5 644 | |
förändring under året | – 38 | – 19 | 29 | 77 | 14 | |
Verksamhetens | ||||||
kostnader, inklusive avskrivning | mkr | 432,6 | 433,5 | 433,9 | 426,2 | 377,4 |
intäkter | mkr | 101,3 | 107,0 | 123,4 | 126,2 | 94,7 |
nettokostnader | mkr | 331,3 | 326,5 | 310,5 | 300,0 | 282,7 |
nettokostnader/invånare | kr | 58 193 | 56 966 | 54 007 | 52 438 | 50 096 |
Nettoinvesteringar | mkr | 37,5 | 29,2 | 48,5 | 17,4 | 18,9 |
Nettoinvesteringar/invånare | kr | 6 594 | 5 105 | 8 428 | 3 044 | 3 352 |
Utdebitering | % | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
Skatteintäkter | mkr | 257,8 | 251,2 | 243,4 | 231,6 | 221,0 |
Totala tillgångar | mkr | 406,4 | 398,3 | 361,2 | 331,2 | 323,7 |
Totala tillgångar/invånare | kr | 71 379 | 69 506 | 62 810 | 57 890 | 57 350 |
Anläggningstillgångar/invånare | kr | 55 383 | 52 621 | 49 539 | 44 013 | 43 811 |
Omsättningstillgångar/invånare | kr | 15 061 | 16 885 | 13 271 | 13 877 | 13 469 |
Avsättning/skuld, pensioner | mkr | 7,0 | 6,3 | 5,0 | 4,5 | 4,2 |
Ansvarsförbindelse, pensioner | mkr | 133,5 | 134,1 | 137,0 | 138,1 | 145,8 |
Anläggningslån, faktisk skuld | mkr | 122,6 | 126,9 | 102,9 | 87,0 | 91,0 |
Låneskuld/invånare | kr | 21 539 | 22 003 | 17 895 | 15 207 | 16 123 |
Eget kapital | mkr | 184,8 | 172,7 | 166,6 | 153,5 | 146,5 |
Eget kapital/invånare | kr | 32 459 | 30 142 | 28 979 | 26 833 | 25 951 |
Soliditet | % | 46 | 43 | 46 | 46 | 45 |
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse | % | 13 | 10 | 8 | 5 | 0 |
Borgen och förpliktelser1) | mkr | 227,2 | 212,2 | 200,9 | 178,6 | 163,9 |
Borgen och förpliktelser/invånare | kr | 39 903 | 37 032 | 34 942 | 31 214 | 29 035 |
Likvida medel | mkr | 51,6 | 64,4 | 44,7 | 35,0 | 43,7 |
Likviditet2) | % | 104 | 114 | 94 | 100 | 95 |
Finansnetto | mkr | – 1,0 | – 0,5 | – 0,9 | – 1,0 | – 1,5 |
Årets resultat/invånare | kr | 2 115 | 1 067 | 2 282 | 1 128 | 2 339 |
Årets resultat i % av skatt och statsbidrag | % | 3,5 | 1,8 | 4,1 | 2,1 | 4,4 |
1) Exklusive ansvarsförbindelse pensioner
2) Likvida medel och korta fordringar/korta skulder