Belopp i tkr | Not | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | 315 298 | 295 970 | 278 968 | |
Immateriella anläggningstillgångar | 446 | 461 | 475 | |
Nyttjandetillstånd | 18 | 446 | 461 | 475 |
Materiella anläggningstillgångar | 304 872 | 283 229 | 266 465 | |
Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 19 | 294 144 | 272 681 | 255 447 |
Maskiner och inventarier | 20 | 10 728 | 10 548 | 11 018 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | ||||
Finansiella anläggningstillgångar | 9 980 | 12 280 | 12 028 | |
Aktier och andelar | 21 | 8 880 | 11 180 | 10 928 |
Långfristiga fordringar | 22 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Bidrag till statlig infrastruktur | 23 | 5 320 | 5 600 | 5 880 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 85 745 | 96 768 | 76 309 | |
Förråd och exploateringstillgångar | 0 | 0 | 1 841 | |
Fordringar | 24 | 34 153 | 32 399 | 29 753 |
Kassa och bank | 25 | 51 592 | 64 369 | 44 715 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 406 363 | 398 338 | 361 157 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | ||||
EGET KAPITAL, vid årets början | 26 | 172 745 | 166 632 | 153 513 |
Årets resultat, inklusive justering | 27 | 12 043 | 6 113 | 13 119 |
EGET KAPITAL, vid årets slut | 28 | 184 788 | 172 745 | 166 632 |
– resultatutjämningreserv | 29 | 13 500 | 12 500 | 12 500 |
– övrigt eget kapital | 171 288 | 160 245 | 154 132 | |
AVSÄTTNINGAR | 16 169 | 14 916 | 13 273 | |
Pensioner och liknande förpliktelser | 30 | 7 015 | 6 258 | 5 043 |
Andra avsättningar | 31 | 9 154 | 8 658 | 8 230 |
SKULDER | 205 406 | 210 677 | 181 252 | |
Långfristiga skulder | 32 | 122 876 | 126 098 | 101 909 |
Kortfristiga skulder | 33 | 82 530 | 84 579 | 79 343 |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 406 363 | 398 338 | 361 157 | |
Panter och ansvarsförbindelser | ||||
Borgensförbindelser | 227 225 | 212 232 | 200 917 | |
Borgensåtaganden egnahem | 34 | 57 | 64 | 71 |
Övriga förpliktelser | 35 | 227 168 | 212 168 | 200 846 |
Ansvarsförbindelser | 133 462 | 134 056 | 137 016 | |
Pensionsförpliktelser intjänade före -98 | 36 | 133 462 | 134 056 | 137 016 |
– därav särskild löneskatt | 26 057 | 26 172 | 26 750 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
18 Immateriella anläggningstillgångar | ||
Nyttjandetillstånd | 466 | 461 |
Summa | 466 | 461 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
19 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | ||
Exploateringsmark | ||
Ingående bokfört värde, justeras ingående balans | 0 | 0 |
därav anskaffningsvärden | 1 609 | 0 |
därav justerad ingående balans | – 969 | |
därav ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 |
Justerat värde mot omsättningstillgångar | 640 | 1 841 |
Markförvärv | 5 614 | 640 |
Försäljning | – 1 017 | – 872 |
Utgående bokfört värde | 5 237 | 1 609 |
därav anskaffningsvärden | 5 237 | 1 609 |
därav ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 |
Förvaltningsfastigheter | ||
Ingående bokfört värde | 174 939 | 163 371 |
därav anskaffningsvärden | 306 669 | 289 033 |
Justering anskaffningsvärde | – 532 | |
därav ackumulerade avskrivningar | – 131 198 | – 125 662 |
Nyanskaffning | 6 713 | 19 997 |
Pågående investering | 0 | 623 |
Investeringsbidrag | – 304 | – 2 984 |
Justering bokfört värde/nedskrivning | 0 | – 532 |
Årets avskrivning | – 7 324 | – 5 536 |
Utgående bokfört värde | 174 024 | 174 939 |
Justering anskaffningsvärde | 0 | – 532 |
därav anskaffningsvärden | 313 078 | 306 669 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 138 522 | – 131 198 |
Anläggningar/industriell verksamhet | ||
Ingående bokfört värde | 22 727 | 20 309 |
därav anskaffningsvärden | 64 230 | 60 652 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 41 503 | – 40 343 |
Nyanskaffning | 271 | 1 459 |
Pågående investering | 3 885 | 2 119 |
Årets avskrivning | – 1 203 | – 1 160 |
Utgående bokfört värde | 25 680 | 22 727 |
därav avskaffningsvärden | 68 386 | 64 230 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 42 706 | – 41 503 |
Gator, vägar, gatubelysning | ||
Ingående bokfört värde | 33 601 | 31 925 |
därav anskaffningsvärden | 66 152 | 62 975 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 32 551 | – 31 050 |
Nyanskaffning/netto | 3 007 | 3 150 |
Pågående investering | 2 011 | 27 |
Investeringsbidrag | – 608 | 0 |
Årets avskrivning | – 1 557 | – 1 501 |
Utgående bokfört värde | 36 454 | 33 601 |
därav anskaffningsvärden | 70 562 | 66 152 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 34 108 | – 32 551 |
Fastigheter för annan verksamhet | ||
Ingående bokfört värde | 0 | 0 |
därav anskaffningsvärden | 0 | 0 |
därav ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 |
Nyanskaffningar | 3 528 | 0 |
Pågående investering | 0 | 0 |
Årets avskrivning | – 150 | 0 |
Utgående bokfört värde | 3 378 | 0 |
därav anskaffningsvärden | 3 528 | 0 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 150 | 0 |
Övriga fastigheter/anläggningar | ||
Ingående bokfört värde | 39 804 | 39 841 |
därav anskaffningsvärden | 70 921 | 68 609 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 31 117 | – 28 768 |
Nyanskaffningar | 1 220 | 2 209 |
Pågående investering | 10 763 | 103 |
Årets avskrivning | – 2 417 | – 2 349 |
Utgående bokfört värde | 49 370 | 39 804 |
därav anskaffningsvärden | 82 904 | 70 921 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 33 534 | – 31 117 |
Summa utgående bokfört värde | 294 142 | 272 681 |
därav anskaffningsvärden | 543 695 | 509 581 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 249 021 | – 236 368 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
20 Maskiner och inventarier | ||
Maskiner | ||
Ingående bokfört värde | 5 919 | 6 114 |
därav anskaffningsvärden | 12 885 | 12 096 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 6 966 | – 5 982 |
Nyanskaffning | 564 | 799 |
Försäljning | 0 | – 10 |
Årets avskrivning | – 986 | – 984 |
Utgående bokfört värde | 5 497 | 5 919 |
därav anskaffningsvärden | 13 449 | 12 885 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 7 952 | – 6 966 |
Inventarier | ||
Ingående bokfört värde | 4 407 | 4 643 |
därav anskaffningsvärden | 29 246 | 28 121 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 24 839 | – 23 478 |
Nyanskaffningar | 1 768 | 1 125 |
Avyttring/utrangering | 0 | 0 |
Årets avskrivning | – 1 176 | – 1 361 |
Utgående bokfört värde | 4 999 | 4 407 |
därav anskaffningsvärden | 31 014 | 29 246 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 26 015 | – 24 839 |
Övriga inventarier | ||
Ingående bokfört värde | 223 | 261 |
därav anskaffningsvärden | 1 511 | 1 511 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 1 288 | – 1 250 |
Nyanskaffningar | 42 | 0 |
Årets avskrivning | – 33 | – 38 |
Utgående bokfört värde | 232 | 223 |
därav anskaffningsvärden | 1 553 | 1 511 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 1 321 | – 1 288 |
Summa utgående värde | 10 728 | 10 548 |
därav anskaffningsvärden | 46 016 | 43 642 |
därav ackumulerade avskrivningar | – 35 288 | – 33 093 |
Leasing | ||
Operationell leasing | ||
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: | ||
Inom 1 år | 1 625 434 | 1 959 900 |
Senare än 1 år men inom 5 år | 1 716 179 | 1 769 677 |
Senare än 5 år | 0 | 0 |
3 341 613 | 3 729 577 | |
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år | ||
Totala minimileaseavgifter | 29 332 | 70 770 |
Framtida finansiella kostnader | – 31 | – 400 |
Nuvärdet av minimileaseavgifterna | 29 301 | 70 370 |
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: | ||
Inom 1 år | 29 301 | 41 069 |
Senare än 1 år men inom 5 år | 0 | 29 301 |
Senare än 5 år | 0 | 0 |
29 301 | 70 370 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
21 Aktier och andelar | ||
Grästorps Fjärrvärme AB | 2 688 | 2 688 |
Naturgaskonsortiet, Skaraborg | 6 | 6 |
Förenade Småkommuners Försäkring | 0 | 2 300 |
Kommunassurans Syd Försäkrings AB | 385 | 385 |
SKL Företag/Inera AB | 43 | 43 |
Summa aktier | 3 122 | 5 422 |
Stiftelsen Bergagården | 10 | 10 |
Laxfond Vänern | 20 | 20 |
Västergötlands turistråd | 5 | 5 |
Grästorps Energi, reglering med | ||
Grästorps Fjärrvärme AB | 10 | 10 |
Kommuninvest ekonomisk förening | 5 067 | 5 067 |
Göliska IT | 604 | 604 |
RKHF Trygga Hem i Grästorp | 42 | 42 |
Summa andelar | 5 758 | 5 758 |
Summa aktier och andelar | 8 880 | 11 180 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
22 Långfristiga fordringar | ||
Långfristig fordran förlagslån Kommuninvest ekonomisk förening | 1 100 | 1 100 |
Summa långfristiga fordringar | 1 100 | 1 100 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
23 Bidrag till statlig infrastruktur | ||
Medfinansiering enligt beslut oktober 2014 | 7 000 | 7 000 |
Upplösning 1/25-del om året t o m år 2038 | ||
Upplösning t o m 2019 | – 1 680 | – 1 400 |
Summa | 5 320 | 5 600 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
24 Fordringar, kortfristiga | ||
Kundfordringar | 3 071 | 4 119 |
Skatt- och statsbidragsfordringar | 17 390 | 18 952 |
Övriga fordringar | 13 692 | 9 328 |
Summa | 34 153 | 32 399 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
25 Kassa, bank | ||
Kassa, växelkassa | 28 | 36 |
Plusgiro | 231 | 232 |
Bank | 51 333 | 64 101 |
Summa | 51 592 | 64 369 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
26 Eget kapital | ||
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning | 172 745 | 166 632 |
Justering ingående balans andelar Kommuninvest | 0 | 0 |
Eget kapital efter justering | 172 745 | 166 632 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
27 Årets resultat, enligt resultaträkning | 12 043 | 6 113 |
Justering av årets resultat | 0 | 0 |
Årets resultat inklusive justering | 12 043 | 6 113 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
28 Utgående eget kapital med hänsyn tagen till årets resultat | 184 788 | 172 745 |
Rörelsekapital | 3 215 | 12 189 |
Anläggningskapital | 181 573 | 160 556 |
Eget kapital | 184 788 | 172 745 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
29 Resultatutjämningsreserv, RUR | ||
2013 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. | ||
Ingående värde av resultatutjämningsreserv | 12 500 | 12 500 |
Årets avsättning | 1 000 | 0 |
Utgående värde av resultatutjämningsreserv | 13 500 | 12 500 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
30 Avsättningar | ||
Pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 inklusive ränta | ||
Ingående avsättning | 5 036 | 4 058 |
Ränteuppräkning | 18 | 33 |
Basbeloppsuppräkning | 42 | 71 |
Årets utbetalningar | – 123 | – 104 |
Intjänad PBF/PRF | 576 | 1 022 |
Övrig post | 30 | – 87 |
Intjänad förtroendevalda OPF-KL | 68 | 43 |
Utgående avsättning | 5 647 | 5 036 |
Ingående avsättning löneskatt | 1 222 | 985 |
Ränteuppräkning | 4 | 16 |
Basbeloppsuppräkning | 10 | 16 |
Årets utbetalningar | – 30 | – 33 |
Intjänad PBF/PRF | 140 | 249 |
Övrig post | 7 | – 21 |
Intjänad förtroendevalda OPF-KL | 16 | 10 |
Utgående avsättning löneskatt | 1 370 | 1 222 |
Summa avsättningar | 7 017 | 6 258 |
Aktualiseringsgrad | 0,0 % | 99,0 % |
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. | ||
Antal visstidsförordnanden | ||
Politiker | 1,5 | 1 |
Tjänstemän | 0 | 0 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
31 Andra avsättningar | ||
Medfinansiering E20 enligt beslut oktober 2014 | 7 000 | 7 000 |
Indexuppräkning medfinansiering E20 t o m 2018 | 658 | 230 |
Indexuppräkning medfinansiering E20 2019 | 496 | 428 |
Medfinansiering cykelväg Mjölån enligt beslut december 2017 | 1 000 | 1 000 |
Summa | 9 154 | 8 658 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
32 Långfristiga skulder | ||
Ingående låneskuld | 126 098 | 101 909 |
Nya lån/konverterade lån | 66 860 | 79 425 |
Kalkylerad amortering innevarande år | 4 970 | 4 970 |
Verklig amortering/inlösta lån | – 71 175 | – 55 389 |
Kalkylerad amortering nästkommande år | – 4 970 | – 4 970 |
Anslutningsavgift | 1 257 | 282 |
Årlig återföring anslutningsavgift | – 164 | – 129 |
Summa | 122 876 | 126 098 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
33 Kortfristiga skulder | ||
Leverantörsskulder | 22 788 | 23 859 |
Förutbetalda intäkter | 8 199 | 8 611 |
Räntor, upplupna | 23 | – 23 |
Övriga skulder | 33 672 | 34 694 |
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid | 17 848 | 17 438 |
Summa | 82 530 | 84 579 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
34 Borgensåtagande egnahem | ||
Motsvarar 40 % vid eventuell förlustförsäljning av återstående kapital inklusive ränta. | ||
SBAB Bank AB | 57 | 64 |
Summa | 57 | 64 |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
35 Övriga förpliktelser | ||
Grästorps Energi ekonomisk förening | 12 633 | 13 527 |
Grästorps Energi AB | 736 | 920 |
IK Gauthiod | 594 | 734 |
Grästorps Konserthus | 100 | 100 |
Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomisk förening | 72 757 | 55 532 |
RKHF Trygga Hem i Grästorp | 140 348 | 141 355 |
Summa | 227 168 | 212 168 |
Grästorps kommun har i oktober 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Grästorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 722 173 tkr och totala tillgångar till 459 442 751 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 162 224 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 159 091 tkr. |
Belopp i tkr | 2019 | 2018 |
---|---|---|
36 Ansvarsförbindelser | ||
Pensionsåtaganden intjänade före 1998 | – 106 531 | |
Ingående ansvarsförbindelse | 107 884 | 110 266 |
Ränteuppräkning | 713 | 1 080 |
Basbeloppsuppräkning | 2 341 | 1 801 |
Försäkring IPR/partiell inlösen | 0 | 0 |
Gamla utbetalningar | – 5 292 | – 5 267 |
Aktualisering | 0 | – 467 |
Övrig post | 1 532 | 748 |
Beräkning förtroendevald | 227 | – 277 |
Utgående avsättning | 107 405 | 107 884 |
Ingående avsättning löneskatt | 26 172 | 26 750 |
Ränteuppräkning | 173 | 261 |
Basbeloppsuppräkning | 568 | 438 |
Försäkring IPR/partiell inlösen | ||
Gamla utbetalningar | – 1 284 | – 1 278 |
Aktualisering | 0 | – 113 |
Övrig post | 372 | 181 |
Beräkning förtroendevald | 55 | – 67 |
Utgående avsättning löneskatt | 26 057 | 26 172 |
Summa | 133 462 | 134 056 |
Kapital i överskottsfonden hos KPA | ||
Pensionsförsäkring AB | 1 302 | 1 199 |
Pensionsförpliktelser | ||
Pensionsförpliktelser i balansräkning (not 30) | 7 017 | 6 258 |
Pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelsen (not 36) | 133 462 | 134 056 |
Summa totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt (återlån) | 140 479 | 140 314 |
Inga placeringar avseende pensionsmedel finns. |