VA-verksamhet 2020
Resultaträkning va-verksamheten
tkr | Not | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter |
1 | 11 041 | 10 473 | 9 057 | 8 634 |
Verksamhetens kostnader | 2 | – 8 874 | – 8 409 | – 7 422 | – 7 391 |
Avskrivningar | 3 | – 1 557 | – 1 467 | – 1 179 | – 904 |
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | 610,2 | 595,9 | 455,8 | 339,0 | |
Skatteintäkter | |||||
Generella statsbidrag och utjämning | |||||
Finansiella intäkter | |||||
Finansiella kostnader | 4 | – 610 | – 596 | – 456 | – 339 |
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Extraordinära intäkter | |||||
Extraordinära kostnader | |||||
ÅRETS RESULTAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Noter
tkr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Not 1 Intäkter |
|||||
Anslutningsavgifter | 201 | 67 | 36 | 96 | |
Brukningsavgifter | 10 546 | 9 742 | 9 725 | 9 165 | |
Överuttag (-)/underuttag (+) | – 1 186 | – 115 | – 1 286 | – 1 141 | |
Övriga intäkter | 320 | 331 | 11 | 30 | |
Interna intäkter | 1 161 | 448 | 571 | 484 | |
Summa | 11 041 | 10 473 | 9 057 | 8 634 | |
Not 2 Kostnader |
|||||
Material | – 1 112 | – 1 178 | – 1 042 | – 939 | |
Personalkostnader | – 2 885 | – 2 470 | – 2 044 | – 2 041 | |
Köp av tjänst | – 837 | – 801 | – 582 | – 545 | |
Energikostnader | – 1 330 | – 1 180 | – 1 230 | – 1 228 | |
Fördelade gemensamma kostnader | – 194 | – 238 | – 55 | – 52 | |
Övriga kostnader | – 2 312 | – 1 493 | – 1 125 | – 1 284 | |
Fördelade gemensamma interna kostnader | – 15 | – 15 | – 149 | – 162 | |
Övriga interna kostnader | – 188 | – 1 033 | – 1 195 | – 1 140 | |
Summa | – 8 874 | – 8 409 | – 7 422 | – 7 391 |
tkr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Not 3 Avskrivningar |
|||||
Byggnader och tekniska anläggningar | – 1 470 | – 1 397 | – 1 133 | – 876 | |
Maskiner och inventarier | – 87 | – 70 | – 46 | – 29 | |
Summa | – 1 557 | – 1 467 | – 1 179 | – 905 | |
Not 4 Finansiella kostnader |
|||||
Intern ränta | – 610 | – 596 | – 456 | – 338 | |
Summa | – 610 | – 596 | – 456 | – 338 |
Internräntan uppgick till 1,50 procent 2020