Investeringar
Investeringar årsbokslut 2020
Investeringsredovisning kommunen tkr | Utgifter sedan projektets start | Varav: årets investeringar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Färdigställda projekt | Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
Kommunstyrelsen | 58 537 | 59 755 | – 638 | 22 849 | 19 208 | 3 655 |
Fastighetsverksamhet | 10 690 | 12 908 | – 2 217 | 10 097 | 12 908 | – 2 811 |
Renovering dusch och omklädning Hammar, 201912, tillägg | 0 | 53 | – 53 | 0 | 53 | – 53 |
Underhåll Hammar fasadputs hus C, felaktigt bokfört, aktiverat 2019 | 0 | 3 | – 3 | 0 | 3 | – 3 |
Nytt värmesystem och ventilation Hammarhallen, etapp 2 | 1 694 | 2 577 | – 883 | 1 100 | 2 577 | – 1 477 |
Ny hiss till Medis | 800 | 854 | – 54 | 800 | 854 | – 54 |
Strategisk lokalplanering, Pollux 12 (resterande budget till pågående) | 497 | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 |
Storköksutrustning, Lilja-Hammar skolrestaurang | 700 | 1 128 | – 428 | 700 | 1 128 | – 428 |
Underhållsinvesteringar fastighetsverksamhet 2020 | 7 000 | 7 795 | – 795 | 7 000 | 7 795 | – 795 |
Hammarskolan hus A och B, fasad, tak och fönster | 6 709 | 6 709 | ||||
Installation av lyftbord Lilja skolrestaurang | 274 | 274 | ||||
Snickargården, byte ventilationsaggregat | 437 | 437 | ||||
Byggnadsställning | 54 | 54 | ||||
Matsal Hammar-Lilja – byte golvbeläggning | 322 | 322 | ||||
Infrastruktur | 14 900 | 13 417 | 1 483 | 5 150 | – 1 041 | 6 191 |
Va Brån (slutaktiverad, men avdrag och tillägg nedan) | 8 500 | 9 690 | – 1 190 | 0 | – 4 306 | 4 306 |
Ombyggnad Kommendörsgatan 2019–2020, etapp 2 | 1 500 | 785 | 715 | 500 | 328 | 172 |
Ny väg till skidanläggning på Middagsberget | 800 | 994 | – 194 | 550 | 989 | – 439 |
Gatu generellt | 1 400 | 475 | 925 | 1 400 | 475 | 925 |
Va reinvesteringar | 2 400 | 1 403 | 997 | 2 400 | 1 403 | 997 |
Renhållning: Insamling matavfall, ytterligare kärl | 300 | 70 | 230 | 300 | 70 | 230 |
It-verksamhet | 8 450 | 9 958 | – 928 | 2 147 | 3 089 | – 928 |
It/VDI-klienter | 100 | 84 | 16 | 100 | 84 | 16 |
Nätverk | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
It/digitalisering – M365 (750 tkr till driftsram) | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
Bredband Harrsele 566 tkr | Projektstöd | 580 | 0 | Projektstöd | 14 | 0 |
Bredbandsutbyggnad | 8 000 | 8 944 | – 944 | 1 697 | 2 641 | – 944 |
Övrig verksamhet kommunstyrelseförvaltningen | 1 205 | 1 042 | 163 | 1 205 | 1 042 | 163 |
Planering och utveckling: Innebandysarg Liljahallen | 70 | 76 | – 6 | 70 | 76 | – 6 |
Planering och utveckling: Ljudanläggning, Vännäsby idrottshall | 60 | 54 | 6 | 60 | 54 | 6 |
Arbetsmarknad: Transportbuss med bakgavellyft, begagnad | 175 | 142 | 33 | 175 | 142 | 33 |
Samhällsbyggnadschef: Utköp två leasade fordon, KSF | 400 | 309 | 91 | 400 | 309 | 91 |
Kostavdelningen: Bil till mattransporter | 500 | 461 | 39 | 500 | 461 | 39 |
Extra stora investeringar | 20 292 | 20 112 | 180 | 4 250 | 3 115 | 1 135 |
Infrastruktur: Ishallen, omklädningsrum och underhåll | 5 500 | 6 095 | – 595 | 0 | 146 | – 146 |
Infrastruktur: Beläggning 2020 | 2 500 | 709 | 1 791 | 2 500 | 709 | 1 791 |
Fastighet: Reparation och tillbyggnad Klockaren, det invändiga | 12 292 | 13 308 | – 1 016 | 1 750 | 2 261 | – 511 |
Exploateringsområden | 3 000 | 2 319 | 681 | 0 | 95 | – 95 |
Infrastruktur: Kvarteret Kvarnen Vännäsby, etapp 2 | 3 000 | 2 319 | 681 | 0 | 95 | – 95 |
Vård- och omsorgsförvaltningen | 550 | 558 | – 8 | 550 | 558 | – 8 |
Digital utveckling säbo, kameratillsyn testomgång | 200 | 28 | 172 | 200 | 28 | 172 |
Begagnad traktor till VPS | 350 | 480 | – 130 | 350 | 480 | – 130 |
Cykeltaxi | 0 | 50 | – 50 | 0 | 50 | – 50 |
Summa färdigställda projekt | 59 087 | 60 313 | – 645 | 23 399 | 19 766 | 3 647 |
Pågående projekt | Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
Kommunstyrelsen | 49 503 | 12 161 | 36 662 | 12 703 | 6 715 | 5 409 |
Fastighetsverksamhet | 7 203 | 589 | 5 934 | 3 403 | 411 | 2 412 |
Utredning lokaler Freja 1 | 100 | 168 | – 68 | 0 | 30 | – 30 |
Utredning idrottshall Vega | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Strategisk lokalplanering, ombyggnad lokaler, färdigställande 497 tkr | 4 503 | 69 | 4 434 | 2 503 | 69 | 2 434 |
Rum servicebox kontanthantering | bidrag | 71 | 0 | bidrag | 71 | 0 |
Fastighet/infrastruktur: Säkerhet och skalskydd | 1 750 | 242 | 1 508 | 250 | 242 | 8 |
Vännäsby skola utemiljö | 750 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Infrastruktur | 7 000 | 3 251 | 3 749 | 3 750 | 2 651 | 1 099 |
Sandficka Vändan | 0 | 112 | – 112 | 0 | 112 | – 112 |
SiSL projekt elladdstolpar | 0 | 166 | – 166 | 0 | – 20 | 20 |
Klimatklivet | 0 | 399 | – 399 | 0 | – 141 | 141 |
Grön skolväg med järnvägshistoria, inklusive 225 tkr bidrag 2019 | 4 000 | 1 845 | 2 155 | 2 000 | 1 970 | 30 |
Strandpromenad medfinansiering | 300 | 177 | 123 | 150 | 177 | – 27 |
Pendlarparkering Vännäs inklusive elladdstolpar | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
Gång- och cykelväg Klockaren | 500 | 0 | 500 | 400 | 0 | 400 |
Gång- och cykelväg bakom Vännäsby idrottshall | 300 | 0 | 300 | 200 | 0 | 200 |
Vändplan Fällforsvägen (Lägret) | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 |
Va Brån (slutaktiverad ovan, men avdrag och tillägg här) | 0 | 72 | – 72 | 0 | 72 | – 72 |
Renhållning: ÅVC 2020–2021, förlängning av ramp | 1 000 | 480 | 520 | 300 | 480 | – 180 |
Övrig verksamhet kommunstyrelsen | 550 | 6 | 544 | 550 | 6 | 544 |
Bygga om bagarstugan till campingstuga | 350 | 6 | 344 | 350 | 6 | 344 |
Ridanläggning, isolering gäststall | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
Extra stora investeringar | 26 500 | 2 213 | 24 287 | 2 750 | 2 213 | 537 |
Fastighet: Reparation och tillbyggnad Klockaren, utvändigt | 1 500 | 571 | 929 | 750 | 571 | 179 |
Fastighet: Freja 1, tillbyggnad av lokaler | 25 000 | 1 641 | 23 359 | 2 000 | 1 641 | 359 |
Exploateringsområden | 8 250 | 6 103 | 2 147 | 2 250 | 1 434 | 816 |
Fastighetsverksamhet | 4 250 | 6 084 | – 1 834 | 750 | 1 416 | – 666 |
Överingenjören, rivning | 2 000 | 4 811 | – 2 811 | 0 | 142 | – 142 |
Smeden 1 | 2 250 | 1 274 | 976 | 750 | 1 274 | – 524 |
Infrastruktur | 4 000 | 18 | 3 982 | 1 500 | 18 | 1 482 |
Nytt bostadsområde i Vännäsby – kv Fabriken | 4 000 | 18 | 3 982 | 1 500 | 18 | 1 482 |
Barn- och utbildningsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppdatering IT-verktyg enligt IT-strategi Beslutad budgetflytt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vård- och omsorgsförvaltningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbyte av vårdsängar på Äldrecenter Beslutad budgetflytt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa pågående projekt | 49 503 | 12 161 | 36 662 | 12 703 | 6 715 | 5 409 |
Summa investeringsprojekt | 108 590 | 72 474 | 36 017 | 36 102 | 26 480 | 9 056 |
Investeringsredovisning Liljaskolan tkr Fullmäktige 2019-02-25 investeringar finansieras från överskott* |
Utgifter sedan projektets start | Varav: årets investeringar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Färdigställda projekt | Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
Liljaskolan – elevdatorer ht 2020 | 636 | 636 | 0 | 636 | 636 | 0 |
* Överskott 2018 |
3 600 | |||||
Aktiverade investeringsprojekt 2019 | 221 | |||||
Saldo | 3 379 | |||||
* Överskott 2019 | 1 121 | |||||
Aktiverade investeringsprojekt 2020 | 636 | |||||
Saldo | 3 864 | |||||
* Överskott 2020 | 1 250 | |||||
Delsumma | 5 114 | |||||
Pågående projekt | Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
Skärmtak | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 |
Summa investeringsprojekt | 694 | |||||
Kvar att nyttja | 5 056 |
Årets färdigställda investeringsprojekt har ett överskott på 3,6 mkr mot budget, men räknat från projektstart så är det ett underskott på 0,6 mkr. Det är dock en klar förbättring jämfört med tertialbokslut 2 där underskottet var 1,9 mkr.
Inom kommunstyrelsens verksamheter är det fastighet som har haft svårast att hålla budget. Projektet nytt värmesystem och ventilation i Hammarhallen backar med 0,9 mkr. Fördyringen beror till 0,6 mkr på brister i konstruktionen och på läckage, som konstaterades vid förläggning av nya ventilationskanaler på vinden, och till 0,2 mkr på mer betonghåltagning, på grund av större dimensioner på ventilationskanaler för att inte inkräkta på befintliga utrymmen. Underskottet för storköksutrustning 2020 är 0,4 mkr, men det finns budget avsatt för kommande år, så över tid kommer det att jämna ut sig tack vare att budgeten framåt i tiden inte kommer att nyttjas till den del som avser underskottet. När det gäller underhållsinvesteringarna, så har de ett totalt underskott på 0,8 mkr. Det är projekt Hammarskolan hus A och B, fasad, tak och fönster som har dragit över och orsaken är kostnader för byte av takstolar och rote, på grund av fuktskador samt röta. Klockaren som ligger under Extra stora investeringar har ett underskott på cirka 1 mkr för det som är slutaktiverat. Det härrör sig från omfattande arbete med byte av syllar och att rikta huset då grundplattan var ojämn.
Infrastruktur har totalt sett ett överskott. Projekten för ishallen under Extra stora investeringar ser ut att ha ett underskott på 0,6 mkr, men betongplattan som slutaktiverades före år 2020 är inte med i tabellen. Om de tre delprojekten för ishallen ses som en helhet med tanke på att de hör ihop och faktiskt delade samma budgetrad med budget över flera år, så är underskottet bara 0,1 mkr.
It-verksamheten har klarat budget förutom för bredbandsutbyggnaden, som har ett underskott på 0,9 mkr. Det kan förklaras med att redovisningsreglerna för anslutningsavgifter har ändrats under tiden som detta projekt har pågått. De får inte längre tas med som investeringsbidrag utan de intäktsförs i driften.
När det gäller de pågående investeringsprojekten är avvikelsen för hela projektperioden 37 mkr bättre än budget. Till stor del beror det på den beslutade totalutgiften 2020–2022 på 25 mkr för tillbyggnad av Frejas lokaler utgör största delen av utfallet framöver. Flera pågående projekt har en planerad projekttid på mer än ett år och kommer således att upparbeta mer av sin budget innan de är färdigställda. För årets pågående projekt är överskottet 9 mkr och kan förklaras med förseningar. Vissa projekt har inte ens kunnat påbörjas, på grund av corona bland annat. Vid tidpunkten för tertialbokslut 2 var motsvarande siffra 16 mkr i överskott.