Resultaträkning
mkr | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
Verksamhetens intäkter |
3 | 294,1 | 304,1 | 265,1 | 283,1 | |
Verksamhetens kostnader | 4 | – 847,8 | – 841,4 | – 829,6 | – 826,4 | |
Avskrivningar | 5 | – 46,1 | – 31,4 | – 44,6 | – 31,8 | |
Verksamhetens nettokostnader | – 599,8 | – 568,7 | – 609,1 | – 575,1 | ||
Skatteintäkter |
6 | 421,2 | 425,0 | 421,2 | 425,0 | |
Generella statsbidrag och utjämning | 7 | 201,4 | 176,2 | 201,4 | 176,2 | |
Verksamhetens resultat | 22,8 | 32,4 | 13,5 | 26,1 | ||
Finansiella intäkter | 8 | 7,4 | 10,9 | 7,2 | 10,6 | |
Finansiella kostnader | 9 | – 6,4 | – 8,4 | – 5,7 | – 7,6 | |
Resultat efter finansiella poster | 23,8 | 34,9 | 15,0 | 29,1 | ||
Extraordinära poster (netto) | ||||||
Årets resultat |
23,8 | 34,9 | 15,0 | 29,1 |
*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 29.