Måluppföljning
Kommunstyrelsen
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Kommunstyrelsen ska ha en budget i balans. | Årets resultat. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Kommunstyrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar god hälsa och välmående. | Medborgarna anser att kommunen har bra och säkra vägar. | |||||||
Medborgarna anser att kommunen har bra och säkra gång- och cykelvägar. | |||||||||
Medborgarna anser att kommunen har ett väl fungerande vatten- och avloppssystem. | |||||||||
Medborgarna anser att kommunen har väl fungerande renhållning och sophämtning. | |||||||||
Långsiktig hållbar planering av fastighetsunderhållet | |||||||||
Verksamheterna ska ha funktionella och trivsamma lokaler. | |||||||||
Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. | Trygghetsvandring. | ||||||||
Bra fritidsmöjligheter. | |||||||||
Ungdomars deltagande i föreningsaktiviteter. | |||||||||
Korrekt och säker alkoholservering. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Invånarna har reella möjligheter till inflytande och delaktighet. | Deltagarindex. | |||||||
Kommunstyrelsens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. | Bemötandemätning. | ||||||||
Tillgänglighetsmätning e-post och telefon. | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Kommunstyrelsen har utvecklat effektiva tjänster utifrån medborgarens behov. | Antal e-tjänster. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Kommunstyrelsens verksamheter arbetar för goda förutsättningar för att leva, bo och verka i kommunen. | Resande i kollektivtrafiken. | |||||||
Andelen hushåll med tillgång till bredband. | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet. | Vattenverket har god energihushållning. | |||||||
Reningsverket har god energihushållning. | |||||||||
Utgående vatten från reningsverket i Vännäsby är av god kvalitet. | |||||||||
Vattnet i Vännäs samhälle är av god kvalitet. | |||||||||
Starrbergets ÅVC har god energihushållning. | |||||||||
Starrbergets avfalls- och deponianläggning är av bra kvalitet och har god kontrollverksamhet. | |||||||||
Effektiva och lönsamma energibesparingar. | |||||||||
Andelen mat som kastas i skolrestaurangerna (tallrikssvinn) per dag. | |||||||||
Inköp av livsmedel från lokala leverantörer. | |||||||||
Motioner utreds inom fastställd tid. | |||||||||
Avtalstrohet i kommunstyrelsens verksamheter. | |||||||||
Nyanländas etablering. | |||||||||
Vuxenutbildning med god standard. | |||||||||
Kommunstyrelsens verksamheter verkar för god energihushållning och hållbar utveckling. | Vattenverket har god energihushållning. | ||||||||
Reningsverket har god energihushållning. | |||||||||
Starrbergets ÅVC har god energihushållning. | |||||||||
Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Vännäs kommun ger de bästa förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag. | Näringslivsklimat. | |||||||
Upplevelse av kommunens service till näringslivet. | |||||||||
De kommunala tjänstepersonernas och förtroendevaldas attityd till näringslivet är god. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Kommunstyrelsen har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Kommunstyrelsen har jämställda arbetsplatser. | Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda). | |||||||
Procentandel anställda kvinnor respektive män. | |||||||||
Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. | |||||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda män och kvinnor ska minska. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda män och kvinnor ska minska. | Personalstatistik för män och kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor. |
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Barn- och utbildningsnämnden har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse mot budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarna har tillgång till ett kulturutbud som lockar. | Musikskolan är en attraktiv verksamhet, och erbjuder barnen i kommunen att spela de instrument de önskar. | |||||||
Biblioteken är en attraktiv verksamhet och har många besökare. | |||||||||
Biografen har ett attraktivt utbud av filmer. | |||||||||
Medborgarna är positiva till förskolan. | Medborgarna är positiva till kommunens förskolor. | ||||||||
Vårdnadshavarna anser att deras barns förskola är bra. | |||||||||
Medborgarna är positiva till grundskolan. | Medborgarna är positiva till kommunens grundskolor. | ||||||||
Vårdnadshavarna anser att deras barn går på en bra skola. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Kommunen har en god service och tillgänglighet. | Medborgarna upplever att förvaltningen är nåbar och att de får snabba och tydliga svar på sina frågor. | |||||||
Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott bemötande. | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Nämnden erbjuder en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Relevanta blanketter och ansökningar som berör medborgarna ska finnas digitalt eller som e-tjänst. | |||||||
Minst 90 procent av ärendena kommer in via e-tjänst – inom utvalda viktiga områden. | |||||||||
Vårdnadshavarna anser att skolans lärplattform är funktionell, informativ och enkel att använda. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Medborgarna är positiva till kommunens förskolor och skolor. | |||||||
Medarbetarna anser att barn- och utbildningsförvaltningen är en bra arbetsgivare. | |||||||||
Medarbetarna anser att de arbetar på bra förskolor, fritidshem och skolor. | |||||||||
Vårdnadshavarna anser att deras barn går på bra förskolor och skolor. | |||||||||
Eleverna anser att de går på en bra skola. | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Alla barn och elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential. | Personalen har höga, positiva förväntningar på barnen och eleverna. | |||||||
Barnen och eleverna får den hjälp och det stöd de behöver. | |||||||||
Måluppfyllelse enligt observationer respektive resultat i förskola och skola. | |||||||||
Alla barn och elever har en känsla av sammanhang och är motiverade för lärande. | Verksamheten stimulerar barnens och elevernas lust att lära. | ||||||||
Barnen och eleverna har arbetsro respektive studiero. | |||||||||
Eleverna har inflytande. | |||||||||
Eleverna vet vad de ska kunna och hur läraren bedömer. | |||||||||
Utvecklingssamtalen bidrar till elevernas utveckling. | |||||||||
Kommunikationen mellan hem och skola gynnar eleven. | |||||||||
Alla barn och elever är trygga och trivs. | Barnen och eleverna trivs i förskolan, skolan och fritidshemmet. | ||||||||
Barnen och eleverna känner sig trygga i förskolan, skolan och fritidshemmet. | |||||||||
Det finns ömsesidig tillit mellan lärare och barn respektive elever. | |||||||||
Verksamheten har nolltolerans mot mobbning och kränkningar. | |||||||||
Verksamheterna är effektiva. | Snittkostnaden per barn i förskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. | ||||||||
Snittkostnaden per elev i grundskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. | |||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Alla elever ges förutsättningar att utveckla sin företagsamhet samt ges kunskaper om företagande och näringsliv. | Barnen och eleverna utvecklar självförtroende, nyfikenhet och en samarbetsförmåga som gör dem företagsamma. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Löneskillnader mellan könen. | |||||||
Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. | |||||||||
Procentandel anställda kvinnor respektive män. | |||||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Personalstatistik för män och kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor. |
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Vård- och omsorgsnämnden har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse från budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Verksamheten kännetecknas av att vård- och omsorgsnämndens insatser stärker och tar tillvara den enskildes egna resurser för att leva ett så självständigt liv som möjligt med bra livskvalitet. | Andelen avslutade ärenden med försörjningsstöd som inte återkommer inom ett år. | |||||||
Andelen personer som går vidare i annan försörjning genom Jobbsteget. | |||||||||
Andelen brukare som har aktuella genomförandeplaner. | |||||||||
Andelen brukare och/eller närstående som varit delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. | |||||||||
Nämnden ser i allt sitt arbete till möjligheten att den enskilde kan bo kvar i sin närmiljö. | Brukaren har en utsedd kontaktperson. | ||||||||
Andelen personer med hemtjänst som känner sig trygga med att bo hemma. | |||||||||
Akka ska bedriva ett aktivt integrationsarbete som möjliggör sociala kontaktytor och delaktighet i Vännäs föreningsliv. | Andelen ensamkommande barn och ungdomar som deltar i minst en regelbunden aktivitet utanför Akkas regi. | ||||||||
Det förebyggande arbetet utvecklas. | Socialsekreterare arbetar på ”fältet” bland ungdomar fyra högriskhelger under året. | ||||||||
Andelen hemtjänsttagare som får beviljade promenader verkställda. | |||||||||
Riskanalysbedömning genom Senior Alert i särskilt boende för äldre. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Alla kontakter kännetecknas av respekt för individen. | Socialsekreterare träffar placerade barn minst 4 gånger per år. | |||||||
Möjligheten för den enskilde att påverka beslut i dennes vardag tillgodoses. | Andelen personer 65 år och äldre i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. | ||||||||
Andelen boende i LSS-omsorgen som har inflytande över maten. | |||||||||
Medborgarna i Vännäs kommun känner sig trygga med att de får den hjälp de behöver inom rimlig tid. | Väntetid mellan ansökan och beslut om försörjningsstöd. | ||||||||
Väntetid mellan beslut och planerat inflyttningsdatum i särskilt boende. | |||||||||
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats. | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förvaltningens förstahandsval. Det innebär, utöver det interna arbetet, att sätta brukaren, medborgaren och anhöriga i centrum när nya tjänster tas fram. | Andelen tillsynsbeslut som verkställs med tillsynskamera. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Den enskilde får sina individuella behov tillgodosedda. | Andelen brukare och/eller närstående som varit delaktig i utformandet av sin genomförandeplan | |||||||
För den enskilde nyttjas resurserna på ett effektivt och hållbart sätt. | Antalet olika personer från hemtjänsten som hjälper den äldre under 14 dagar. | ||||||||
Utbildning och egen försörjning ska prioriteras i vård- och omsorgsnämndens arbete med mottagande av ensamkommande barn. | Andelen ensamkommande ungdomar som vid 18 års ålder har sysselsättning. | ||||||||
Andelen ungdomar som påbörjar gymnasiet eller vuxenstudier efter språkintroduktion. | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Den enskilde upplever ett gott bemötande. | Andelen personer 65 år och äldre i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen bemöter dem. | |||||||
Den enskilde känner trygghet. | Andelen personer med hemtjänst som känner sig trygga med att bo kvar hemma. | ||||||||
Andelen personer som känner sig trygga med att bo i särskilt boende. | |||||||||
Nattfasta, 11 timmar eller mindre (särskilt boende). | |||||||||
Säker läkemedelshantering. | |||||||||
Andelen personer i LSS-omsorgens boenden som utsatts för hot och våld från medboende. | |||||||||
God och säker palliativ vård. | |||||||||
Den enskilde möter kompetent personal. | Andelen anställda som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. | ||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Nämndens verksamheter bidrar till ett utvecklat näringsliv. | Andelen personer som går vidare i annan försörjning genom Jobbsteget. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Löneskillnader mellan män och kvinnor (tillsvidareanställda). | |||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Procentandel anställda kvinnor respektive män. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik. |
Liljaskolans styrelse
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Liljaskolan har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse mot budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarna är positiva till Liljaskolan. | Medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap. | |||||||
Elever upplever en hög grad av trygghet på Liljaskolan. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Liljaskolan har en god service och tillgänglighet. | Medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap. | |||||||
Elever upplever en hög grad av stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på Liljaskolan. | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Liljaskolans styrelse hade inte fastställt något mål inom detta område. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Liljaskolan erbjuder elever och personal goda förutsättningar att verka på Liljaskolan. | Liljaskolan präglas av låg personalomsättning. | |||||||
Liljaskolan präglas av låga sjuktal. | |||||||||
Liljaskolan präglas av nöjda medarbetare. | |||||||||
Av Liljaskolans elever når en hög andel examen. | |||||||||
Liljaskolans elever upplever en hög grad av trygghet i skolan. | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Alla elever har en stimulerande lärandemiljö. | Liljaskolans elever närvarar vid sina lektioner. | |||||||
Liljaskolans elever har inflytande över sitt lärande och sin skolsituation. | Eleverna har en hög grad av inflytande över sin utbildning. | ||||||||
Alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential. | Av eleverna når en hög andel yrkesexamen på de yrkesförberedande programmen. | ||||||||
Eleverna når ett högt meritvärde på de högskoleförberedande programmen. | |||||||||
Liljaskolan planerar och genomför utbildning som bidrar till en hållbar utveckling i Vännäs kommun. | Liljaskolans verksamheter har en hållbar sortering av avfall. | ||||||||
Liljaskolans undervisningsfordon är miljöklassade. | |||||||||
Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Liljaskolan bidrar till företagsamheten i kommunen. | Eleverna ges möjlighet att utveckla sin företagsamhet. | |||||||
Elever och företag är nöjda med skolans APL. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Löneskillnader mellan könen. | |||||||
Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. | |||||||||
Andelen anställda kvinnor respektive män. | |||||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Personalstatistik för män och kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor. |
Plan- och bygg
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Nämnden har en ekonomi i balans. | Målbedömning ekonomiskt mål 2020 |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Prognos 2019-12-31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarhänsyn tas i planeringen av Vännäs kommun. | Statistik från plan- och byggenheten över utförda planer | |||||||
Vännäs är en trygg och säker kommun. | SKL:s statistik, tid från 112-samtal tills räddningstjänst är på plats. | ||||||||
Medborgarna är nöjda med räddningstjänstens verksamhet. | SCB:s medborgarundersökning | ||||||||
Medborgarna är delaktiga kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Plan- och miljönämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. | Svarstider e-post plan- och bygg, service-mätning (SM)2020 | |||||||
Svarstider e-post miljö, SM 2020 | |||||||||
Tillgänglighet per telefon plan- och bygg, SM 2020 | |||||||||
Tillgänglighet per telefon miljö, SM 2020 | |||||||||
Information om plan- och miljönämndens verksamhetsområde ska vara lättillgänglig och aktuell. | Plan- och bygg samt miljös webbplatser är informativa, lättillgängliga och uppdaterade, egen uppskattning. | ||||||||
Nämnden tillhandahåller medborgarvänliga sätt att göra ansökningar eller anmälningar. | Andelen ansökningar och anmälningar via webb av det totala antalet ansökningar, miljö- och byggavdelningen | ||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Nämnden saknar kommunfullmäktiges mål. Målet ovan inryms ändå i det. | Saknar mål |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Inget eget mål | Ingen indikator | |||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Räddningstjänstens kompetensutveckling och övningar följer lagkraven och handlingsprogram för mandatperioden. | Räddningstjänstens kostnad per medborgare | |||||||
Utbildningstimmar per anställd | |||||||||
Miljö- och byggavdelningens personal är kompetent och rättssäker. | Egen enkätundersökning | ||||||||
Svenskt Näringslivs enkät | |||||||||
Planerad jämförd med utförd verksamhet, miljö | |||||||||
Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Plan- och miljönämndens verksamheter ska arbeta för gott företagsklimat. Miljö- och byggavdelningen ska underlätta för företagare att göra rätt. | Egen enkätundersökning | |||||||
Svenskt Näringslivs enkät |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Lönekartläggning Procentandel anställda kvinnor respektive män | |||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik |